The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Five-Minute Interval | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aug 2, 2026 04:55 | 4 | 0% |
| 2. | Aug 2, 2026 04:50 | 7 | 0% |
| 3. | Aug 2, 2026 04:45 | 7 | 0% |
| 4. | Aug 2, 2026 04:40 | 0 | 0% |
| 5. | Aug 2, 2026 04:35 | 1 | 0% |
| 6. | Aug 2, 2026 04:30 | 0 | 0% |
| 7. | Aug 2, 2026 04:25 | 2 | 0% |
| 8. | Aug 2, 2026 04:20 | 2 | 0% |
| 9. | Aug 2, 2026 04:15 | 4 | 0% |
| 10. | Aug 2, 2026 04:10 | 4 | 0% |
| 11. | Aug 2, 2026 04:05 | 3 | 0% |
| 12. | Aug 2, 2026 04:00 | 6 | 0% |
| 13. | Aug 2, 2026 03:55 | 5 | 0% |
| 14. | Aug 2, 2026 03:50 | 3 | 0% |
| 15. | Aug 2, 2026 03:45 | 4 | 0% |
| 16. | Aug 2, 2026 03:40 | 2 | 0% |
| 17. | Aug 2, 2026 03:35 | 13 | 0% |
| 18. | Aug 2, 2026 03:30 | 1 | 0% |
| 19. | Aug 2, 2026 03:25 | 0 | 0% |
| 20. | Aug 2, 2026 03:20 | 1 | 0% |
| 21. | Aug 2, 2026 03:15 | 1 | 0% |
| 22. | Aug 2, 2026 03:10 | 5 | 0% |
| 23. | Aug 2, 2026 03:05 | 2 | 0% |
| 24. | Aug 2, 2026 03:00 | 0 | 0% |
| 25. | Aug 2, 2026 02:55 | 2 | 0% |
| 26. | Aug 2, 2026 02:50 | 2 | 0% |
| 27. | Aug 2, 2026 02:45 | 3 | 0% |
| 28. | Aug 2, 2026 02:40 | 3 | 0% |
| 29. | Aug 2, 2026 02:35 | 2 | 0% |
| 30. | Aug 2, 2026 02:30 | 6 | 0% |
| 31. | Aug 2, 2026 02:25 | 1 | 0% |
| 32. | Aug 2, 2026 02:20 | 1 | 0% |
| 33. | Aug 2, 2026 02:15 | 5 | 0% |
| 34. | Aug 2, 2026 02:10 | 3 | 0% |
| 35. | Aug 2, 2026 02:05 | 5 | 0% |
| 36. | Aug 2, 2026 02:00 | 3 | 0% |
| 37. | Aug 2, 2026 01:55 | 6 | 0% |
| 38. | Aug 2, 2026 01:50 | 7 | 0% |
| 39. | Aug 2, 2026 01:45 | 5 | 0% |
| 40. | Aug 2, 2026 01:40 | 1 | 0% |
| 41. | Aug 2, 2026 01:35 | 0 | 0% |
| 42. | Aug 2, 2026 01:30 | 4 | 0% |
| 43. | Aug 2, 2026 01:25 | 6 | 0% |
| 44. | Aug 2, 2026 01:20 | 0 | 0% |
| 45. | Aug 2, 2026 01:15 | 0 | 0% |
| 46. | Aug 2, 2026 01:10 | 1 | 0% |
| 47. | Aug 2, 2026 01:05 | 1 | 0% |
| 48. | Aug 2, 2026 01:00 | 14 | 0% |
| 49. | Aug 2, 2026 00:55 | 6 | 0% |
| 50. | Aug 2, 2026 00:50 | 0 | 0% |
| 51. | Aug 2, 2026 00:45 | 1 | 0% |
| 52. | Aug 2, 2026 00:40 | 0 | 0% |
| 53. | Aug 2, 2026 00:35 | 0 | 0% |
| 54. | Aug 2, 2026 00:30 | 4 | 0% |
| 55. | Aug 2, 2026 00:25 | 0 | 0% |
| 56. | Aug 2, 2026 00:20 | 2 | 0% |
| 57. | Aug 2, 2026 00:15 | 4 | 0% |
| 58. | Aug 2, 2026 00:10 | 0 | 0% |
| 59. | Aug 2, 2026 00:05 | 4 | 0% |
| 60. | Aug 2, 2026 00:00 | 1 | 0% |
| 61. | Aug 1, 2026 23:55 | 6 | 0% |
| 62. | Aug 1, 2026 23:50 | 1 | 0% |
| 63. | Aug 1, 2026 23:45 | 1 | 0% |
| 64. | Aug 1, 2026 23:40 | 1 | 0% |
| 65. | Aug 1, 2026 23:35 | 2 | 0% |
| 66. | Aug 1, 2026 23:30 | 6 | 0% |
| 67. | Aug 1, 2026 23:25 | 4 | 0% |
| 68. | Aug 1, 2026 23:20 | 3 | 0% |
| 69. | Aug 1, 2026 23:15 | 7 | 0% |
| 70. | Aug 1, 2026 23:10 | 6 | 0% |
| 71. | Aug 1, 2026 23:05 | 0 | 0% |
| 72. | Aug 1, 2026 23:00 | 0 | 0% |
| 73. | Aug 1, 2026 22:55 | 0 | 0% |
| 74. | Aug 1, 2026 22:50 | 5 | 0% |
| 75. | Aug 1, 2026 22:45 | 10 | 0% |
| 76. | Aug 1, 2026 22:40 | 6 | 0% |
| 77. | Aug 1, 2026 22:35 | 4 | 0% |
| 78. | Aug 1, 2026 22:30 | 0 | 0% |
| 79. | Aug 1, 2026 22:25 | 0 | 0% |
| 80. | Aug 1, 2026 22:20 | 5 | 0% |
| 81. | Aug 1, 2026 22:15 | 1 | 0% |
| 82. | Aug 1, 2026 22:10 | 6 | 0% |
| 83. | Aug 1, 2026 22:05 | 4 | 0% |
| 84. | Aug 1, 2026 22:00 | 2 | 0% |
| 85. | Aug 1, 2026 21:55 | 10 | 0% |
| 86. | Aug 1, 2026 21:50 | 4 | 0% |
| 87. | Aug 1, 2026 21:45 | 8 | 0% |
| 88. | Aug 1, 2026 21:40 | 7 | 0% |
| 89. | Aug 1, 2026 21:35 | 2 | 0% |
| 90. | Aug 1, 2026 21:30 | 1 | 0% |
| 91. | Aug 1, 2026 21:25 | 0 | 0% |
| 92. | Aug 1, 2026 21:20 | 4 | 0% |
| 93. | Aug 1, 2026 21:15 | 4 | 0% |
| 94. | Aug 1, 2026 21:10 | 0 | 0% |
| 95. | Aug 1, 2026 21:05 | 1 | 0% |
| 96. | Aug 1, 2026 21:00 | 10 | 0% |
| 97. | Aug 1, 2026 20:55 | 3 | 0% |
| 98. | Aug 1, 2026 20:50 | 0 | 0% |
| 99. | Aug 1, 2026 20:45 | 0 | 0% |
| 100. | Aug 1, 2026 20:40 | 27 | 0% |
| 101. | Aug 1, 2026 20:35 | 5 | 0% |
| 102. | Aug 1, 2026 20:30 | 9 | 0% |
| 103. | Aug 1, 2026 20:25 | 0 | 0% |
| 104. | Aug 1, 2026 20:20 | 1 | 0% |
| 105. | Aug 1, 2026 20:15 | 3 | 0% |
| 106. | Aug 1, 2026 20:10 | 3 | 0% |
| 107. | Aug 1, 2026 20:05 | 2 | 0% |
| 108. | Aug 1, 2026 20:00 | 1 | 0% |
| 109. | Aug 1, 2026 19:55 | 1 | 0% |
| 110. | Aug 1, 2026 19:50 | 10 | 0% |
| 111. | Aug 1, 2026 19:45 | 8 | 0% |
| 112. | Aug 1, 2026 19:40 | 1 | 0% |
| 113. | Aug 1, 2026 19:35 | 4 | 0% |
| 114. | Aug 1, 2026 19:30 | 3 | 0% |
| 115. | Aug 1, 2026 19:25 | 26 | 0% |
| 116. | Aug 1, 2026 19:20 | 6 | 0% |
| 117. | Aug 1, 2026 19:15 | 0 | 0% |
| 118. | Aug 1, 2026 19:10 | 2 | 0% |
| 119. | Aug 1, 2026 19:05 | 1 | 0% |
| 120. | Aug 1, 2026 19:00 | 7 | 0% |
| 121. | Aug 1, 2026 18:55 | 1 | 0% |
| 122. | Aug 1, 2026 18:50 | 2 | 0% |
| 123. | Aug 1, 2026 18:45 | 6 | 0% |
| 124. | Aug 1, 2026 18:40 | 6 | 0% |
| 125. | Aug 1, 2026 18:35 | 5 | 0% |
| 126. | Aug 1, 2026 18:30 | 5 | 0% |
| 127. | Aug 1, 2026 18:25 | 8 | 0% |
| 128. | Aug 1, 2026 18:20 | 3 | 0% |
| 129. | Aug 1, 2026 18:15 | 7 | 0% |
| 130. | Aug 1, 2026 18:10 | 0 | 0% |
| 131. | Aug 1, 2026 18:05 | 3 | 0% |
| 132. | Aug 1, 2026 18:00 | 8 | 0% |
| 133. | Aug 1, 2026 17:55 | 5 | 0% |
| 134. | Aug 1, 2026 17:50 | 3 | 0% |
| 135. | Aug 1, 2026 17:45 | 2 | 0% |
| 136. | Aug 1, 2026 17:40 | 3 | 0% |
| 137. | Aug 1, 2026 17:35 | 5 | 0% |
| 138. | Aug 1, 2026 17:30 | 4 | 0% |
| 139. | Aug 1, 2026 17:25 | 1 | 0% |
| 140. | Aug 1, 2026 17:20 | 8 | 0% |
| 141. | Aug 1, 2026 17:15 | 2 | 0% |
| 142. | Aug 1, 2026 17:10 | 5 | 0% |
| 143. | Aug 1, 2026 17:05 | 0 | 0% |
| 144. | Aug 1, 2026 17:00 | 0 | 0% |
| 145. | Aug 1, 2026 16:55 | 0 | 0% |
| 146. | Aug 1, 2026 16:50 | 4 | 0% |
| 147. | Aug 1, 2026 16:45 | 5 | 0% |
| 148. | Aug 1, 2026 16:40 | 2 | 0% |
| 149. | Aug 1, 2026 16:35 | 0 | 0% |
| 150. | Aug 1, 2026 16:30 | 2 | 0% |
| 151. | Aug 1, 2026 16:25 | 2 | 0% |
| 152. | Aug 1, 2026 16:20 | 1 | 0% |
| 153. | Aug 1, 2026 16:15 | 6 | 0% |
| 154. | Aug 1, 2026 16:10 | 17 | 0% |
| 155. | Aug 1, 2026 16:05 | 8 | 0% |
| 156. | Aug 1, 2026 16:00 | 7 | 0% |
| 157. | Aug 1, 2026 15:55 | 8 | 0% |
| 158. | Aug 1, 2026 15:50 | 1 | 0% |
| 159. | Aug 1, 2026 15:45 | 4 | 0% |
| 160. | Aug 1, 2026 15:40 | 1 | 0% |
| 161. | Aug 1, 2026 15:35 | 1 | 0% |
| 162. | Aug 1, 2026 15:30 | 3 | 0% |
| 163. | Aug 1, 2026 15:25 | 6 | 0% |
| 164. | Aug 1, 2026 15:20 | 0 | 0% |
| 165. | Aug 1, 2026 15:15 | 8 | 0% |
| 166. | Aug 1, 2026 15:10 | 3 | 0% |
| 167. | Aug 1, 2026 15:05 | 1 | 0% |
| 168. | Aug 1, 2026 15:00 | 4 | 0% |
| 169. | Aug 1, 2026 14:55 | 6 | 0% |
| 170. | Aug 1, 2026 14:50 | 1 | 0% |
| 171. | Aug 1, 2026 14:45 | 5 | 0% |
| 172. | Aug 1, 2026 14:40 | 1 | 0% |
| 173. | Aug 1, 2026 14:35 | 1 | 0% |
| 174. | Aug 1, 2026 14:30 | 2 | 0% |
| 175. | Aug 1, 2026 14:25 | 8 | 0% |
| 176. | Aug 1, 2026 14:20 | 1 | 0% |
| 177. | Aug 1, 2026 14:15 | 2 | 0% |
| 178. | Aug 1, 2026 14:10 | 6 | 0% |
| 179. | Aug 1, 2026 14:05 | 7 | 0% |
| 180. | Aug 1, 2026 14:00 | 5 | 0% |
| 181. | Aug 1, 2026 13:55 | 3 | 0% |
| 182. | Aug 1, 2026 13:50 | 1 | 0% |
| 183. | Aug 1, 2026 13:45 | 0 | 0% |
| 184. | Aug 1, 2026 13:40 | 6 | 0% |
| 185. | Aug 1, 2026 13:35 | 10 | 0% |
| 186. | Aug 1, 2026 13:30 | 2 | 0% |
| 187. | Aug 1, 2026 13:25 | 2 | 0% |
| 188. | Aug 1, 2026 13:20 | 4 | 0% |
| 189. | Aug 1, 2026 13:15 | 2 | 0% |
| 190. | Aug 1, 2026 13:10 | 5 | 0% |
| 191. | Aug 1, 2026 13:05 | 0 | 0% |
| 192. | Aug 1, 2026 13:00 | 5 | 0% |
| 193. | Aug 1, 2026 12:55 | 6 | 0% |
| 194. | Aug 1, 2026 12:50 | 14 | 0% |
| 195. | Aug 1, 2026 12:45 | 7 | 0% |
| 196. | Aug 1, 2026 12:40 | 3 | 0% |
| 197. | Aug 1, 2026 12:35 | 4 | 0% |
| 198. | Aug 1, 2026 12:30 | 3 | 0% |
| 199. | Aug 1, 2026 12:25 | 6 | 0% |
| 200. | Aug 1, 2026 12:20 | 3 | 0% |
| 201. | Aug 1, 2026 12:15 | 6 | 0% |
| 202. | Aug 1, 2026 12:10 | 3 | 0% |
| 203. | Aug 1, 2026 12:05 | 10 | 0% |
| 204. | Aug 1, 2026 12:00 | 8 | 0% |
| 205. | Aug 1, 2026 11:55 | 0 | 0% |
| 206. | Aug 1, 2026 11:50 | 9 | 0% |
| 207. | Aug 1, 2026 11:45 | 34 | 0% |
| 208. | Aug 1, 2026 11:40 | 4 | 0% |
| 209. | Aug 1, 2026 11:35 | 1 | 0% |
| 210. | Aug 1, 2026 11:30 | 6 | 0% |
| 211. | Aug 1, 2026 11:25 | 1 | 0% |
| 212. | Aug 1, 2026 11:20 | 4 | 0% |
| 213. | Aug 1, 2026 11:15 | 5 | 0% |
| 214. | Aug 1, 2026 11:10 | 1 | 0% |
| 215. | Aug 1, 2026 11:05 | 0 | 0% |
| 216. | Aug 1, 2026 11:00 | 5 | 0% |
| 217. | Aug 1, 2026 10:55 | 2 | 0% |
| 218. | Aug 1, 2026 10:50 | 6 | 0% |
| 219. | Aug 1, 2026 10:45 | 20 | 0% |
| 220. | Aug 1, 2026 10:40 | 4 | 0% |
| 221. | Aug 1, 2026 10:35 | 3 | 0% |
| 222. | Aug 1, 2026 10:30 | 9 | 0% |
| 223. | Aug 1, 2026 10:25 | 3 | 0% |
| 224. | Aug 1, 2026 10:20 | 6 | 0% |
| 225. | Aug 1, 2026 10:15 | 1 | 0% |
| 226. | Aug 1, 2026 10:10 | 0 | 0% |
| 227. | Aug 1, 2026 10:05 | 3 | 0% |
| 228. | Aug 1, 2026 10:00 | 1 | 0% |
| 229. | Aug 1, 2026 09:55 | 2 | 0% |
| 230. | Aug 1, 2026 09:50 | 1 | 0% |
| 231. | Aug 1, 2026 09:45 | 4 | 0% |
| 232. | Aug 1, 2026 09:40 | 2 | 0% |
| 233. | Aug 1, 2026 09:35 | 0 | 0% |
| 234. | Aug 1, 2026 09:30 | 0 | 0% |
| 235. | Aug 1, 2026 09:25 | 2 | 0% |
| 236. | Aug 1, 2026 09:20 | 3 | 0% |
| 237. | Aug 1, 2026 09:15 | 1 | 0% |
| 238. | Aug 1, 2026 09:10 | 0 | 0% |
| 239. | Aug 1, 2026 09:05 | 23 | 0% |
| 240. | Aug 1, 2026 09:00 | 6 | 0% |
| 241. | Aug 1, 2026 08:55 | 4 | 0% |
| 242. | Aug 1, 2026 08:50 | 3 | 0% |
| 243. | Aug 1, 2026 08:45 | 5 | 0% |
| 244. | Aug 1, 2026 08:40 | 2 | 0% |
| 245. | Aug 1, 2026 08:35 | 4 | 0% |
| 246. | Aug 1, 2026 08:30 | 3 | 0% |
| 247. | Aug 1, 2026 08:25 | 27 | 0% |
| 248. | Aug 1, 2026 08:20 | 9 | 0% |
| 249. | Aug 1, 2026 08:15 | 3 | 0% |
| 250. | Aug 1, 2026 08:10 | 3 | 0% |
| 251. | Aug 1, 2026 08:05 | 1 | 0% |
| 252. | Aug 1, 2026 08:00 | 5 | 0% |
| 253. | Aug 1, 2026 07:55 | 4 | 0% |
| 254. | Aug 1, 2026 07:50 | 1 | 0% |
| 255. | Aug 1, 2026 07:45 | 0 | 0% |
| 256. | Aug 1, 2026 07:40 | 12 | 0% |
| 257. | Aug 1, 2026 07:35 | 2 | 0% |
| 258. | Aug 1, 2026 07:30 | 2 | 0% |
| 259. | Aug 1, 2026 07:25 | 4 | 0% |
| 260. | Aug 1, 2026 07:20 | 5 | 0% |
| 261. | Aug 1, 2026 07:15 | 7 | 0% |
| 262. | Aug 1, 2026 07:10 | 3 | 0% |
| 263. | Aug 1, 2026 07:05 | 4 | 0% |
| 264. | Aug 1, 2026 07:00 | 2 | 0% |
| 265. | Aug 1, 2026 06:55 | 3 | 0% |
| 266. | Aug 1, 2026 06:50 | 0 | 0% |
| 267. | Aug 1, 2026 06:45 | 3 | 0% |
| 268. | Aug 1, 2026 06:40 | 5 | 0% |
| 269. | Aug 1, 2026 06:35 | 0 | 0% |
| 270. | Aug 1, 2026 06:30 | 5 | 0% |
| 271. | Aug 1, 2026 06:25 | 4 | 0% |
| 272. | Aug 1, 2026 06:20 | 0 | 0% |
| 273. | Aug 1, 2026 06:15 | 0 | 0% |
| 274. | Aug 1, 2026 06:10 | 2 | 0% |
| 275. | Aug 1, 2026 06:05 | 3 | 0% |
| 276. | Aug 1, 2026 06:00 | 9 | 0% |
| 277. | Aug 1, 2026 05:55 | 3 | 0% |
| 278. | Aug 1, 2026 05:50 | 4 | 0% |
| 279. | Aug 1, 2026 05:45 | 0 | 0% |
| 280. | Aug 1, 2026 05:40 | 0 | 0% |
| 281. | Aug 1, 2026 05:35 | 0 | 0% |
| 282. | Aug 1, 2026 05:30 | 3 | 0% |
| 283. | Aug 1, 2026 05:25 | 12 | 0% |
| 284. | Aug 1, 2026 05:20 | 2 | 0% |
| 285. | Aug 1, 2026 05:15 | 0 | 0% |
| 286. | Aug 1, 2026 05:10 | 4 | 0% |
| 287. | Aug 1, 2026 05:05 | 10 | 0% |
| 288. | Aug 1, 2026 05:00 | 3 | 0% |
Most active five-minute interval Jan 30, 2025 04:55 : 192,660 requests handled.
Average five-minute interval: 4 requests handled.
This report was generated on August 3, 2026 01:26.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to August 2, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |