Web Server Statistics for jsayles.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 15, 2026 04:5520%
2.Oct 15, 2026 04:5010%
3.Oct 15, 2026 04:4530%
4.Oct 15, 2026 04:4050%
5.Oct 15, 2026 04:3510%
6.Oct 15, 2026 04:3030%
7.Oct 15, 2026 04:2590%
8.Oct 15, 2026 04:2000%
9.Oct 15, 2026 04:1520%
10.Oct 15, 2026 04:1060%
11.Oct 15, 2026 04:0540%
12.Oct 15, 2026 04:0010%
13.Oct 15, 2026 03:5580%
14.Oct 15, 2026 03:5010%
15.Oct 15, 2026 03:4500%
16.Oct 15, 2026 03:4010%
17.Oct 15, 2026 03:3540%
18.Oct 15, 2026 03:3010%
19.Oct 15, 2026 03:2510%
20.Oct 15, 2026 03:2000%
21.Oct 15, 2026 03:1530%
22.Oct 15, 2026 03:1030%
23.Oct 15, 2026 03:0570%
24.Oct 15, 2026 03:0020%
25.Oct 15, 2026 02:5520%
26.Oct 15, 2026 02:5000%
27.Oct 15, 2026 02:4520%
28.Oct 15, 2026 02:4090%
29.Oct 15, 2026 02:3530%
30.Oct 15, 2026 02:3050%
31.Oct 15, 2026 02:2530%
32.Oct 15, 2026 02:2010%
33.Oct 15, 2026 02:1510%
34.Oct 15, 2026 02:1070%
35.Oct 15, 2026 02:0520%
36.Oct 15, 2026 02:0020%
37.Oct 15, 2026 01:5510%
38.Oct 15, 2026 01:5000%
39.Oct 15, 2026 01:4510%
40.Oct 15, 2026 01:4070%
41.Oct 15, 2026 01:3530%
42.Oct 15, 2026 01:3020%
43.Oct 15, 2026 01:2510%
44.Oct 15, 2026 01:2040%
45.Oct 15, 2026 01:1570%
46.Oct 15, 2026 01:1030%
47.Oct 15, 2026 01:05130%
48.Oct 15, 2026 01:0010%
49.Oct 15, 2026 00:5510%
50.Oct 15, 2026 00:5020%
51.Oct 15, 2026 00:4510%
52.Oct 15, 2026 00:4000%
53.Oct 15, 2026 00:3500%
54.Oct 15, 2026 00:3010%
55.Oct 15, 2026 00:2510%
56.Oct 15, 2026 00:2020%
57.Oct 15, 2026 00:1500%
58.Oct 15, 2026 00:1010%
59.Oct 15, 2026 00:0530%
60.Oct 15, 2026 00:0050%
61.Oct 14, 2026 23:5510%
62.Oct 14, 2026 23:5010%
63.Oct 14, 2026 23:4510%
64.Oct 14, 2026 23:4030%
65.Oct 14, 2026 23:3500%
66.Oct 14, 2026 23:3000%
67.Oct 14, 2026 23:2520%
68.Oct 14, 2026 23:2040%
69.Oct 14, 2026 23:1500%
70.Oct 14, 2026 23:1030%
71.Oct 14, 2026 23:0500%
72.Oct 14, 2026 23:0020%
73.Oct 14, 2026 22:5500%
74.Oct 14, 2026 22:5010%
75.Oct 14, 2026 22:45120%
76.Oct 14, 2026 22:4030%
77.Oct 14, 2026 22:3530%
78.Oct 14, 2026 22:3030%
79.Oct 14, 2026 22:2530%
80.Oct 14, 2026 22:2010%
81.Oct 14, 2026 22:1540%
82.Oct 14, 2026 22:1010%
83.Oct 14, 2026 22:0500%
84.Oct 14, 2026 22:0010%
85.Oct 14, 2026 21:5510%
86.Oct 14, 2026 21:5040%
87.Oct 14, 2026 21:4500%
88.Oct 14, 2026 21:4080%
89.Oct 14, 2026 21:3500%
90.Oct 14, 2026 21:30230%
91.Oct 14, 2026 21:25420%
92.Oct 14, 2026 21:20290%
93.Oct 14, 2026 21:15440%
94.Oct 14, 2026 21:10550%
95.Oct 14, 2026 21:05360%
96.Oct 14, 2026 21:00210%
97.Oct 14, 2026 20:5520%
98.Oct 14, 2026 20:5010%
99.Oct 14, 2026 20:4520%
100.Oct 14, 2026 20:4000%
101.Oct 14, 2026 20:3510%
102.Oct 14, 2026 20:3030%
103.Oct 14, 2026 20:2520%
104.Oct 14, 2026 20:2010%
105.Oct 14, 2026 20:1530%
106.Oct 14, 2026 20:1040%
107.Oct 14, 2026 20:0520%
108.Oct 14, 2026 20:0020%
109.Oct 14, 2026 19:5500%
110.Oct 14, 2026 19:5000%
111.Oct 14, 2026 19:4510%
112.Oct 14, 2026 19:4040%
113.Oct 14, 2026 19:3570%
114.Oct 14, 2026 19:3020%
115.Oct 14, 2026 19:25120%
116.Oct 14, 2026 19:2030%
117.Oct 14, 2026 19:1540%
118.Oct 14, 2026 19:1070%
119.Oct 14, 2026 19:0520%
120.Oct 14, 2026 19:0020%
121.Oct 14, 2026 18:5510%
122.Oct 14, 2026 18:5010%
123.Oct 14, 2026 18:4510%
124.Oct 14, 2026 18:4020%
125.Oct 14, 2026 18:3510%
126.Oct 14, 2026 18:3000%
127.Oct 14, 2026 18:2520%
128.Oct 14, 2026 18:2010%
129.Oct 14, 2026 18:15130%
130.Oct 14, 2026 18:1050%
131.Oct 14, 2026 18:0540%
132.Oct 14, 2026 18:0060%
133.Oct 14, 2026 17:5510%
134.Oct 14, 2026 17:5080%
135.Oct 14, 2026 17:4590%
136.Oct 14, 2026 17:4030%
137.Oct 14, 2026 17:3540%
138.Oct 14, 2026 17:3020%
139.Oct 14, 2026 17:25100%
140.Oct 14, 2026 17:2030%
141.Oct 14, 2026 17:1500%
142.Oct 14, 2026 17:1040%
143.Oct 14, 2026 17:0570%
144.Oct 14, 2026 17:0010%
145.Oct 14, 2026 16:5510%
146.Oct 14, 2026 16:5020%
147.Oct 14, 2026 16:4530%
148.Oct 14, 2026 16:4020%
149.Oct 14, 2026 16:3510%
150.Oct 14, 2026 16:3030%
151.Oct 14, 2026 16:2520%
152.Oct 14, 2026 16:2050%
153.Oct 14, 2026 16:1520%
154.Oct 14, 2026 16:1050%
155.Oct 14, 2026 16:0550%
156.Oct 14, 2026 16:0030%
157.Oct 14, 2026 15:5530%
158.Oct 14, 2026 15:5020%
159.Oct 14, 2026 15:4530%
160.Oct 14, 2026 15:4000%
161.Oct 14, 2026 15:3520%
162.Oct 14, 2026 15:3030%
163.Oct 14, 2026 15:2500%
164.Oct 14, 2026 15:2010%
165.Oct 14, 2026 15:1510%
166.Oct 14, 2026 15:1020%
167.Oct 14, 2026 15:0520%
168.Oct 14, 2026 15:0040%
169.Oct 14, 2026 14:5510%
170.Oct 14, 2026 14:5040%
171.Oct 14, 2026 14:4560%
172.Oct 14, 2026 14:4010%
173.Oct 14, 2026 14:3530%
174.Oct 14, 2026 14:3020%
175.Oct 14, 2026 14:2530%
176.Oct 14, 2026 14:2080%
177.Oct 14, 2026 14:1530%
178.Oct 14, 2026 14:10160%
179.Oct 14, 2026 14:0520%
180.Oct 14, 2026 14:0000%
181.Oct 14, 2026 13:5510%
182.Oct 14, 2026 13:5000%
183.Oct 14, 2026 13:4520%
184.Oct 14, 2026 13:4000%
185.Oct 14, 2026 13:3530%
186.Oct 14, 2026 13:3020%
187.Oct 14, 2026 13:2530%
188.Oct 14, 2026 13:2020%
189.Oct 14, 2026 13:1520%
190.Oct 14, 2026 13:1020%
191.Oct 14, 2026 13:0540%
192.Oct 14, 2026 13:0020%
193.Oct 14, 2026 12:5520%
194.Oct 14, 2026 12:5020%
195.Oct 14, 2026 12:4520%
196.Oct 14, 2026 12:4040%
197.Oct 14, 2026 12:3510%
198.Oct 14, 2026 12:3020%
199.Oct 14, 2026 12:2550%
200.Oct 14, 2026 12:2000%
201.Oct 14, 2026 12:1520%
202.Oct 14, 2026 12:1010%
203.Oct 14, 2026 12:0500%
204.Oct 14, 2026 12:0010%
205.Oct 14, 2026 11:5540%
206.Oct 14, 2026 11:5000%
207.Oct 14, 2026 11:4520%
208.Oct 14, 2026 11:4010%
209.Oct 14, 2026 11:35100%
210.Oct 14, 2026 11:3010%
211.Oct 14, 2026 11:2540%
212.Oct 14, 2026 11:2020%
213.Oct 14, 2026 11:1510%
214.Oct 14, 2026 11:1020%
215.Oct 14, 2026 11:0530%
216.Oct 14, 2026 11:0000%
217.Oct 14, 2026 10:5570%
218.Oct 14, 2026 10:5050%
219.Oct 14, 2026 10:4530%
220.Oct 14, 2026 10:4000%
221.Oct 14, 2026 10:3510%
222.Oct 14, 2026 10:3020%
223.Oct 14, 2026 10:2520%
224.Oct 14, 2026 10:2000%
225.Oct 14, 2026 10:1520%
226.Oct 14, 2026 10:1030%
227.Oct 14, 2026 10:0500%
228.Oct 14, 2026 10:0020%
229.Oct 14, 2026 09:5500%
230.Oct 14, 2026 09:5030%
231.Oct 14, 2026 09:4540%
232.Oct 14, 2026 09:4020%
233.Oct 14, 2026 09:3500%
234.Oct 14, 2026 09:3060%
235.Oct 14, 2026 09:2520%
236.Oct 14, 2026 09:2020%
237.Oct 14, 2026 09:1500%
238.Oct 14, 2026 09:1000%
239.Oct 14, 2026 09:0540%
240.Oct 14, 2026 09:0020%
241.Oct 14, 2026 08:5500%
242.Oct 14, 2026 08:5000%
243.Oct 14, 2026 08:4520%
244.Oct 14, 2026 08:4020%
245.Oct 14, 2026 08:3510%
246.Oct 14, 2026 08:3010%
247.Oct 14, 2026 08:2510%
248.Oct 14, 2026 08:2010%
249.Oct 14, 2026 08:1510%
250.Oct 14, 2026 08:1000%
251.Oct 14, 2026 08:0510%
252.Oct 14, 2026 08:0060%
253.Oct 14, 2026 07:5500%
254.Oct 14, 2026 07:5020%
255.Oct 14, 2026 07:4500%
256.Oct 14, 2026 07:4060%
257.Oct 14, 2026 07:3540%
258.Oct 14, 2026 07:3010%
259.Oct 14, 2026 07:2500%
260.Oct 14, 2026 07:2010%
261.Oct 14, 2026 07:1500%
262.Oct 14, 2026 07:1060%
263.Oct 14, 2026 07:0560%
264.Oct 14, 2026 07:0080%
265.Oct 14, 2026 06:5540%
266.Oct 14, 2026 06:5010%
267.Oct 14, 2026 06:4560%
268.Oct 14, 2026 06:4010%
269.Oct 14, 2026 06:3530%
270.Oct 14, 2026 06:3040%
271.Oct 14, 2026 06:2540%
272.Oct 14, 2026 06:2010%
273.Oct 14, 2026 06:1510%
274.Oct 14, 2026 06:1020%
275.Oct 14, 2026 06:0500%
276.Oct 14, 2026 06:0010%
277.Oct 14, 2026 05:5510%
278.Oct 14, 2026 05:5040%
279.Oct 14, 2026 05:4580%
280.Oct 14, 2026 05:4030%
281.Oct 14, 2026 05:3530%
282.Oct 14, 2026 05:3030%
283.Oct 14, 2026 05:2510%
284.Oct 14, 2026 05:2010%
285.Oct 14, 2026 05:1530%
286.Oct 14, 2026 05:1000%
287.Oct 14, 2026 05:0510%
288.Oct 14, 2026 05:0050%

Most active five-minute interval Jan 30, 2025 04:55 : 192,660 requests handled.

Average five-minute interval: 4 requests handled.



This report was generated on October 16, 2026 01:29.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to October 15, 2026 04:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13