The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.
Five-Minute Interval | Number of requests | Percentage of the requests | |
---|---|---|---|
1. | Jun 24, 2022 23:55 | 78 | 0% |
2. | Jun 24, 2022 23:50 | 72 | 0% |
3. | Jun 24, 2022 23:45 | 73 | 0% |
4. | Jun 24, 2022 23:40 | 75 | 0% |
5. | Jun 24, 2022 23:35 | 79 | 0% |
6. | Jun 24, 2022 23:30 | 72 | 0% |
7. | Jun 24, 2022 23:25 | 70 | 0% |
8. | Jun 24, 2022 23:20 | 74 | 0% |
9. | Jun 24, 2022 23:15 | 75 | 0% |
10. | Jun 24, 2022 23:10 | 69 | 0% |
11. | Jun 24, 2022 23:05 | 75 | 0% |
12. | Jun 24, 2022 23:00 | 73 | 0% |
13. | Jun 24, 2022 22:55 | 81 | 0% |
14. | Jun 24, 2022 22:50 | 72 | 0% |
15. | Jun 24, 2022 22:45 | 85 | 0% |
16. | Jun 24, 2022 22:40 | 83 | 0% |
17. | Jun 24, 2022 22:35 | 75 | 0% |
18. | Jun 24, 2022 22:30 | 74 | 0% |
19. | Jun 24, 2022 22:25 | 72 | 0% |
20. | Jun 24, 2022 22:20 | 74 | 0% |
21. | Jun 24, 2022 22:15 | 76 | 0% |
22. | Jun 24, 2022 22:10 | 66 | 0% |
23. | Jun 24, 2022 22:05 | 70 | 0% |
24. | Jun 24, 2022 22:00 | 69 | 0% |
25. | Jun 24, 2022 21:55 | 73 | 0% |
26. | Jun 24, 2022 21:50 | 63 | 0% |
27. | Jun 24, 2022 21:45 | 75 | 0% |
28. | Jun 24, 2022 21:40 | 62 | 0% |
29. | Jun 24, 2022 21:35 | 76 | 0% |
30. | Jun 24, 2022 21:30 | 73 | 0% |
31. | Jun 24, 2022 21:25 | 65 | 0% |
32. | Jun 24, 2022 21:20 | 74 | 0% |
33. | Jun 24, 2022 21:15 | 71 | 0% |
34. | Jun 24, 2022 21:10 | 66 | 0% |
35. | Jun 24, 2022 21:05 | 68 | 0% |
36. | Jun 24, 2022 21:00 | 66 | 0% |
37. | Jun 24, 2022 20:55 | 64 | 0% |
38. | Jun 24, 2022 20:50 | 68 | 0% |
39. | Jun 24, 2022 20:45 | 72 | 0% |
40. | Jun 24, 2022 20:40 | 67 | 0% |
41. | Jun 24, 2022 20:35 | 77 | 0% |
42. | Jun 24, 2022 20:30 | 67 | 0% |
43. | Jun 24, 2022 20:25 | 71 | 0% |
44. | Jun 24, 2022 20:20 | 72 | 0% |
45. | Jun 24, 2022 20:15 | 76 | 0% |
46. | Jun 24, 2022 20:10 | 67 | 0% |
47. | Jun 24, 2022 20:05 | 75 | 0% |
48. | Jun 24, 2022 20:00 | 64 | 0% |
49. | Jun 24, 2022 19:55 | 71 | 0% |
50. | Jun 24, 2022 19:50 | 64 | 0% |
51. | Jun 24, 2022 19:45 | 71 | 0% |
52. | Jun 24, 2022 19:40 | 73 | 0% |
53. | Jun 24, 2022 19:35 | 78 | 0% |
54. | Jun 24, 2022 19:30 | 70 | 0% |
55. | Jun 24, 2022 19:25 | 67 | 0% |
56. | Jun 24, 2022 19:20 | 62 | 0% |
57. | Jun 24, 2022 19:15 | 74 | 0% |
58. | Jun 24, 2022 19:10 | 64 | 0% |
59. | Jun 24, 2022 19:05 | 72 | 0% |
60. | Jun 24, 2022 19:00 | 74 | 0% |
61. | Jun 24, 2022 18:55 | 71 | 0% |
62. | Jun 24, 2022 18:50 | 73 | 0% |
63. | Jun 24, 2022 18:45 | 81 | 0% |
64. | Jun 24, 2022 18:40 | 68 | 0% |
65. | Jun 24, 2022 18:35 | 73 | 0% |
66. | Jun 24, 2022 18:30 | 63 | 0% |
67. | Jun 24, 2022 18:25 | 74 | 0% |
68. | Jun 24, 2022 18:20 | 78 | 0% |
69. | Jun 24, 2022 18:15 | 76 | 0% |
70. | Jun 24, 2022 18:10 | 64 | 0% |
71. | Jun 24, 2022 18:05 | 75 | 0% |
72. | Jun 24, 2022 18:00 | 56 | 0% |
73. | Jun 24, 2022 17:55 | 80 | 0% |
74. | Jun 24, 2022 17:50 | 68 | 0% |
75. | Jun 24, 2022 17:45 | 85 | 0% |
76. | Jun 24, 2022 17:40 | 62 | 0% |
77. | Jun 24, 2022 17:35 | 61 | 0% |
78. | Jun 24, 2022 17:30 | 34 | 0% |
79. | Jun 24, 2022 17:25 | 50 | 0% |
80. | Jun 24, 2022 17:20 | 68 | 0% |
81. | Jun 24, 2022 17:15 | 8 | 0% |
82. | Jun 24, 2022 17:10 | 40 | 0% |
83. | Jun 24, 2022 17:05 | 12 | 0% |
84. | Jun 24, 2022 17:00 | 16 | 0% |
85. | Jun 24, 2022 16:55 | 23 | 0% |
86. | Jun 24, 2022 16:50 | 20 | 0% |
87. | Jun 24, 2022 16:45 | 17 | 0% |
88. | Jun 24, 2022 16:40 | 8 | 0% |
89. | Jun 24, 2022 16:35 | 23 | 0% |
90. | Jun 24, 2022 16:30 | 18 | 0% |
91. | Jun 24, 2022 16:25 | 5 | 0% |
92. | Jun 24, 2022 16:20 | 26 | 0% |
93. | Jun 24, 2022 16:15 | 18 | 0% |
94. | Jun 24, 2022 16:10 | 16 | 0% |
95. | Jun 24, 2022 16:05 | 29 | 0% |
96. | Jun 24, 2022 16:00 | 65 | 0% |
97. | Jun 24, 2022 15:55 | 65 | 0% |
98. | Jun 24, 2022 15:50 | 48 | 0% |
99. | Jun 24, 2022 15:45 | 39 | 0% |
100. | Jun 24, 2022 15:40 | 45 | 0% |
101. | Jun 24, 2022 15:35 | 72 | 0% |
102. | Jun 24, 2022 15:30 | 77 | 0% |
103. | Jun 24, 2022 15:25 | 69 | 0% |
104. | Jun 24, 2022 15:20 | 67 | 0% |
105. | Jun 24, 2022 15:15 | 70 | 0% |
106. | Jun 24, 2022 15:10 | 82 | 0% |
107. | Jun 24, 2022 15:05 | 66 | 0% |
108. | Jun 24, 2022 15:00 | 61 | 0% |
109. | Jun 24, 2022 14:55 | 67 | 0% |
110. | Jun 24, 2022 14:50 | 70 | 0% |
111. | Jun 24, 2022 14:45 | 73 | 0% |
112. | Jun 24, 2022 14:40 | 74 | 0% |
113. | Jun 24, 2022 14:35 | 78 | 0% |
114. | Jun 24, 2022 14:30 | 66 | 0% |
115. | Jun 24, 2022 14:25 | 64 | 0% |
116. | Jun 24, 2022 14:20 | 69 | 0% |
117. | Jun 24, 2022 14:15 | 64 | 0% |
118. | Jun 24, 2022 14:10 | 69 | 0% |
119. | Jun 24, 2022 14:05 | 69 | 0% |
120. | Jun 24, 2022 14:00 | 72 | 0% |
121. | Jun 24, 2022 13:55 | 66 | 0% |
122. | Jun 24, 2022 13:50 | 67 | 0% |
123. | Jun 24, 2022 13:45 | 72 | 0% |
124. | Jun 24, 2022 13:40 | 65 | 0% |
125. | Jun 24, 2022 13:35 | 62 | 0% |
126. | Jun 24, 2022 13:30 | 71 | 0% |
127. | Jun 24, 2022 13:25 | 70 | 0% |
128. | Jun 24, 2022 13:20 | 71 | 0% |
129. | Jun 24, 2022 13:15 | 74 | 0% |
130. | Jun 24, 2022 13:10 | 60 | 0% |
131. | Jun 24, 2022 13:05 | 69 | 0% |
132. | Jun 24, 2022 13:00 | 65 | 0% |
133. | Jun 24, 2022 12:55 | 72 | 0% |
134. | Jun 24, 2022 12:50 | 67 | 0% |
135. | Jun 24, 2022 12:45 | 74 | 0% |
136. | Jun 24, 2022 12:40 | 66 | 0% |
137. | Jun 24, 2022 12:35 | 73 | 0% |
138. | Jun 24, 2022 12:30 | 77 | 0% |
139. | Jun 24, 2022 12:25 | 60 | 0% |
140. | Jun 24, 2022 12:20 | 71 | 0% |
141. | Jun 24, 2022 12:15 | 54 | 0% |
142. | Jun 24, 2022 12:10 | 71 | 0% |
143. | Jun 24, 2022 12:05 | 59 | 0% |
144. | Jun 24, 2022 12:00 | 69 | 0% |
145. | Jun 24, 2022 11:55 | 69 | 0% |
146. | Jun 24, 2022 11:50 | 68 | 0% |
147. | Jun 24, 2022 11:45 | 65 | 0% |
148. | Jun 24, 2022 11:40 | 69 | 0% |
149. | Jun 24, 2022 11:35 | 63 | 0% |
150. | Jun 24, 2022 11:30 | 75 | 0% |
151. | Jun 24, 2022 11:25 | 71 | 0% |
152. | Jun 24, 2022 11:20 | 64 | 0% |
153. | Jun 24, 2022 11:15 | 79 | 0% |
154. | Jun 24, 2022 11:10 | 61 | 0% |
155. | Jun 24, 2022 11:05 | 92 | 0% |
156. | Jun 24, 2022 11:00 | 55 | 0% |
157. | Jun 24, 2022 10:55 | 84 | 0% |
158. | Jun 24, 2022 10:50 | 55 | 0% |
159. | Jun 24, 2022 10:45 | 82 | 0% |
160. | Jun 24, 2022 10:40 | 55 | 0% |
161. | Jun 24, 2022 10:35 | 78 | 0% |
162. | Jun 24, 2022 10:30 | 62 | 0% |
163. | Jun 24, 2022 10:25 | 70 | 0% |
164. | Jun 24, 2022 10:20 | 70 | 0% |
165. | Jun 24, 2022 10:15 | 66 | 0% |
166. | Jun 24, 2022 10:10 | 65 | 0% |
167. | Jun 24, 2022 10:05 | 64 | 0% |
168. | Jun 24, 2022 10:00 | 84 | 0% |
169. | Jun 24, 2022 09:55 | 57 | 0% |
170. | Jun 24, 2022 09:50 | 85 | 0% |
171. | Jun 24, 2022 09:45 | 45 | 0% |
172. | Jun 24, 2022 09:40 | 85 | 0% |
173. | Jun 24, 2022 09:35 | 47 | 0% |
174. | Jun 24, 2022 09:30 | 87 | 0% |
175. | Jun 24, 2022 09:25 | 48 | 0% |
176. | Jun 24, 2022 09:20 | 85 | 0% |
177. | Jun 24, 2022 09:15 | 53 | 0% |
178. | Jun 24, 2022 09:10 | 82 | 0% |
179. | Jun 24, 2022 09:05 | 68 | 0% |
180. | Jun 24, 2022 09:00 | 63 | 0% |
181. | Jun 24, 2022 08:55 | 85 | 0% |
182. | Jun 24, 2022 08:50 | 45 | 0% |
183. | Jun 24, 2022 08:45 | 87 | 0% |
184. | Jun 24, 2022 08:40 | 43 | 0% |
185. | Jun 24, 2022 08:35 | 84 | 0% |
186. | Jun 24, 2022 08:30 | 45 | 0% |
187. | Jun 24, 2022 08:25 | 84 | 0% |
188. | Jun 24, 2022 08:20 | 43 | 0% |
189. | Jun 24, 2022 08:15 | 45 | 0% |
190. | Jun 24, 2022 08:10 | 8 | 0% |
191. | Jun 24, 2022 08:05 | 71 | 0% |
192. | Jun 24, 2022 08:00 | 76 | 0% |
193. | Jun 24, 2022 07:55 | 60 | 0% |
194. | Jun 24, 2022 07:50 | 87 | 0% |
195. | Jun 24, 2022 07:45 | 68 | 0% |
196. | Jun 24, 2022 07:40 | 85 | 0% |
197. | Jun 24, 2022 07:35 | 45 | 0% |
198. | Jun 24, 2022 07:30 | 90 | 0% |
199. | Jun 24, 2022 07:25 | 48 | 0% |
200. | Jun 24, 2022 07:20 | 85 | 0% |
201. | Jun 24, 2022 07:15 | 48 | 0% |
202. | Jun 24, 2022 07:10 | 87 | 0% |
203. | Jun 24, 2022 07:05 | 43 | 0% |
204. | Jun 24, 2022 07:00 | 96 | 0% |
205. | Jun 24, 2022 06:55 | 45 | 0% |
206. | Jun 24, 2022 06:50 | 41 | 0% |
207. | Jun 24, 2022 06:45 | 85 | 0% |
208. | Jun 24, 2022 06:40 | 46 | 0% |
209. | Jun 24, 2022 06:35 | 45 | 0% |
210. | Jun 24, 2022 06:30 | 85 | 0% |
211. | Jun 24, 2022 06:25 | 45 | 0% |
212. | Jun 24, 2022 06:20 | 87 | 0% |
213. | Jun 24, 2022 06:15 | 45 | 0% |
214. | Jun 24, 2022 06:10 | 61 | 0% |
215. | Jun 24, 2022 06:05 | 66 | 0% |
216. | Jun 24, 2022 06:00 | 70 | 0% |
217. | Jun 24, 2022 05:55 | 77 | 0% |
218. | Jun 24, 2022 05:50 | 67 | 0% |
219. | Jun 24, 2022 05:45 | 60 | 0% |
220. | Jun 24, 2022 05:40 | 85 | 0% |
221. | Jun 24, 2022 05:35 | 45 | 0% |
222. | Jun 24, 2022 05:30 | 86 | 0% |
223. | Jun 24, 2022 05:25 | 45 | 0% |
224. | Jun 24, 2022 05:20 | 85 | 0% |
225. | Jun 24, 2022 05:15 | 49 | 0% |
226. | Jun 24, 2022 05:10 | 79 | 0% |
227. | Jun 24, 2022 05:05 | 60 | 0% |
228. | Jun 24, 2022 05:00 | 70 | 0% |
229. | Jun 24, 2022 04:55 | 69 | 0% |
230. | Jun 24, 2022 04:50 | 64 | 0% |
231. | Jun 24, 2022 04:45 | 82 | 0% |
232. | Jun 24, 2022 04:40 | 52 | 0% |
233. | Jun 24, 2022 04:35 | 87 | 0% |
234. | Jun 24, 2022 04:30 | 44 | 0% |
235. | Jun 24, 2022 04:25 | 88 | 0% |
236. | Jun 24, 2022 04:20 | 46 | 0% |
237. | Jun 24, 2022 04:15 | 84 | 0% |
238. | Jun 24, 2022 04:10 | 55 | 0% |
239. | Jun 24, 2022 04:05 | 78 | 0% |
240. | Jun 24, 2022 04:00 | 57 | 0% |
241. | Jun 24, 2022 03:55 | 81 | 0% |
242. | Jun 24, 2022 03:50 | 60 | 0% |
243. | Jun 24, 2022 03:45 | 79 | 0% |
244. | Jun 24, 2022 03:40 | 63 | 0% |
245. | Jun 24, 2022 03:35 | 71 | 0% |
246. | Jun 24, 2022 03:30 | 91 | 0% |
247. | Jun 24, 2022 03:25 | 50 | 0% |
248. | Jun 24, 2022 03:20 | 87 | 0% |
249. | Jun 24, 2022 03:15 | 49 | 0% |
250. | Jun 24, 2022 03:10 | 88 | 0% |
251. | Jun 24, 2022 03:05 | 52 | 0% |
252. | Jun 24, 2022 03:00 | 86 | 0% |
253. | Jun 24, 2022 02:55 | 62 | 0% |
254. | Jun 24, 2022 02:50 | 72 | 0% |
255. | Jun 24, 2022 02:45 | 72 | 0% |
256. | Jun 24, 2022 02:40 | 65 | 0% |
257. | Jun 24, 2022 02:35 | 77 | 0% |
258. | Jun 24, 2022 02:30 | 67 | 0% |
259. | Jun 24, 2022 02:25 | 91 | 0% |
260. | Jun 24, 2022 02:20 | 47 | 0% |
261. | Jun 24, 2022 02:15 | 96 | 0% |
262. | Jun 24, 2022 02:10 | 45 | 0% |
263. | Jun 24, 2022 02:05 | 94 | 0% |
264. | Jun 24, 2022 02:00 | 45 | 0% |
265. | Jun 24, 2022 01:55 | 90 | 0% |
266. | Jun 24, 2022 01:50 | 50 | 0% |
267. | Jun 24, 2022 01:45 | 85 | 0% |
268. | Jun 24, 2022 01:40 | 64 | 0% |
269. | Jun 24, 2022 01:35 | 73 | 0% |
270. | Jun 24, 2022 01:30 | 76 | 0% |
271. | Jun 24, 2022 01:25 | 62 | 0% |
272. | Jun 24, 2022 01:20 | 95 | 0% |
273. | Jun 24, 2022 01:15 | 50 | 0% |
274. | Jun 24, 2022 01:10 | 89 | 0% |
275. | Jun 24, 2022 01:05 | 51 | 0% |
276. | Jun 24, 2022 01:00 | 86 | 0% |
277. | Jun 24, 2022 00:55 | 47 | 0% |
278. | Jun 24, 2022 00:50 | 85 | 0% |
279. | Jun 24, 2022 00:45 | 49 | 0% |
280. | Jun 24, 2022 00:40 | 3 | 0% |
281. | Jun 24, 2022 00:35 | 52 | 0% |
282. | Jun 24, 2022 00:30 | 9 | 0% |
283. | Jun 24, 2022 00:25 | 52 | 0% |
284. | Jun 24, 2022 00:20 | 11 | 0% |
285. | Jun 24, 2022 00:15 | 54 | 0% |
286. | Jun 24, 2022 00:10 | 49 | 0% |
287. | Jun 24, 2022 00:05 | 10 | 0% |
288. | Jun 24, 2022 00:00 | 50 | 0% |
Most active five-minute interval Jan 31, 2020 08:15 : 14,804 requests handled.
Average five-minute interval: 64 requests handled.
This report was generated on June 26, 2022 05:25.
Report time frame October 27, 2019 00:00 to June 24, 2022 23:59.
Web statistics report produced by: | |
![]() | ![]() |