Web Server Statistics for jsayles.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 21, 2026 04:5530%
2.Oct 21, 2026 04:5020%
3.Oct 21, 2026 04:4570%
4.Oct 21, 2026 04:4040%
5.Oct 21, 2026 04:3510%
6.Oct 21, 2026 04:3010%
7.Oct 21, 2026 04:2500%
8.Oct 21, 2026 04:2000%
9.Oct 21, 2026 04:1500%
10.Oct 21, 2026 04:1000%
11.Oct 21, 2026 04:0530%
12.Oct 21, 2026 04:0090%
13.Oct 21, 2026 03:5530%
14.Oct 21, 2026 03:50430%
15.Oct 21, 2026 03:4500%
16.Oct 21, 2026 03:4020%
17.Oct 21, 2026 03:3520%
18.Oct 21, 2026 03:3060%
19.Oct 21, 2026 03:2530%
20.Oct 21, 2026 03:2040%
21.Oct 21, 2026 03:1530%
22.Oct 21, 2026 03:1020%
23.Oct 21, 2026 03:0500%
24.Oct 21, 2026 03:0010%
25.Oct 21, 2026 02:5510%
26.Oct 21, 2026 02:5010%
27.Oct 21, 2026 02:4560%
28.Oct 21, 2026 02:4080%
29.Oct 21, 2026 02:3540%
30.Oct 21, 2026 02:3000%
31.Oct 21, 2026 02:2510%
32.Oct 21, 2026 02:2030%
33.Oct 21, 2026 02:1510%
34.Oct 21, 2026 02:1000%
35.Oct 21, 2026 02:0510%
36.Oct 21, 2026 02:0030%
37.Oct 21, 2026 01:5540%
38.Oct 21, 2026 01:5040%
39.Oct 21, 2026 01:4520%
40.Oct 21, 2026 01:4010%
41.Oct 21, 2026 01:3500%
42.Oct 21, 2026 01:3010%
43.Oct 21, 2026 01:25120%
44.Oct 21, 2026 01:20440%
45.Oct 21, 2026 01:15400%
46.Oct 21, 2026 01:1080%
47.Oct 21, 2026 01:0510%
48.Oct 21, 2026 01:0000%
49.Oct 21, 2026 00:5550%
50.Oct 21, 2026 00:5000%
51.Oct 21, 2026 00:4500%
52.Oct 21, 2026 00:4050%
53.Oct 21, 2026 00:3540%
54.Oct 21, 2026 00:3010%
55.Oct 21, 2026 00:2540%
56.Oct 21, 2026 00:2000%
57.Oct 21, 2026 00:1530%
58.Oct 21, 2026 00:1020%
59.Oct 21, 2026 00:0520%
60.Oct 21, 2026 00:0040%
61.Oct 20, 2026 23:5510%
62.Oct 20, 2026 23:5030%
63.Oct 20, 2026 23:4510%
64.Oct 20, 2026 23:4030%
65.Oct 20, 2026 23:3510%
66.Oct 20, 2026 23:3010%
67.Oct 20, 2026 23:2510%
68.Oct 20, 2026 23:2000%
69.Oct 20, 2026 23:1540%
70.Oct 20, 2026 23:1050%
71.Oct 20, 2026 23:0510%
72.Oct 20, 2026 23:0010%
73.Oct 20, 2026 22:5530%
74.Oct 20, 2026 22:5000%
75.Oct 20, 2026 22:4520%
76.Oct 20, 2026 22:4000%
77.Oct 20, 2026 22:3500%
78.Oct 20, 2026 22:3050%
79.Oct 20, 2026 22:2560%
80.Oct 20, 2026 22:2010%
81.Oct 20, 2026 22:1510%
82.Oct 20, 2026 22:1020%
83.Oct 20, 2026 22:0520%
84.Oct 20, 2026 22:0040%
85.Oct 20, 2026 21:55100%
86.Oct 20, 2026 21:50190%
87.Oct 20, 2026 21:4560%
88.Oct 20, 2026 21:4050%
89.Oct 20, 2026 21:3500%
90.Oct 20, 2026 21:3030%
91.Oct 20, 2026 21:2500%
92.Oct 20, 2026 21:2000%
93.Oct 20, 2026 21:1500%
94.Oct 20, 2026 21:1040%
95.Oct 20, 2026 21:0510%
96.Oct 20, 2026 21:0080%
97.Oct 20, 2026 20:5550%
98.Oct 20, 2026 20:5010%
99.Oct 20, 2026 20:4510%
100.Oct 20, 2026 20:4020%
101.Oct 20, 2026 20:3520%
102.Oct 20, 2026 20:3050%
103.Oct 20, 2026 20:2580%
104.Oct 20, 2026 20:2020%
105.Oct 20, 2026 20:1580%
106.Oct 20, 2026 20:10100%
107.Oct 20, 2026 20:0510%
108.Oct 20, 2026 20:0000%
109.Oct 20, 2026 19:5570%
110.Oct 20, 2026 19:50120%
111.Oct 20, 2026 19:45110%
112.Oct 20, 2026 19:4020%
113.Oct 20, 2026 19:3520%
114.Oct 20, 2026 19:3010%
115.Oct 20, 2026 19:2530%
116.Oct 20, 2026 19:2050%
117.Oct 20, 2026 19:1500%
118.Oct 20, 2026 19:1060%
119.Oct 20, 2026 19:0540%
120.Oct 20, 2026 19:0090%
121.Oct 20, 2026 18:5530%
122.Oct 20, 2026 18:5010%
123.Oct 20, 2026 18:4540%
124.Oct 20, 2026 18:4040%
125.Oct 20, 2026 18:3560%
126.Oct 20, 2026 18:3010%
127.Oct 20, 2026 18:2580%
128.Oct 20, 2026 18:2040%
129.Oct 20, 2026 18:1550%
130.Oct 20, 2026 18:1040%
131.Oct 20, 2026 18:05140%
132.Oct 20, 2026 18:00130%
133.Oct 20, 2026 17:5520%
134.Oct 20, 2026 17:5010%
135.Oct 20, 2026 17:4540%
136.Oct 20, 2026 17:4050%
137.Oct 20, 2026 17:3530%
138.Oct 20, 2026 17:3040%
139.Oct 20, 2026 17:2520%
140.Oct 20, 2026 17:2000%
141.Oct 20, 2026 17:1550%
142.Oct 20, 2026 17:1050%
143.Oct 20, 2026 17:0500%
144.Oct 20, 2026 17:0030%
145.Oct 20, 2026 16:5530%
146.Oct 20, 2026 16:5030%
147.Oct 20, 2026 16:4540%
148.Oct 20, 2026 16:4040%
149.Oct 20, 2026 16:3500%
150.Oct 20, 2026 16:3030%
151.Oct 20, 2026 16:2540%
152.Oct 20, 2026 16:2010%
153.Oct 20, 2026 16:1540%
154.Oct 20, 2026 16:1010%
155.Oct 20, 2026 16:0520%
156.Oct 20, 2026 16:0040%
157.Oct 20, 2026 15:5570%
158.Oct 20, 2026 15:5020%
159.Oct 20, 2026 15:4510%
160.Oct 20, 2026 15:4000%
161.Oct 20, 2026 15:35110%
162.Oct 20, 2026 15:3020%
163.Oct 20, 2026 15:2500%
164.Oct 20, 2026 15:2020%
165.Oct 20, 2026 15:1590%
166.Oct 20, 2026 15:1020%
167.Oct 20, 2026 15:0500%
168.Oct 20, 2026 15:0010%
169.Oct 20, 2026 14:5510%
170.Oct 20, 2026 14:5000%
171.Oct 20, 2026 14:4500%
172.Oct 20, 2026 14:4020%
173.Oct 20, 2026 14:3570%
174.Oct 20, 2026 14:3040%
175.Oct 20, 2026 14:2510%
176.Oct 20, 2026 14:2020%
177.Oct 20, 2026 14:1500%
178.Oct 20, 2026 14:1020%
179.Oct 20, 2026 14:0550%
180.Oct 20, 2026 14:00120%
181.Oct 20, 2026 13:5530%
182.Oct 20, 2026 13:5030%
183.Oct 20, 2026 13:4530%
184.Oct 20, 2026 13:4040%
185.Oct 20, 2026 13:3530%
186.Oct 20, 2026 13:3020%
187.Oct 20, 2026 13:2550%
188.Oct 20, 2026 13:2010%
189.Oct 20, 2026 13:15150%
190.Oct 20, 2026 13:1040%
191.Oct 20, 2026 13:0540%
192.Oct 20, 2026 13:0030%
193.Oct 20, 2026 12:5500%
194.Oct 20, 2026 12:5020%
195.Oct 20, 2026 12:4520%
196.Oct 20, 2026 12:4080%
197.Oct 20, 2026 12:3530%
198.Oct 20, 2026 12:3030%
199.Oct 20, 2026 12:2520%
200.Oct 20, 2026 12:2030%
201.Oct 20, 2026 12:1510%
202.Oct 20, 2026 12:10130%
203.Oct 20, 2026 12:0540%
204.Oct 20, 2026 12:0050%
205.Oct 20, 2026 11:5550%
206.Oct 20, 2026 11:50120%
207.Oct 20, 2026 11:4540%
208.Oct 20, 2026 11:4030%
209.Oct 20, 2026 11:3520%
210.Oct 20, 2026 11:3020%
211.Oct 20, 2026 11:25140%
212.Oct 20, 2026 11:20290%
213.Oct 20, 2026 11:1570%
214.Oct 20, 2026 11:10100%
215.Oct 20, 2026 11:05150%
216.Oct 20, 2026 11:0050%
217.Oct 20, 2026 10:5510%
218.Oct 20, 2026 10:5030%
219.Oct 20, 2026 10:4540%
220.Oct 20, 2026 10:4070%
221.Oct 20, 2026 10:3500%
222.Oct 20, 2026 10:3000%
223.Oct 20, 2026 10:2520%
224.Oct 20, 2026 10:2030%
225.Oct 20, 2026 10:1530%
226.Oct 20, 2026 10:1030%
227.Oct 20, 2026 10:0530%
228.Oct 20, 2026 10:0020%
229.Oct 20, 2026 09:5560%
230.Oct 20, 2026 09:5010%
231.Oct 20, 2026 09:4540%
232.Oct 20, 2026 09:4050%
233.Oct 20, 2026 09:35100%
234.Oct 20, 2026 09:3020%
235.Oct 20, 2026 09:2510%
236.Oct 20, 2026 09:2060%
237.Oct 20, 2026 09:1560%
238.Oct 20, 2026 09:1020%
239.Oct 20, 2026 09:0570%
240.Oct 20, 2026 09:0020%
241.Oct 20, 2026 08:5540%
242.Oct 20, 2026 08:5030%
243.Oct 20, 2026 08:4540%
244.Oct 20, 2026 08:4020%
245.Oct 20, 2026 08:3520%
246.Oct 20, 2026 08:3060%
247.Oct 20, 2026 08:2510%
248.Oct 20, 2026 08:2040%
249.Oct 20, 2026 08:1560%
250.Oct 20, 2026 08:1050%
251.Oct 20, 2026 08:0580%
252.Oct 20, 2026 08:0000%
253.Oct 20, 2026 07:5580%
254.Oct 20, 2026 07:5000%
255.Oct 20, 2026 07:4510%
256.Oct 20, 2026 07:4030%
257.Oct 20, 2026 07:3510%
258.Oct 20, 2026 07:3000%
259.Oct 20, 2026 07:2510%
260.Oct 20, 2026 07:2030%
261.Oct 20, 2026 07:1540%
262.Oct 20, 2026 07:1030%
263.Oct 20, 2026 07:0510%
264.Oct 20, 2026 07:0000%
265.Oct 20, 2026 06:5540%
266.Oct 20, 2026 06:5090%
267.Oct 20, 2026 06:4530%
268.Oct 20, 2026 06:4020%
269.Oct 20, 2026 06:3560%
270.Oct 20, 2026 06:3030%
271.Oct 20, 2026 06:2510%
272.Oct 20, 2026 06:2030%
273.Oct 20, 2026 06:1540%
274.Oct 20, 2026 06:1020%
275.Oct 20, 2026 06:0540%
276.Oct 20, 2026 06:0050%
277.Oct 20, 2026 05:5510%
278.Oct 20, 2026 05:5020%
279.Oct 20, 2026 05:4550%
280.Oct 20, 2026 05:4010%
281.Oct 20, 2026 05:3520%
282.Oct 20, 2026 05:3010%
283.Oct 20, 2026 05:2540%
284.Oct 20, 2026 05:2020%
285.Oct 20, 2026 05:1530%
286.Oct 20, 2026 05:1010%
287.Oct 20, 2026 05:0520%
288.Oct 20, 2026 05:0030%

Most active five-minute interval Jan 30, 2025 04:55 : 192,660 requests handled.

Average five-minute interval: 4 requests handled.



This report was generated on October 22, 2026 01:30.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to October 21, 2026 04:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13