The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 173,877 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 175,236 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 173,232 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 173,151 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 171,307 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 174,979 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 170,650 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 179,959 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 170,702 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 177,253 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 172,749 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 189,231 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 181,167 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 187,501 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 180,758 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 178,518 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 178,150 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 178,231 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 172,259 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 176,228 | 0.33% |
| 21. | 01:40 | 178,127 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 178,908 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 171,988 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 178,104 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 178,238 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 180,535 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 178,606 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 174,819 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 174,280 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 176,457 | 0.33% |
| 31. | 02:30 | 299,202 | 0.58% |
| 32. | 02:35 | 355,573 | 0.69% |
| 33. | 02:40 | 295,057 | 0.57% |
| 34. | 02:45 | 178,159 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 176,112 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 179,013 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 279,420 | 0.53% |
| 38. | 03:05 | 343,083 | 0.66% |
| 39. | 03:10 | 326,302 | 0.62% |
| 40. | 03:15 | 329,515 | 0.63% |
| 41. | 03:20 | 183,361 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 188,002 | 0.37% |
| 43. | 03:30 | 188,992 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 177,744 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 180,242 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 174,790 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 177,386 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 177,047 | 0.34% |
| 49. | 04:00 | 182,401 | 0.36% |
| 50. | 04:05 | 185,627 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 178,770 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 181,145 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 176,169 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 178,677 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 171,520 | 0.32% |
| 56. | 04:35 | 174,273 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 175,465 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 179,183 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 186,270 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 369,902 | 0.71% |
| 61. | 05:00 | 211,252 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 184,463 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 184,480 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 177,694 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 180,647 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 180,228 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 177,863 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 176,605 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 174,549 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 179,432 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 175,192 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 178,084 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 174,024 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 180,570 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 173,092 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 182,024 | 0.34% |
| 77. | 06:20 | 177,560 | 0.34% |
| 78. | 06:25 | 182,600 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 172,741 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 174,070 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 172,982 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 173,084 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 171,999 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 174,961 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 174,157 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 171,975 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 177,045 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 175,005 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 173,369 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 178,780 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 172,218 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 172,722 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 175,487 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 176,060 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 169,554 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 176,505 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 175,514 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 180,711 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 181,774 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 231,154 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 189,888 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 179,823 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 172,980 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 177,690 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 178,873 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 180,047 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 172,154 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 170,441 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 170,536 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 180,040 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 177,492 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 167,898 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 171,102 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 172,454 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 171,818 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 174,155 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 169,587 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 173,357 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 168,307 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 177,885 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 178,223 | 0.34% |
| 122. | 10:05 | 169,279 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 175,965 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 180,020 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 173,794 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 174,653 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 168,898 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 170,589 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 168,379 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 182,970 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 172,122 | 0.33% |
| 132. | 10:55 | 168,925 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 168,635 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 171,121 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 171,674 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 172,630 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 173,933 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 172,600 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 169,752 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 171,979 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 173,112 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 176,158 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 169,234 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 174,881 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 167,958 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 166,847 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 172,595 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 176,586 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 170,739 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 172,298 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 166,885 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 170,434 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 173,120 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 173,712 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 166,511 | 0.32% |
| 156. | 12:55 | 171,219 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 168,022 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 169,755 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 171,751 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 171,883 | 0.33% |
| 161. | 13:20 | 168,192 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 170,235 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 172,010 | 0.33% |
| 164. | 13:35 | 168,442 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 170,353 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 170,296 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 165,124 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 167,005 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 171,758 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 173,005 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 171,729 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 173,467 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 171,825 | 0.33% |
| 174. | 14:25 | 172,693 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 166,258 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 168,554 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 172,476 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 171,174 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 169,338 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 168,794 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 167,417 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 167,704 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 169,132 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 282,341 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 313,873 | 0.60% |
| 186. | 15:25 | 309,755 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 259,073 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 169,004 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 170,172 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 171,288 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 166,426 | 0.31% |
| 192. | 15:55 | 169,693 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 181,491 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 197,582 | 0.38% |
| 195. | 16:10 | 175,359 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 171,729 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 176,329 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 170,588 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 170,992 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 178,691 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 174,827 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 179,281 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 189,173 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 193,153 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 186,648 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 168,298 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 167,403 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 167,879 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 170,126 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 173,874 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 171,959 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 168,989 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 175,147 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 170,977 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 175,052 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 175,275 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 174,110 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 214,939 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 172,350 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 169,760 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 169,520 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 172,080 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 169,526 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 171,774 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 169,209 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 171,025 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 168,888 | 0.32% |
| 228. | 18:55 | 173,510 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 172,692 | 0.33% |
| 230. | 19:05 | 172,807 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 171,959 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 174,912 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 169,255 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 198,545 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 168,360 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 170,522 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 173,484 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 171,160 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 168,252 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 174,334 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 173,090 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 173,317 | 0.33% |
| 243. | 20:10 | 172,931 | 0.33% |
| 244. | 20:15 | 172,516 | 0.33% |
| 245. | 20:20 | 168,769 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 170,014 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 168,513 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 168,662 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 177,016 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 178,110 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 179,454 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 177,336 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 167,858 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 167,547 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 177,014 | 0.34% |
| 256. | 21:15 | 177,556 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 170,383 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 185,382 | 0.36% |
| 259. | 21:30 | 175,638 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 178,687 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 175,964 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 176,070 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 172,330 | 0.33% |
| 264. | 21:55 | 172,888 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 170,449 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 174,705 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 187,082 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 176,559 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 169,704 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 176,964 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 174,719 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 174,982 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 172,063 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 174,500 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 172,825 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 177,133 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 176,264 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 173,567 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 179,221 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 181,474 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 175,760 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 177,373 | 0.34% |
| 283. | 23:30 | 172,126 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 173,506 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 175,555 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 178,307 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 172,061 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 174,161 | 0.33% |
This report was generated on September 17, 2026 01:29.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to September 16, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |