The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 163,612 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 166,408 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 165,254 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 164,890 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 163,194 | 0.33% |
| 6. | 00:25 | 166,417 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 161,425 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 170,450 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 160,964 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 167,639 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 163,481 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 173,732 | 0.36% |
| 13. | 01:00 | 172,647 | 0.36% |
| 14. | 01:05 | 178,546 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 170,422 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 166,473 | 0.33% |
| 17. | 01:20 | 168,031 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 168,814 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 164,259 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 167,633 | 0.34% |
| 21. | 01:40 | 168,759 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 169,937 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 162,864 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 168,113 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 169,787 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 171,790 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 168,670 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 165,380 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 165,403 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 168,524 | 0.34% |
| 31. | 02:30 | 289,289 | 0.59% |
| 32. | 02:35 | 346,716 | 0.70% |
| 33. | 02:40 | 286,349 | 0.59% |
| 34. | 02:45 | 169,721 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 167,418 | 0.34% |
| 36. | 02:55 | 169,186 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 268,782 | 0.54% |
| 38. | 03:05 | 334,209 | 0.68% |
| 39. | 03:10 | 318,167 | 0.64% |
| 40. | 03:15 | 316,867 | 0.64% |
| 41. | 03:20 | 172,524 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 175,683 | 0.36% |
| 43. | 03:30 | 177,895 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 167,320 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 170,239 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 165,498 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 168,009 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 167,173 | 0.33% |
| 49. | 04:00 | 168,076 | 0.34% |
| 50. | 04:05 | 175,065 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 169,143 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 169,912 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 166,437 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 169,761 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 163,497 | 0.33% |
| 56. | 04:35 | 165,246 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 166,907 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 169,785 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 177,976 | 0.37% |
| 60. | 04:55 | 361,738 | 0.73% |
| 61. | 05:00 | 189,894 | 0.39% |
| 62. | 05:05 | 175,546 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 175,510 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 168,940 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 170,877 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 172,263 | 0.36% |
| 67. | 05:30 | 169,930 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 167,334 | 0.34% |
| 69. | 05:40 | 165,963 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 171,391 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 167,441 | 0.34% |
| 72. | 05:55 | 170,166 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 166,083 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 172,468 | 0.36% |
| 75. | 06:10 | 164,889 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 172,890 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 165,150 | 0.33% |
| 78. | 06:25 | 173,343 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 164,857 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 165,400 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 163,867 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 164,430 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 163,922 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 167,468 | 0.34% |
| 85. | 07:00 | 166,028 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 164,167 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 169,043 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 167,672 | 0.34% |
| 89. | 07:20 | 165,463 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 170,685 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 163,079 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 164,722 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 165,474 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 166,410 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 159,677 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 166,261 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 165,490 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 168,716 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 166,881 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 220,877 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 166,826 | 0.33% |
| 102. | 08:25 | 169,626 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 164,663 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 169,041 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 170,667 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 169,148 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 163,713 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 162,351 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 159,806 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 169,077 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 168,657 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 159,280 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 162,170 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 163,923 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 158,410 | 0.32% |
| 116. | 09:35 | 165,563 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 161,307 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 164,953 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 159,967 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 169,739 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 166,865 | 0.33% |
| 122. | 10:05 | 161,108 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 165,953 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 168,856 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 164,552 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 166,132 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 160,536 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 162,695 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 159,278 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 173,929 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 160,724 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 160,664 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 160,327 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 162,945 | 0.33% |
| 135. | 11:10 | 163,460 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 165,270 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 161,999 | 0.32% |
| 138. | 11:25 | 162,569 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 161,249 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 163,217 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 164,434 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 167,751 | 0.34% |
| 143. | 11:50 | 160,485 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 166,387 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 159,809 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 158,543 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 164,346 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 168,362 | 0.34% |
| 149. | 12:20 | 161,015 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 163,914 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 157,993 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 160,713 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 163,675 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 163,747 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 156,890 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 161,752 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 158,297 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 160,456 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 162,759 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 162,066 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 158,869 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 161,081 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 162,398 | 0.33% |
| 164. | 13:35 | 157,888 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 161,836 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 160,725 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 156,453 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 157,627 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 162,776 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 163,449 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 160,727 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 162,926 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 161,484 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 164,396 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 158,033 | 0.32% |
| 176. | 14:35 | 159,045 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 162,072 | 0.32% |
| 178. | 14:45 | 160,335 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 159,502 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 160,214 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 159,101 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 159,636 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 160,741 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 274,266 | 0.56% |
| 185. | 15:20 | 305,187 | 0.61% |
| 186. | 15:25 | 300,798 | 0.61% |
| 187. | 15:30 | 248,600 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 160,390 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 161,379 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 162,448 | 0.33% |
| 191. | 15:50 | 158,495 | 0.32% |
| 192. | 15:55 | 161,809 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 168,651 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 187,583 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 165,990 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 161,283 | 0.32% |
| 197. | 16:20 | 165,569 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 160,946 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 161,437 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 167,447 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 162,417 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 168,481 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 176,489 | 0.36% |
| 204. | 16:55 | 182,137 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 177,409 | 0.37% |
| 206. | 17:05 | 159,415 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 158,736 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 159,277 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 160,984 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 163,853 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 162,627 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 160,190 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 164,689 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 161,490 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 164,002 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 163,387 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 162,847 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 203,286 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 162,062 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 159,405 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 160,455 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 160,950 | 0.32% |
| 223. | 18:30 | 158,090 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 160,084 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 160,562 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 162,750 | 0.33% |
| 227. | 18:50 | 156,894 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 164,082 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 162,263 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 161,265 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 162,066 | 0.32% |
| 232. | 19:15 | 165,079 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 159,739 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 160,682 | 0.32% |
| 235. | 19:30 | 159,407 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 160,848 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 163,726 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 161,177 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 159,262 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 163,495 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 160,876 | 0.32% |
| 242. | 20:05 | 160,314 | 0.32% |
| 243. | 20:10 | 161,498 | 0.32% |
| 244. | 20:15 | 161,701 | 0.32% |
| 245. | 20:20 | 159,790 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 159,955 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 158,534 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 159,874 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 167,811 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 168,351 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 170,546 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 168,195 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 157,932 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 158,415 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 167,156 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 167,156 | 0.33% |
| 257. | 21:20 | 160,494 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 170,111 | 0.34% |
| 259. | 21:30 | 162,970 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 167,454 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 164,950 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 165,266 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 162,357 | 0.32% |
| 264. | 21:55 | 163,737 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 160,891 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 164,148 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 176,571 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 165,809 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 160,441 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 165,671 | 0.33% |
| 271. | 22:30 | 163,755 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 165,815 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 162,629 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 164,747 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 162,732 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 164,470 | 0.33% |
| 277. | 23:00 | 166,030 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 163,359 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 166,473 | 0.33% |
| 280. | 23:15 | 166,957 | 0.33% |
| 281. | 23:20 | 164,875 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 165,482 | 0.33% |
| 283. | 23:30 | 162,592 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 163,504 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 166,123 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 169,325 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 163,310 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 163,914 | 0.33% |
This report was generated on November 13, 2025 01:26.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to November 12, 2025 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |