Web Server Statistics for jsayles.com

 

  Hourly Report  

The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Hourly Report: Number of requests by Hour.


HourNumber of requestsPercentage of the requests
1.Nov 22, 2025 05:00 - 05:59530%
2.Nov 22, 2025 04:00 - 04:59570%
3.Nov 22, 2025 03:00 - 03:59570%
4.Nov 22, 2025 02:00 - 02:59490%
5.Nov 22, 2025 01:00 - 01:59540%
6.Nov 22, 2025 00:00 - 00:59810%
7.Nov 21, 2025 23:00 - 23:59870%
8.Nov 21, 2025 22:00 - 22:59870%
9.Nov 21, 2025 21:00 - 21:59820%
10.Nov 21, 2025 20:00 - 20:59830%
11.Nov 21, 2025 19:00 - 19:59630%
12.Nov 21, 2025 18:00 - 18:59990%
13.Nov 21, 2025 17:00 - 17:59990%
14.Nov 21, 2025 16:00 - 16:59900%
15.Nov 21, 2025 15:00 - 15:59960%
16.Nov 21, 2025 14:00 - 14:591090%
17.Nov 21, 2025 13:00 - 13:59820%
18.Nov 21, 2025 12:00 - 12:59970%
19.Nov 21, 2025 11:00 - 11:59780%
20.Nov 21, 2025 10:00 - 10:59900%
21.Nov 21, 2025 09:00 - 09:59860%
22.Nov 21, 2025 08:00 - 08:59890%
23.Nov 21, 2025 07:00 - 07:59930%
24.Nov 21, 2025 06:00 - 06:59900%
25.Nov 21, 2025 05:00 - 05:59950%
26.Nov 21, 2025 04:00 - 04:59880%
27.Nov 21, 2025 03:00 - 03:59920%
28.Nov 21, 2025 02:00 - 02:591350%
29.Nov 21, 2025 01:00 - 01:59750%
30.Nov 21, 2025 00:00 - 00:59820%
31.Nov 20, 2025 23:00 - 23:59900%
32.Nov 20, 2025 22:00 - 22:591690%
33.Nov 20, 2025 21:00 - 21:59760%
34.Nov 20, 2025 20:00 - 20:59810%
35.Nov 20, 2025 19:00 - 19:59980%
36.Nov 20, 2025 18:00 - 18:591620%
37.Nov 20, 2025 17:00 - 17:59950%
38.Nov 20, 2025 16:00 - 16:59710%
39.Nov 20, 2025 15:00 - 15:591140%
40.Nov 20, 2025 14:00 - 14:59850%
41.Nov 20, 2025 13:00 - 13:59990%
42.Nov 20, 2025 12:00 - 12:59990%
43.Nov 20, 2025 11:00 - 11:59960%
44.Nov 20, 2025 10:00 - 10:591160%
45.Nov 20, 2025 09:00 - 09:59780%
46.Nov 20, 2025 08:00 - 08:593,4180%
47.Nov 20, 2025 07:00 - 07:59790%
48.Nov 20, 2025 06:00 - 06:59940%
49.Nov 20, 2025 05:00 - 05:592180%
50.Nov 20, 2025 04:00 - 04:592220%
51.Nov 20, 2025 03:00 - 03:591740%
52.Nov 20, 2025 02:00 - 02:591720%
53.Nov 20, 2025 01:00 - 01:591480%
54.Nov 20, 2025 00:00 - 00:591520%
55.Nov 19, 2025 23:00 - 23:591280%
56.Nov 19, 2025 22:00 - 22:591320%
57.Nov 19, 2025 21:00 - 21:591000%
58.Nov 19, 2025 20:00 - 20:591360%
59.Nov 19, 2025 19:00 - 19:59940%
60.Nov 19, 2025 18:00 - 18:591480%
61.Nov 19, 2025 17:00 - 17:591760%
62.Nov 19, 2025 16:00 - 16:591440%
63.Nov 19, 2025 15:00 - 15:591320%
64.Nov 19, 2025 14:00 - 14:596600%
65.Nov 19, 2025 13:00 - 13:591560%
66.Nov 19, 2025 12:00 - 12:591580%
67.Nov 19, 2025 11:00 - 11:591680%
68.Nov 19, 2025 10:00 - 10:591160%
69.Nov 19, 2025 09:00 - 09:591240%
70.Nov 19, 2025 08:00 - 08:591880%
71.Nov 19, 2025 07:00 - 07:591520%
72.Nov 19, 2025 06:00 - 06:591540%

Most active hour May 17, 2024 03:00 - 03:59 : 530,772 requests handled.

Hourly average: 163 requests handled.



This report was generated on November 23, 2025 01:26.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to November 22, 2025 05:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13