The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 502,092 | 1% |
| 2. | 00:15 | 500,803 | 1% |
| 3. | 00:30 | 500,866 | 1% |
| 4. | 00:45 | 518,906 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 528,565 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 510,143 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 507,025 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 506,985 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 516,373 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 506,477 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 930,312 | 1.86% |
| 12. | 02:45 | 513,186 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 928,344 | 1.86% |
| 14. | 03:15 | 681,049 | 1.37% |
| 15. | 03:30 | 523,019 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 507,156 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 518,239 | 1.3% |
| 18. | 04:15 | 512,607 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 502,113 | 1% |
| 20. | 04:45 | 715,298 | 1.43% |
| 21. | 05:00 | 560,678 | 1.12% |
| 22. | 05:15 | 517,975 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 509,560 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 515,488 | 1.3% |
| 25. | 06:00 | 509,724 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 519,070 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 501,270 | 1% |
| 28. | 06:45 | 501,220 | 1% |
| 29. | 07:00 | 504,819 | 1% |
| 30. | 07:15 | 509,847 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 500,876 | 1% |
| 32. | 07:45 | 498,351 | 0.100% |
| 33. | 08:00 | 515,438 | 1.3% |
| 34. | 08:15 | 581,794 | 1.17% |
| 35. | 08:30 | 510,842 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 501,196 | 1% |
| 37. | 09:00 | 503,377 | 1% |
| 38. | 09:15 | 491,099 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 490,948 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 500,843 | 1% |
| 41. | 10:00 | 501,651 | 1% |
| 42. | 10:15 | 507,984 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 489,415 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 501,906 | 1% |
| 45. | 11:00 | 493,833 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 495,978 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 495,584 | 0.100% |
| 48. | 11:45 | 500,822 | 1% |
| 49. | 12:00 | 488,664 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 498,974 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 489,891 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 489,500 | 0.98% |
| 53. | 13:00 | 488,331 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 489,090 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 489,802 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 481,816 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 493,483 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 498,052 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 485,392 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 486,154 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 485,193 | 0.98% |
| 62. | 15:15 | 885,747 | 1.78% |
| 63. | 15:30 | 577,205 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 488,857 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 529,548 | 1.6% |
| 66. | 16:15 | 496,411 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 500,269 | 1% |
| 68. | 16:45 | 535,667 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 502,019 | 1% |
| 70. | 17:15 | 492,285 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 494,935 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 495,316 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 534,852 | 1.7% |
| 74. | 18:15 | 488,312 | 0.98% |
| 75. | 18:30 | 485,355 | 0.98% |
| 76. | 18:45 | 490,570 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 493,221 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 523,059 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 490,634 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 491,856 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 492,522 | 0.99% |
| 82. | 20:15 | 487,641 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 492,281 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 513,306 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 489,514 | 0.98% |
| 86. | 21:15 | 503,814 | 1% |
| 87. | 21:30 | 503,034 | 1% |
| 88. | 21:45 | 499,062 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 509,056 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 500,072 | 0.100% |
| 91. | 22:30 | 500,686 | 1% |
| 92. | 22:45 | 504,122 | 1% |
| 93. | 23:00 | 505,964 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 506,661 | 1.1% |
| 95. | 23:30 | 501,533 | 1% |
| 96. | 23:45 | 503,788 | 1% |
This report was generated on January 12, 2026 01:27.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to January 11, 2026 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |