The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 510,873 | 1% |
| 2. | 00:15 | 508,550 | 1% |
| 3. | 00:30 | 509,519 | 1% |
| 4. | 00:45 | 528,243 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 538,317 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 522,650 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 515,354 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 516,894 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 523,896 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 513,936 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 938,922 | 1.84% |
| 12. | 02:45 | 520,971 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 936,061 | 1.84% |
| 14. | 03:15 | 688,896 | 1.36% |
| 15. | 03:30 | 530,494 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 514,788 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 526,389 | 1.3% |
| 18. | 04:15 | 520,895 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 510,752 | 1% |
| 20. | 04:45 | 723,642 | 1.42% |
| 21. | 05:00 | 568,468 | 1.11% |
| 22. | 05:15 | 527,373 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 516,902 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 522,396 | 1.2% |
| 25. | 06:00 | 517,319 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 527,864 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 509,516 | 1% |
| 28. | 06:45 | 509,352 | 1% |
| 29. | 07:00 | 511,847 | 1% |
| 30. | 07:15 | 517,251 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 509,435 | 1% |
| 32. | 07:45 | 506,972 | 0.100% |
| 33. | 08:00 | 522,471 | 1.2% |
| 34. | 08:15 | 589,309 | 1.16% |
| 35. | 08:30 | 518,672 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 511,754 | 1% |
| 37. | 09:00 | 511,543 | 1% |
| 38. | 09:15 | 500,001 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 499,098 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 508,738 | 1% |
| 41. | 10:00 | 509,627 | 1% |
| 42. | 10:15 | 517,511 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 497,638 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 509,493 | 1% |
| 45. | 11:00 | 500,881 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 507,780 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 503,707 | 0.100% |
| 48. | 11:45 | 508,461 | 1% |
| 49. | 12:00 | 496,319 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 506,806 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 498,101 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 498,326 | 0.99% |
| 53. | 13:00 | 496,119 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 496,084 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 497,008 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 488,669 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 500,346 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 505,693 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 494,868 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 493,374 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 492,653 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 893,190 | 1.76% |
| 63. | 15:30 | 586,350 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 496,114 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 538,039 | 1.6% |
| 66. | 16:15 | 504,500 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 508,318 | 1% |
| 68. | 16:45 | 548,012 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 510,262 | 1% |
| 70. | 17:15 | 500,161 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 504,146 | 0.100% |
| 72. | 17:45 | 504,912 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 544,114 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 499,334 | 0.99% |
| 75. | 18:30 | 498,631 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 498,723 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 500,722 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 530,924 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 498,787 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 499,665 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 500,334 | 0.99% |
| 82. | 20:15 | 496,059 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 501,020 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 522,185 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 498,688 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 515,161 | 1.1% |
| 87. | 21:30 | 513,357 | 1% |
| 88. | 21:45 | 507,711 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 516,470 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 511,520 | 1% |
| 91. | 22:30 | 510,367 | 1% |
| 92. | 22:45 | 512,114 | 1% |
| 93. | 23:00 | 516,587 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 519,541 | 1.2% |
| 95. | 23:30 | 510,155 | 1% |
| 96. | 23:45 | 511,481 | 1% |
This report was generated on April 16, 2026 01:28.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to April 15, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |