The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 515,777 | 1% |
| 2. | 00:15 | 512,902 | 0.100% |
| 3. | 00:30 | 514,314 | 1% |
| 4. | 00:45 | 532,614 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 542,742 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 527,357 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 520,057 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 522,145 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 528,348 | 1.2% |
| 10. | 02:15 | 517,881 | 1% |
| 11. | 02:30 | 943,145 | 1.83% |
| 12. | 02:45 | 526,575 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 941,041 | 1.83% |
| 14. | 03:15 | 693,472 | 1.36% |
| 15. | 03:30 | 537,683 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 523,252 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 535,571 | 1.4% |
| 18. | 04:15 | 528,644 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 514,752 | 1% |
| 20. | 04:45 | 728,061 | 1.41% |
| 21. | 05:00 | 573,114 | 1.11% |
| 22. | 05:15 | 531,733 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 521,017 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 526,183 | 1.2% |
| 25. | 06:00 | 521,335 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 535,345 | 1.4% |
| 27. | 06:30 | 513,186 | 0.100% |
| 28. | 06:45 | 513,747 | 1% |
| 29. | 07:00 | 516,253 | 1% |
| 30. | 07:15 | 521,421 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 513,447 | 0.100% |
| 32. | 07:45 | 515,340 | 1% |
| 33. | 08:00 | 531,510 | 1.3% |
| 34. | 08:15 | 594,240 | 1.16% |
| 35. | 08:30 | 523,238 | 1.1% |
| 36. | 08:45 | 515,844 | 1% |
| 37. | 09:00 | 520,823 | 1.1% |
| 38. | 09:15 | 503,881 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 509,698 | 0.100% |
| 40. | 09:45 | 513,223 | 0.100% |
| 41. | 10:00 | 516,414 | 1% |
| 42. | 10:15 | 521,856 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 501,831 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 514,344 | 1% |
| 45. | 11:00 | 505,318 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 511,866 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 507,793 | 0.99% |
| 48. | 11:45 | 513,325 | 0.100% |
| 49. | 12:00 | 500,417 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 512,023 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 503,454 | 0.99% |
| 52. | 12:45 | 503,832 | 0.99% |
| 53. | 13:00 | 500,700 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 501,132 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 500,881 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 493,641 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 506,334 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 510,854 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 499,410 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 498,212 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 497,571 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 897,698 | 1.74% |
| 63. | 15:30 | 590,679 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 501,194 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 547,517 | 1.7% |
| 66. | 16:15 | 510,849 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 514,106 | 1% |
| 68. | 16:45 | 552,462 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 514,978 | 1% |
| 70. | 17:15 | 504,978 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 508,157 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 511,347 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 552,557 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 504,848 | 0.99% |
| 75. | 18:30 | 503,983 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 507,201 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 507,163 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 535,129 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 504,010 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 505,815 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 511,009 | 0.100% |
| 82. | 20:15 | 504,762 | 0.99% |
| 83. | 20:30 | 507,260 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 527,155 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 504,167 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 526,666 | 1.2% |
| 87. | 21:30 | 522,069 | 1.1% |
| 88. | 21:45 | 514,082 | 1% |
| 89. | 22:00 | 525,011 | 1.2% |
| 90. | 22:15 | 516,476 | 1% |
| 91. | 22:30 | 515,123 | 1% |
| 92. | 22:45 | 517,159 | 1% |
| 93. | 23:00 | 521,144 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 524,950 | 1.2% |
| 95. | 23:30 | 514,529 | 1% |
| 96. | 23:45 | 516,014 | 1% |
This report was generated on June 12, 2026 01:27.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to June 11, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |