The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 512,986 | 1% |
| 2. | 00:15 | 510,653 | 1% |
| 3. | 00:30 | 511,483 | 1% |
| 4. | 00:45 | 530,037 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 540,503 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 524,697 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 517,441 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 519,077 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 525,753 | 1.2% |
| 10. | 02:15 | 515,884 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 941,077 | 1.84% |
| 12. | 02:45 | 523,839 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 938,530 | 1.83% |
| 14. | 03:15 | 691,305 | 1.36% |
| 15. | 03:30 | 533,679 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 518,355 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 530,274 | 1.3% |
| 18. | 04:15 | 524,230 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 512,458 | 1% |
| 20. | 04:45 | 725,873 | 1.42% |
| 21. | 05:00 | 570,577 | 1.11% |
| 22. | 05:15 | 529,248 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 518,676 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 524,194 | 1.2% |
| 25. | 06:00 | 518,968 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 529,307 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 511,252 | 1% |
| 28. | 06:45 | 511,746 | 1% |
| 29. | 07:00 | 513,965 | 1% |
| 30. | 07:15 | 519,255 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 511,334 | 1% |
| 32. | 07:45 | 510,359 | 0.100% |
| 33. | 08:00 | 526,042 | 1.3% |
| 34. | 08:15 | 591,731 | 1.16% |
| 35. | 08:30 | 521,033 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 513,481 | 1% |
| 37. | 09:00 | 513,359 | 1% |
| 38. | 09:15 | 501,854 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 503,124 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 510,947 | 1% |
| 41. | 10:00 | 513,909 | 1% |
| 42. | 10:15 | 519,550 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 499,298 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 511,397 | 1% |
| 45. | 11:00 | 502,830 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 509,703 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 505,380 | 0.99% |
| 48. | 11:45 | 510,691 | 1% |
| 49. | 12:00 | 498,116 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 509,497 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 501,026 | 0.99% |
| 52. | 12:45 | 501,165 | 0.99% |
| 53. | 13:00 | 498,374 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 498,161 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 498,707 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 490,950 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 502,992 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 508,038 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 496,921 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 495,354 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 494,609 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 895,235 | 1.76% |
| 63. | 15:30 | 588,223 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 498,642 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 541,789 | 1.7% |
| 66. | 16:15 | 507,967 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 510,485 | 0.100% |
| 68. | 16:45 | 550,053 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 512,377 | 1% |
| 70. | 17:15 | 502,350 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 505,999 | 0.100% |
| 72. | 17:45 | 508,064 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 548,358 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 501,724 | 0.99% |
| 75. | 18:30 | 500,700 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 501,009 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 503,535 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 532,892 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 500,839 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 501,733 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 502,873 | 0.99% |
| 82. | 20:15 | 498,069 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 503,719 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 524,489 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 501,289 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 517,088 | 1.1% |
| 87. | 21:30 | 516,339 | 1.1% |
| 88. | 21:45 | 509,860 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 521,400 | 1.2% |
| 90. | 22:15 | 513,932 | 1% |
| 91. | 22:30 | 512,570 | 1% |
| 92. | 22:45 | 514,391 | 1% |
| 93. | 23:00 | 518,599 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 522,398 | 1.2% |
| 95. | 23:30 | 512,088 | 1% |
| 96. | 23:45 | 513,523 | 1% |
This report was generated on May 13, 2026 01:27.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to May 12, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |