The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 498,429 | 1% |
| 2. | 00:15 | 497,284 | 1% |
| 3. | 00:30 | 496,521 | 1% |
| 4. | 00:45 | 508,396 | 1.2% |
| 5. | 01:00 | 524,395 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 505,906 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 503,476 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 503,521 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 512,724 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 502,365 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 924,851 | 1.87% |
| 12. | 02:45 | 509,322 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 923,496 | 1.87% |
| 14. | 03:15 | 669,634 | 1.36% |
| 15. | 03:30 | 518,796 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 503,391 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 514,794 | 1.3% |
| 18. | 04:15 | 508,557 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 498,136 | 1% |
| 20. | 04:45 | 711,838 | 1.43% |
| 21. | 05:00 | 556,699 | 1.12% |
| 22. | 05:15 | 514,358 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 505,612 | 1.2% |
| 24. | 05:45 | 511,535 | 1.3% |
| 25. | 06:00 | 505,831 | 1.2% |
| 26. | 06:15 | 514,470 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 496,476 | 1% |
| 28. | 06:45 | 498,067 | 1% |
| 29. | 07:00 | 501,461 | 1.1% |
| 30. | 07:15 | 506,327 | 1.2% |
| 31. | 07:30 | 496,006 | 1% |
| 32. | 07:45 | 494,883 | 0.100% |
| 33. | 08:00 | 508,909 | 1.2% |
| 34. | 08:15 | 577,961 | 1.17% |
| 35. | 08:30 | 507,267 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 497,738 | 1% |
| 37. | 09:00 | 500,025 | 1% |
| 38. | 09:15 | 487,790 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 487,630 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 496,957 | 1% |
| 41. | 10:00 | 496,798 | 1% |
| 42. | 10:15 | 502,707 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 485,235 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 497,833 | 1% |
| 45. | 11:00 | 488,932 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 492,039 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 491,228 | 0.100% |
| 48. | 11:45 | 497,243 | 1% |
| 49. | 12:00 | 485,085 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 495,591 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 484,872 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 485,073 | 0.98% |
| 53. | 13:00 | 484,137 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 484,734 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 485,057 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 477,655 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 489,818 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 493,530 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 481,948 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 482,621 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 482,159 | 0.98% |
| 62. | 15:15 | 882,679 | 1.79% |
| 63. | 15:30 | 572,796 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 485,533 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 525,897 | 1.7% |
| 66. | 16:15 | 492,895 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 496,322 | 1% |
| 68. | 16:45 | 531,941 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 498,533 | 1% |
| 70. | 17:15 | 486,651 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 490,764 | 0.100% |
| 72. | 17:45 | 491,510 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 531,165 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 484,340 | 0.98% |
| 75. | 18:30 | 481,760 | 0.98% |
| 76. | 18:45 | 486,811 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 488,487 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 488,506 | 0.99% |
| 79. | 19:30 | 486,390 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 486,614 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 485,013 | 0.98% |
| 82. | 20:15 | 483,985 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 488,796 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 509,718 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 486,065 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 500,438 | 1% |
| 87. | 21:30 | 499,161 | 1% |
| 88. | 21:45 | 494,571 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 504,504 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 495,236 | 0.100% |
| 91. | 22:30 | 495,204 | 0.100% |
| 92. | 22:45 | 494,952 | 0.100% |
| 93. | 23:00 | 498,493 | 1% |
| 94. | 23:15 | 500,311 | 1% |
| 95. | 23:30 | 495,071 | 0.100% |
| 96. | 23:45 | 499,418 | 1% |
This report was generated on December 9, 2025 01:25.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to December 8, 2025 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |