Web Server Statistics for jsayles.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 17, 2026 04:5520%
2.Oct 17, 2026 04:5060%
3.Oct 17, 2026 04:4500%
4.Oct 17, 2026 04:4010%
5.Oct 17, 2026 04:3530%
6.Oct 17, 2026 04:3010%
7.Oct 17, 2026 04:2530%
8.Oct 17, 2026 04:2010%
9.Oct 17, 2026 04:1530%
10.Oct 17, 2026 04:1000%
11.Oct 17, 2026 04:0520%
12.Oct 17, 2026 04:0010%
13.Oct 17, 2026 03:5560%
14.Oct 17, 2026 03:5040%
15.Oct 17, 2026 03:4530%
16.Oct 17, 2026 03:4010%
17.Oct 17, 2026 03:3540%
18.Oct 17, 2026 03:3020%
19.Oct 17, 2026 03:2540%
20.Oct 17, 2026 03:2040%
21.Oct 17, 2026 03:1510%
22.Oct 17, 2026 03:10110%
23.Oct 17, 2026 03:05150%
24.Oct 17, 2026 03:00140%
25.Oct 17, 2026 02:55130%
26.Oct 17, 2026 02:5000%
27.Oct 17, 2026 02:4520%
28.Oct 17, 2026 02:4040%
29.Oct 17, 2026 02:3550%
30.Oct 17, 2026 02:3020%
31.Oct 17, 2026 02:2540%
32.Oct 17, 2026 02:2040%
33.Oct 17, 2026 02:1550%
34.Oct 17, 2026 02:10120%
35.Oct 17, 2026 02:0550%
36.Oct 17, 2026 02:0090%
37.Oct 17, 2026 01:5540%
38.Oct 17, 2026 01:5030%
39.Oct 17, 2026 01:4530%
40.Oct 17, 2026 01:4000%
41.Oct 17, 2026 01:3510%
42.Oct 17, 2026 01:3040%
43.Oct 17, 2026 01:2500%
44.Oct 17, 2026 01:2000%
45.Oct 17, 2026 01:1500%
46.Oct 17, 2026 01:1040%
47.Oct 17, 2026 01:0520%
48.Oct 17, 2026 01:0050%
49.Oct 17, 2026 00:5520%
50.Oct 17, 2026 00:5040%
51.Oct 17, 2026 00:4560%
52.Oct 17, 2026 00:4030%
53.Oct 17, 2026 00:3520%
54.Oct 17, 2026 00:3030%
55.Oct 17, 2026 00:2550%
56.Oct 17, 2026 00:2040%
57.Oct 17, 2026 00:1540%
58.Oct 17, 2026 00:1010%
59.Oct 17, 2026 00:0550%
60.Oct 17, 2026 00:0000%
61.Oct 16, 2026 23:5520%
62.Oct 16, 2026 23:5010%
63.Oct 16, 2026 23:4520%
64.Oct 16, 2026 23:4020%
65.Oct 16, 2026 23:3520%
66.Oct 16, 2026 23:3000%
67.Oct 16, 2026 23:2500%
68.Oct 16, 2026 23:2030%
69.Oct 16, 2026 23:1550%
70.Oct 16, 2026 23:1020%
71.Oct 16, 2026 23:0500%
72.Oct 16, 2026 23:0050%
73.Oct 16, 2026 22:5510%
74.Oct 16, 2026 22:5000%
75.Oct 16, 2026 22:4520%
76.Oct 16, 2026 22:4010%
77.Oct 16, 2026 22:3550%
78.Oct 16, 2026 22:3030%
79.Oct 16, 2026 22:2550%
80.Oct 16, 2026 22:2050%
81.Oct 16, 2026 22:1510%
82.Oct 16, 2026 22:1070%
83.Oct 16, 2026 22:0550%
84.Oct 16, 2026 22:0020%
85.Oct 16, 2026 21:5500%
86.Oct 16, 2026 21:5040%
87.Oct 16, 2026 21:4500%
88.Oct 16, 2026 21:4010%
89.Oct 16, 2026 21:3510%
90.Oct 16, 2026 21:3010%
91.Oct 16, 2026 21:2500%
92.Oct 16, 2026 21:2000%
93.Oct 16, 2026 21:1510%
94.Oct 16, 2026 21:1030%
95.Oct 16, 2026 21:0540%
96.Oct 16, 2026 21:0010%
97.Oct 16, 2026 20:5500%
98.Oct 16, 2026 20:5010%
99.Oct 16, 2026 20:4520%
100.Oct 16, 2026 20:4020%
101.Oct 16, 2026 20:3510%
102.Oct 16, 2026 20:3000%
103.Oct 16, 2026 20:2520%
104.Oct 16, 2026 20:2020%
105.Oct 16, 2026 20:1500%
106.Oct 16, 2026 20:1040%
107.Oct 16, 2026 20:0520%
108.Oct 16, 2026 20:0020%
109.Oct 16, 2026 19:5530%
110.Oct 16, 2026 19:5030%
111.Oct 16, 2026 19:4580%
112.Oct 16, 2026 19:4020%
113.Oct 16, 2026 19:3520%
114.Oct 16, 2026 19:3020%
115.Oct 16, 2026 19:2520%
116.Oct 16, 2026 19:2020%
117.Oct 16, 2026 19:1550%
118.Oct 16, 2026 19:1010%
119.Oct 16, 2026 19:0550%
120.Oct 16, 2026 19:0030%
121.Oct 16, 2026 18:5500%
122.Oct 16, 2026 18:5060%
123.Oct 16, 2026 18:4530%
124.Oct 16, 2026 18:4010%
125.Oct 16, 2026 18:3510%
126.Oct 16, 2026 18:3060%
127.Oct 16, 2026 18:2530%
128.Oct 16, 2026 18:2030%
129.Oct 16, 2026 18:1510%
130.Oct 16, 2026 18:10100%
131.Oct 16, 2026 18:0500%
132.Oct 16, 2026 18:0030%
133.Oct 16, 2026 17:5500%
134.Oct 16, 2026 17:5050%
135.Oct 16, 2026 17:4540%
136.Oct 16, 2026 17:4010%
137.Oct 16, 2026 17:3540%
138.Oct 16, 2026 17:3030%
139.Oct 16, 2026 17:2510%
140.Oct 16, 2026 17:2000%
141.Oct 16, 2026 17:15120%
142.Oct 16, 2026 17:1050%
143.Oct 16, 2026 17:0550%
144.Oct 16, 2026 17:0010%
145.Oct 16, 2026 16:5570%
146.Oct 16, 2026 16:5020%
147.Oct 16, 2026 16:4540%
148.Oct 16, 2026 16:4000%
149.Oct 16, 2026 16:3530%
150.Oct 16, 2026 16:3010%
151.Oct 16, 2026 16:2530%
152.Oct 16, 2026 16:2000%
153.Oct 16, 2026 16:1540%
154.Oct 16, 2026 16:1050%
155.Oct 16, 2026 16:0560%
156.Oct 16, 2026 16:0070%
157.Oct 16, 2026 15:5530%
158.Oct 16, 2026 15:5000%
159.Oct 16, 2026 15:4540%
160.Oct 16, 2026 15:4080%
161.Oct 16, 2026 15:3510%
162.Oct 16, 2026 15:3020%
163.Oct 16, 2026 15:2550%
164.Oct 16, 2026 15:2020%
165.Oct 16, 2026 15:1520%
166.Oct 16, 2026 15:1000%
167.Oct 16, 2026 15:0510%
168.Oct 16, 2026 15:0020%
169.Oct 16, 2026 14:5540%
170.Oct 16, 2026 14:5020%
171.Oct 16, 2026 14:4520%
172.Oct 16, 2026 14:4040%
173.Oct 16, 2026 14:3520%
174.Oct 16, 2026 14:3050%
175.Oct 16, 2026 14:2550%
176.Oct 16, 2026 14:2050%
177.Oct 16, 2026 14:1580%
178.Oct 16, 2026 14:1000%
179.Oct 16, 2026 14:0550%
180.Oct 16, 2026 14:0040%
181.Oct 16, 2026 13:5540%
182.Oct 16, 2026 13:5050%
183.Oct 16, 2026 13:4500%
184.Oct 16, 2026 13:4010%
185.Oct 16, 2026 13:3510%
186.Oct 16, 2026 13:3030%
187.Oct 16, 2026 13:2570%
188.Oct 16, 2026 13:2090%
189.Oct 16, 2026 13:1530%
190.Oct 16, 2026 13:1040%
191.Oct 16, 2026 13:0500%
192.Oct 16, 2026 13:0070%
193.Oct 16, 2026 12:5540%
194.Oct 16, 2026 12:5010%
195.Oct 16, 2026 12:4510%
196.Oct 16, 2026 12:4010%
197.Oct 16, 2026 12:3540%
198.Oct 16, 2026 12:3000%
199.Oct 16, 2026 12:2540%
200.Oct 16, 2026 12:2070%
201.Oct 16, 2026 12:1570%
202.Oct 16, 2026 12:1040%
203.Oct 16, 2026 12:0500%
204.Oct 16, 2026 12:0030%
205.Oct 16, 2026 11:5500%
206.Oct 16, 2026 11:5000%
207.Oct 16, 2026 11:4520%
208.Oct 16, 2026 11:4020%
209.Oct 16, 2026 11:3520%
210.Oct 16, 2026 11:3010%
211.Oct 16, 2026 11:2580%
212.Oct 16, 2026 11:2020%
213.Oct 16, 2026 11:1500%
214.Oct 16, 2026 11:1020%
215.Oct 16, 2026 11:0530%
216.Oct 16, 2026 11:0010%
217.Oct 16, 2026 10:5580%
218.Oct 16, 2026 10:50140%
219.Oct 16, 2026 10:4520%
220.Oct 16, 2026 10:4070%
221.Oct 16, 2026 10:3500%
222.Oct 16, 2026 10:3020%
223.Oct 16, 2026 10:2520%
224.Oct 16, 2026 10:2000%
225.Oct 16, 2026 10:1530%
226.Oct 16, 2026 10:1050%
227.Oct 16, 2026 10:0570%
228.Oct 16, 2026 10:0050%
229.Oct 16, 2026 09:5520%
230.Oct 16, 2026 09:5020%
231.Oct 16, 2026 09:4530%
232.Oct 16, 2026 09:4010%
233.Oct 16, 2026 09:3560%
234.Oct 16, 2026 09:3010%
235.Oct 16, 2026 09:2520%
236.Oct 16, 2026 09:2000%
237.Oct 16, 2026 09:1520%
238.Oct 16, 2026 09:1010%
239.Oct 16, 2026 09:0510%
240.Oct 16, 2026 09:0030%
241.Oct 16, 2026 08:5590%
242.Oct 16, 2026 08:5050%
243.Oct 16, 2026 08:4500%
244.Oct 16, 2026 08:4020%
245.Oct 16, 2026 08:3550%
246.Oct 16, 2026 08:3040%
247.Oct 16, 2026 08:2510%
248.Oct 16, 2026 08:2050%
249.Oct 16, 2026 08:1550%
250.Oct 16, 2026 08:1000%
251.Oct 16, 2026 08:0510%
252.Oct 16, 2026 08:0030%
253.Oct 16, 2026 07:5510%
254.Oct 16, 2026 07:5000%
255.Oct 16, 2026 07:4560%
256.Oct 16, 2026 07:4090%
257.Oct 16, 2026 07:3530%
258.Oct 16, 2026 07:3030%
259.Oct 16, 2026 07:2510%
260.Oct 16, 2026 07:2040%
261.Oct 16, 2026 07:1520%
262.Oct 16, 2026 07:1020%
263.Oct 16, 2026 07:0530%
264.Oct 16, 2026 07:0050%
265.Oct 16, 2026 06:5540%
266.Oct 16, 2026 06:5010%
267.Oct 16, 2026 06:4560%
268.Oct 16, 2026 06:4050%
269.Oct 16, 2026 06:3570%
270.Oct 16, 2026 06:3040%
271.Oct 16, 2026 06:2510%
272.Oct 16, 2026 06:2020%
273.Oct 16, 2026 06:1520%
274.Oct 16, 2026 06:1000%
275.Oct 16, 2026 06:0510%
276.Oct 16, 2026 06:0000%
277.Oct 16, 2026 05:5510%
278.Oct 16, 2026 05:5010%
279.Oct 16, 2026 05:4550%
280.Oct 16, 2026 05:4030%
281.Oct 16, 2026 05:3510%
282.Oct 16, 2026 05:3040%
283.Oct 16, 2026 05:2570%
284.Oct 16, 2026 05:2040%
285.Oct 16, 2026 05:1560%
286.Oct 16, 2026 05:1040%
287.Oct 16, 2026 05:0500%
288.Oct 16, 2026 05:0040%

Most active five-minute interval Jan 30, 2025 04:55 : 192,660 requests handled.

Average five-minute interval: 3 requests handled.



This report was generated on October 18, 2026 01:29.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to October 17, 2026 04:56.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13