Web Server Statistics for jsayles.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Apr 25, 2026 04:5520%
2.Apr 25, 2026 04:5010%
3.Apr 25, 2026 04:4550%
4.Apr 25, 2026 04:4040%
5.Apr 25, 2026 04:3530%
6.Apr 25, 2026 04:3010%
7.Apr 25, 2026 04:2570%
8.Apr 25, 2026 04:2000%
9.Apr 25, 2026 04:1530%
10.Apr 25, 2026 04:1000%
11.Apr 25, 2026 04:0550%
12.Apr 25, 2026 04:0010%
13.Apr 25, 2026 03:5550%
14.Apr 25, 2026 03:50110%
15.Apr 25, 2026 03:4530%
16.Apr 25, 2026 03:4040%
17.Apr 25, 2026 03:3530%
18.Apr 25, 2026 03:3010%
19.Apr 25, 2026 03:2500%
20.Apr 25, 2026 03:2020%
21.Apr 25, 2026 03:1510%
22.Apr 25, 2026 03:1000%
23.Apr 25, 2026 03:0510%
24.Apr 25, 2026 03:0020%
25.Apr 25, 2026 02:5560%
26.Apr 25, 2026 02:5030%
27.Apr 25, 2026 02:4520%
28.Apr 25, 2026 02:4050%
29.Apr 25, 2026 02:3530%
30.Apr 25, 2026 02:3050%
31.Apr 25, 2026 02:2560%
32.Apr 25, 2026 02:2030%
33.Apr 25, 2026 02:1510%
34.Apr 25, 2026 02:1020%
35.Apr 25, 2026 02:0510%
36.Apr 25, 2026 02:0080%
37.Apr 25, 2026 01:5540%
38.Apr 25, 2026 01:5080%
39.Apr 25, 2026 01:4540%
40.Apr 25, 2026 01:4080%
41.Apr 25, 2026 01:3520%
42.Apr 25, 2026 01:3090%
43.Apr 25, 2026 01:2500%
44.Apr 25, 2026 01:2040%
45.Apr 25, 2026 01:1500%
46.Apr 25, 2026 01:1000%
47.Apr 25, 2026 01:0530%
48.Apr 25, 2026 01:0080%
49.Apr 25, 2026 00:5510%
50.Apr 25, 2026 00:5040%
51.Apr 25, 2026 00:4520%
52.Apr 25, 2026 00:4020%
53.Apr 25, 2026 00:3550%
54.Apr 25, 2026 00:3040%
55.Apr 25, 2026 00:2540%
56.Apr 25, 2026 00:2070%
57.Apr 25, 2026 00:1520%
58.Apr 25, 2026 00:1050%
59.Apr 25, 2026 00:0530%
60.Apr 25, 2026 00:0040%
61.Apr 24, 2026 23:5570%
62.Apr 24, 2026 23:5010%
63.Apr 24, 2026 23:45100%
64.Apr 24, 2026 23:4040%
65.Apr 24, 2026 23:35100%
66.Apr 24, 2026 23:3030%
67.Apr 24, 2026 23:2510%
68.Apr 24, 2026 23:2010%
69.Apr 24, 2026 23:1500%
70.Apr 24, 2026 23:1030%
71.Apr 24, 2026 23:0520%
72.Apr 24, 2026 23:0030%
73.Apr 24, 2026 22:5520%
74.Apr 24, 2026 22:5020%
75.Apr 24, 2026 22:4510%
76.Apr 24, 2026 22:4080%
77.Apr 24, 2026 22:3510%
78.Apr 24, 2026 22:3050%
79.Apr 24, 2026 22:2500%
80.Apr 24, 2026 22:2030%
81.Apr 24, 2026 22:1520%
82.Apr 24, 2026 22:1010%
83.Apr 24, 2026 22:0520%
84.Apr 24, 2026 22:0000%
85.Apr 24, 2026 21:5540%
86.Apr 24, 2026 21:5000%
87.Apr 24, 2026 21:4530%
88.Apr 24, 2026 21:4010%
89.Apr 24, 2026 21:3510%
90.Apr 24, 2026 21:3090%
91.Apr 24, 2026 21:2520%
92.Apr 24, 2026 21:2030%
93.Apr 24, 2026 21:1540%
94.Apr 24, 2026 21:1060%
95.Apr 24, 2026 21:0540%
96.Apr 24, 2026 21:0000%
97.Apr 24, 2026 20:5520%
98.Apr 24, 2026 20:5070%
99.Apr 24, 2026 20:4510%
100.Apr 24, 2026 20:4000%
101.Apr 24, 2026 20:3530%
102.Apr 24, 2026 20:3050%
103.Apr 24, 2026 20:2590%
104.Apr 24, 2026 20:2030%
105.Apr 24, 2026 20:1500%
106.Apr 24, 2026 20:1060%
107.Apr 24, 2026 20:0510%
108.Apr 24, 2026 20:0030%
109.Apr 24, 2026 19:5530%
110.Apr 24, 2026 19:5050%
111.Apr 24, 2026 19:4510%
112.Apr 24, 2026 19:4010%
113.Apr 24, 2026 19:35140%
114.Apr 24, 2026 19:3060%
115.Apr 24, 2026 19:2520%
116.Apr 24, 2026 19:2070%
117.Apr 24, 2026 19:1540%
118.Apr 24, 2026 19:1020%
119.Apr 24, 2026 19:0550%
120.Apr 24, 2026 19:0010%
121.Apr 24, 2026 18:5530%
122.Apr 24, 2026 18:5070%
123.Apr 24, 2026 18:4570%
124.Apr 24, 2026 18:4010%
125.Apr 24, 2026 18:3520%
126.Apr 24, 2026 18:3030%
127.Apr 24, 2026 18:2500%
128.Apr 24, 2026 18:2050%
129.Apr 24, 2026 18:1570%
130.Apr 24, 2026 18:1000%
131.Apr 24, 2026 18:05100%
132.Apr 24, 2026 18:0030%
133.Apr 24, 2026 17:5520%
134.Apr 24, 2026 17:5000%
135.Apr 24, 2026 17:4520%
136.Apr 24, 2026 17:4040%
137.Apr 24, 2026 17:3510%
138.Apr 24, 2026 17:3000%
139.Apr 24, 2026 17:2500%
140.Apr 24, 2026 17:2030%
141.Apr 24, 2026 17:1550%
142.Apr 24, 2026 17:1020%
143.Apr 24, 2026 17:0520%
144.Apr 24, 2026 17:00110%
145.Apr 24, 2026 16:5560%
146.Apr 24, 2026 16:50160%
147.Apr 24, 2026 16:4570%
148.Apr 24, 2026 16:4010%
149.Apr 24, 2026 16:3540%
150.Apr 24, 2026 16:3030%
151.Apr 24, 2026 16:2520%
152.Apr 24, 2026 16:2040%
153.Apr 24, 2026 16:1550%
154.Apr 24, 2026 16:1020%
155.Apr 24, 2026 16:0550%
156.Apr 24, 2026 16:0010%
157.Apr 24, 2026 15:5500%
158.Apr 24, 2026 15:5030%
159.Apr 24, 2026 15:4540%
160.Apr 24, 2026 15:4070%
161.Apr 24, 2026 15:3530%
162.Apr 24, 2026 15:3020%
163.Apr 24, 2026 15:2540%
164.Apr 24, 2026 15:2030%
165.Apr 24, 2026 15:1510%
166.Apr 24, 2026 15:1050%
167.Apr 24, 2026 15:0520%
168.Apr 24, 2026 15:0010%
169.Apr 24, 2026 14:5530%
170.Apr 24, 2026 14:5010%
171.Apr 24, 2026 14:4550%
172.Apr 24, 2026 14:4030%
173.Apr 24, 2026 14:3510%
174.Apr 24, 2026 14:3010%
175.Apr 24, 2026 14:2520%
176.Apr 24, 2026 14:2020%
177.Apr 24, 2026 14:15120%
178.Apr 24, 2026 14:1010%
179.Apr 24, 2026 14:0550%
180.Apr 24, 2026 14:0030%
181.Apr 24, 2026 13:5520%
182.Apr 24, 2026 13:5080%
183.Apr 24, 2026 13:4520%
184.Apr 24, 2026 13:4050%
185.Apr 24, 2026 13:3570%
186.Apr 24, 2026 13:3010%
187.Apr 24, 2026 13:2590%
188.Apr 24, 2026 13:2090%
189.Apr 24, 2026 13:1520%
190.Apr 24, 2026 13:1000%
191.Apr 24, 2026 13:0560%
192.Apr 24, 2026 13:0040%
193.Apr 24, 2026 12:5530%
194.Apr 24, 2026 12:5060%
195.Apr 24, 2026 12:4520%
196.Apr 24, 2026 12:4070%
197.Apr 24, 2026 12:35120%
198.Apr 24, 2026 12:3070%
199.Apr 24, 2026 12:2540%
200.Apr 24, 2026 12:2030%
201.Apr 24, 2026 12:15120%
202.Apr 24, 2026 12:1060%
203.Apr 24, 2026 12:0530%
204.Apr 24, 2026 12:0030%
205.Apr 24, 2026 11:5520%
206.Apr 24, 2026 11:5080%
207.Apr 24, 2026 11:45100%
208.Apr 24, 2026 11:4020%
209.Apr 24, 2026 11:3550%
210.Apr 24, 2026 11:3020%
211.Apr 24, 2026 11:2530%
212.Apr 24, 2026 11:2050%
213.Apr 24, 2026 11:1520%
214.Apr 24, 2026 11:1020%
215.Apr 24, 2026 11:0510%
216.Apr 24, 2026 11:0060%
217.Apr 24, 2026 10:5540%
218.Apr 24, 2026 10:5040%
219.Apr 24, 2026 10:4550%
220.Apr 24, 2026 10:4090%
221.Apr 24, 2026 10:3510%
222.Apr 24, 2026 10:3040%
223.Apr 24, 2026 10:2530%
224.Apr 24, 2026 10:2080%
225.Apr 24, 2026 10:1530%
226.Apr 24, 2026 10:1010%
227.Apr 24, 2026 10:0550%
228.Apr 24, 2026 10:0020%
229.Apr 24, 2026 09:5520%
230.Apr 24, 2026 09:5020%
231.Apr 24, 2026 09:4520%
232.Apr 24, 2026 09:4020%
233.Apr 24, 2026 09:3500%
234.Apr 24, 2026 09:3000%
235.Apr 24, 2026 09:2500%
236.Apr 24, 2026 09:2020%
237.Apr 24, 2026 09:1500%
238.Apr 24, 2026 09:1020%
239.Apr 24, 2026 09:0540%
240.Apr 24, 2026 09:0060%
241.Apr 24, 2026 08:5540%
242.Apr 24, 2026 08:5000%
243.Apr 24, 2026 08:4510%
244.Apr 24, 2026 08:4000%
245.Apr 24, 2026 08:3550%
246.Apr 24, 2026 08:3030%
247.Apr 24, 2026 08:2510%
248.Apr 24, 2026 08:2010%
249.Apr 24, 2026 08:1510%
250.Apr 24, 2026 08:1000%
251.Apr 24, 2026 08:0560%
252.Apr 24, 2026 08:0040%
253.Apr 24, 2026 07:5560%
254.Apr 24, 2026 07:5080%
255.Apr 24, 2026 07:4550%
256.Apr 24, 2026 07:4020%
257.Apr 24, 2026 07:3520%
258.Apr 24, 2026 07:3010%
259.Apr 24, 2026 07:2520%
260.Apr 24, 2026 07:2030%
261.Apr 24, 2026 07:1540%
262.Apr 24, 2026 07:1030%
263.Apr 24, 2026 07:0510%
264.Apr 24, 2026 07:0030%
265.Apr 24, 2026 06:5540%
266.Apr 24, 2026 06:5070%
267.Apr 24, 2026 06:4520%
268.Apr 24, 2026 06:4000%
269.Apr 24, 2026 06:3520%
270.Apr 24, 2026 06:3000%
271.Apr 24, 2026 06:2510%
272.Apr 24, 2026 06:2050%
273.Apr 24, 2026 06:1570%
274.Apr 24, 2026 06:1010%
275.Apr 24, 2026 06:0510%
276.Apr 24, 2026 06:0060%
277.Apr 24, 2026 05:5540%
278.Apr 24, 2026 05:5060%
279.Apr 24, 2026 05:4580%
280.Apr 24, 2026 05:4010%
281.Apr 24, 2026 05:3510%
282.Apr 24, 2026 05:3060%
283.Apr 24, 2026 05:2510%
284.Apr 24, 2026 05:2060%
285.Apr 24, 2026 05:1510%
286.Apr 24, 2026 05:1070%
287.Apr 24, 2026 05:0530%
288.Apr 24, 2026 05:0010%

Most active five-minute interval Jan 30, 2025 04:55 : 192,660 requests handled.

Average five-minute interval: 3 requests handled.



This report was generated on April 26, 2026 01:25.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to April 25, 2026 04:57.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13