The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Five-Minute Interval | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Oct 22, 2025 04:55 | 14 | 0% |
| 2. | Oct 22, 2025 04:50 | 13 | 0% |
| 3. | Oct 22, 2025 04:45 | 5 | 0% |
| 4. | Oct 22, 2025 04:40 | 4 | 0% |
| 5. | Oct 22, 2025 04:35 | 7 | 0% |
| 6. | Oct 22, 2025 04:30 | 8 | 0% |
| 7. | Oct 22, 2025 04:25 | 3 | 0% |
| 8. | Oct 22, 2025 04:20 | 6 | 0% |
| 9. | Oct 22, 2025 04:15 | 6 | 0% |
| 10. | Oct 22, 2025 04:10 | 4 | 0% |
| 11. | Oct 22, 2025 04:05 | 9 | 0% |
| 12. | Oct 22, 2025 04:00 | 5 | 0% |
| 13. | Oct 22, 2025 03:55 | 7 | 0% |
| 14. | Oct 22, 2025 03:50 | 13 | 0% |
| 15. | Oct 22, 2025 03:45 | 5 | 0% |
| 16. | Oct 22, 2025 03:40 | 10 | 0% |
| 17. | Oct 22, 2025 03:35 | 4 | 0% |
| 18. | Oct 22, 2025 03:30 | 6 | 0% |
| 19. | Oct 22, 2025 03:25 | 9 | 0% |
| 20. | Oct 22, 2025 03:20 | 5 | 0% |
| 21. | Oct 22, 2025 03:15 | 8 | 0% |
| 22. | Oct 22, 2025 03:10 | 8 | 0% |
| 23. | Oct 22, 2025 03:05 | 2 | 0% |
| 24. | Oct 22, 2025 03:00 | 5 | 0% |
| 25. | Oct 22, 2025 02:55 | 5 | 0% |
| 26. | Oct 22, 2025 02:50 | 4 | 0% |
| 27. | Oct 22, 2025 02:45 | 8 | 0% |
| 28. | Oct 22, 2025 02:40 | 6 | 0% |
| 29. | Oct 22, 2025 02:35 | 3 | 0% |
| 30. | Oct 22, 2025 02:30 | 8 | 0% |
| 31. | Oct 22, 2025 02:25 | 10 | 0% |
| 32. | Oct 22, 2025 02:20 | 4 | 0% |
| 33. | Oct 22, 2025 02:15 | 8 | 0% |
| 34. | Oct 22, 2025 02:10 | 12 | 0% |
| 35. | Oct 22, 2025 02:05 | 10 | 0% |
| 36. | Oct 22, 2025 02:00 | 4 | 0% |
| 37. | Oct 22, 2025 01:55 | 6 | 0% |
| 38. | Oct 22, 2025 01:50 | 8 | 0% |
| 39. | Oct 22, 2025 01:45 | 5 | 0% |
| 40. | Oct 22, 2025 01:40 | 8 | 0% |
| 41. | Oct 22, 2025 01:35 | 10 | 0% |
| 42. | Oct 22, 2025 01:30 | 7 | 0% |
| 43. | Oct 22, 2025 01:25 | 6 | 0% |
| 44. | Oct 22, 2025 01:20 | 10 | 0% |
| 45. | Oct 22, 2025 01:15 | 9 | 0% |
| 46. | Oct 22, 2025 01:10 | 2 | 0% |
| 47. | Oct 22, 2025 01:05 | 8 | 0% |
| 48. | Oct 22, 2025 01:00 | 11 | 0% |
| 49. | Oct 22, 2025 00:55 | 8 | 0% |
| 50. | Oct 22, 2025 00:50 | 13 | 0% |
| 51. | Oct 22, 2025 00:45 | 11 | 0% |
| 52. | Oct 22, 2025 00:40 | 5 | 0% |
| 53. | Oct 22, 2025 00:35 | 7 | 0% |
| 54. | Oct 22, 2025 00:30 | 6 | 0% |
| 55. | Oct 22, 2025 00:25 | 6 | 0% |
| 56. | Oct 22, 2025 00:20 | 11 | 0% |
| 57. | Oct 22, 2025 00:15 | 8 | 0% |
| 58. | Oct 22, 2025 00:10 | 8 | 0% |
| 59. | Oct 22, 2025 00:05 | 15 | 0% |
| 60. | Oct 22, 2025 00:00 | 10 | 0% |
| 61. | Oct 21, 2025 23:55 | 9 | 0% |
| 62. | Oct 21, 2025 23:50 | 10 | 0% |
| 63. | Oct 21, 2025 23:45 | 10 | 0% |
| 64. | Oct 21, 2025 23:40 | 6 | 0% |
| 65. | Oct 21, 2025 23:35 | 6 | 0% |
| 66. | Oct 21, 2025 23:30 | 9 | 0% |
| 67. | Oct 21, 2025 23:25 | 4 | 0% |
| 68. | Oct 21, 2025 23:20 | 9 | 0% |
| 69. | Oct 21, 2025 23:15 | 6 | 0% |
| 70. | Oct 21, 2025 23:10 | 6 | 0% |
| 71. | Oct 21, 2025 23:05 | 10 | 0% |
| 72. | Oct 21, 2025 23:00 | 5 | 0% |
| 73. | Oct 21, 2025 22:55 | 7 | 0% |
| 74. | Oct 21, 2025 22:50 | 6 | 0% |
| 75. | Oct 21, 2025 22:45 | 6 | 0% |
| 76. | Oct 21, 2025 22:40 | 7 | 0% |
| 77. | Oct 21, 2025 22:35 | 12 | 0% |
| 78. | Oct 21, 2025 22:30 | 6 | 0% |
| 79. | Oct 21, 2025 22:25 | 15 | 0% |
| 80. | Oct 21, 2025 22:20 | 7 | 0% |
| 81. | Oct 21, 2025 22:15 | 6 | 0% |
| 82. | Oct 21, 2025 22:10 | 6 | 0% |
| 83. | Oct 21, 2025 22:05 | 5 | 0% |
| 84. | Oct 21, 2025 22:00 | 13 | 0% |
| 85. | Oct 21, 2025 21:55 | 4 | 0% |
| 86. | Oct 21, 2025 21:50 | 9 | 0% |
| 87. | Oct 21, 2025 21:45 | 12 | 0% |
| 88. | Oct 21, 2025 21:40 | 9 | 0% |
| 89. | Oct 21, 2025 21:35 | 8 | 0% |
| 90. | Oct 21, 2025 21:30 | 6 | 0% |
| 91. | Oct 21, 2025 21:25 | 6 | 0% |
| 92. | Oct 21, 2025 21:20 | 7 | 0% |
| 93. | Oct 21, 2025 21:15 | 5 | 0% |
| 94. | Oct 21, 2025 21:10 | 3 | 0% |
| 95. | Oct 21, 2025 21:05 | 8 | 0% |
| 96. | Oct 21, 2025 21:00 | 10 | 0% |
| 97. | Oct 21, 2025 20:55 | 6 | 0% |
| 98. | Oct 21, 2025 20:50 | 5 | 0% |
| 99. | Oct 21, 2025 20:45 | 9 | 0% |
| 100. | Oct 21, 2025 20:40 | 9 | 0% |
| 101. | Oct 21, 2025 20:35 | 4 | 0% |
| 102. | Oct 21, 2025 20:30 | 12 | 0% |
| 103. | Oct 21, 2025 20:25 | 5 | 0% |
| 104. | Oct 21, 2025 20:20 | 8 | 0% |
| 105. | Oct 21, 2025 20:15 | 10 | 0% |
| 106. | Oct 21, 2025 20:10 | 12 | 0% |
| 107. | Oct 21, 2025 20:05 | 2 | 0% |
| 108. | Oct 21, 2025 20:00 | 8 | 0% |
| 109. | Oct 21, 2025 19:55 | 8 | 0% |
| 110. | Oct 21, 2025 19:50 | 12 | 0% |
| 111. | Oct 21, 2025 19:45 | 2 | 0% |
| 112. | Oct 21, 2025 19:40 | 7 | 0% |
| 113. | Oct 21, 2025 19:35 | 9 | 0% |
| 114. | Oct 21, 2025 19:30 | 6 | 0% |
| 115. | Oct 21, 2025 19:25 | 5 | 0% |
| 116. | Oct 21, 2025 19:20 | 16 | 0% |
| 117. | Oct 21, 2025 19:15 | 4 | 0% |
| 118. | Oct 21, 2025 19:10 | 7 | 0% |
| 119. | Oct 21, 2025 19:05 | 7 | 0% |
| 120. | Oct 21, 2025 19:00 | 4 | 0% |
| 121. | Oct 21, 2025 18:55 | 8 | 0% |
| 122. | Oct 21, 2025 18:50 | 7 | 0% |
| 123. | Oct 21, 2025 18:45 | 7 | 0% |
| 124. | Oct 21, 2025 18:40 | 13 | 0% |
| 125. | Oct 21, 2025 18:35 | 7 | 0% |
| 126. | Oct 21, 2025 18:30 | 6 | 0% |
| 127. | Oct 21, 2025 18:25 | 5 | 0% |
| 128. | Oct 21, 2025 18:20 | 14 | 0% |
| 129. | Oct 21, 2025 18:15 | 8 | 0% |
| 130. | Oct 21, 2025 18:10 | 4 | 0% |
| 131. | Oct 21, 2025 18:05 | 9 | 0% |
| 132. | Oct 21, 2025 18:00 | 5 | 0% |
| 133. | Oct 21, 2025 17:55 | 12 | 0% |
| 134. | Oct 21, 2025 17:50 | 6 | 0% |
| 135. | Oct 21, 2025 17:45 | 10 | 0% |
| 136. | Oct 21, 2025 17:40 | 7 | 0% |
| 137. | Oct 21, 2025 17:35 | 10 | 0% |
| 138. | Oct 21, 2025 17:30 | 8 | 0% |
| 139. | Oct 21, 2025 17:25 | 6 | 0% |
| 140. | Oct 21, 2025 17:20 | 4 | 0% |
| 141. | Oct 21, 2025 17:15 | 9 | 0% |
| 142. | Oct 21, 2025 17:10 | 5 | 0% |
| 143. | Oct 21, 2025 17:05 | 6 | 0% |
| 144. | Oct 21, 2025 17:00 | 5 | 0% |
| 145. | Oct 21, 2025 16:55 | 15 | 0% |
| 146. | Oct 21, 2025 16:50 | 12 | 0% |
| 147. | Oct 21, 2025 16:45 | 3 | 0% |
| 148. | Oct 21, 2025 16:40 | 7 | 0% |
| 149. | Oct 21, 2025 16:35 | 5 | 0% |
| 150. | Oct 21, 2025 16:30 | 7 | 0% |
| 151. | Oct 21, 2025 16:25 | 3 | 0% |
| 152. | Oct 21, 2025 16:20 | 6 | 0% |
| 153. | Oct 21, 2025 16:15 | 9 | 0% |
| 154. | Oct 21, 2025 16:10 | 8 | 0% |
| 155. | Oct 21, 2025 16:05 | 4 | 0% |
| 156. | Oct 21, 2025 16:00 | 8 | 0% |
| 157. | Oct 21, 2025 15:55 | 7 | 0% |
| 158. | Oct 21, 2025 15:50 | 15 | 0% |
| 159. | Oct 21, 2025 15:45 | 7 | 0% |
| 160. | Oct 21, 2025 15:40 | 0 | 0% |
| 161. | Oct 21, 2025 15:35 | 11 | 0% |
| 162. | Oct 21, 2025 15:30 | 7 | 0% |
| 163. | Oct 21, 2025 15:25 | 6 | 0% |
| 164. | Oct 21, 2025 15:20 | 2 | 0% |
| 165. | Oct 21, 2025 15:15 | 9 | 0% |
| 166. | Oct 21, 2025 15:10 | 3 | 0% |
| 167. | Oct 21, 2025 15:05 | 9 | 0% |
| 168. | Oct 21, 2025 15:00 | 11 | 0% |
| 169. | Oct 21, 2025 14:55 | 3 | 0% |
| 170. | Oct 21, 2025 14:50 | 7 | 0% |
| 171. | Oct 21, 2025 14:45 | 13 | 0% |
| 172. | Oct 21, 2025 14:40 | 9 | 0% |
| 173. | Oct 21, 2025 14:35 | 5 | 0% |
| 174. | Oct 21, 2025 14:30 | 12 | 0% |
| 175. | Oct 21, 2025 14:25 | 8 | 0% |
| 176. | Oct 21, 2025 14:20 | 5 | 0% |
| 177. | Oct 21, 2025 14:15 | 15 | 0% |
| 178. | Oct 21, 2025 14:10 | 6 | 0% |
| 179. | Oct 21, 2025 14:05 | 9 | 0% |
| 180. | Oct 21, 2025 14:00 | 9 | 0% |
| 181. | Oct 21, 2025 13:55 | 8 | 0% |
| 182. | Oct 21, 2025 13:50 | 4 | 0% |
| 183. | Oct 21, 2025 13:45 | 13 | 0% |
| 184. | Oct 21, 2025 13:40 | 8 | 0% |
| 185. | Oct 21, 2025 13:35 | 11 | 0% |
| 186. | Oct 21, 2025 13:30 | 8 | 0% |
| 187. | Oct 21, 2025 13:25 | 7 | 0% |
| 188. | Oct 21, 2025 13:20 | 7 | 0% |
| 189. | Oct 21, 2025 13:15 | 8 | 0% |
| 190. | Oct 21, 2025 13:10 | 6 | 0% |
| 191. | Oct 21, 2025 13:05 | 8 | 0% |
| 192. | Oct 21, 2025 13:00 | 5 | 0% |
| 193. | Oct 21, 2025 12:55 | 11 | 0% |
| 194. | Oct 21, 2025 12:50 | 12 | 0% |
| 195. | Oct 21, 2025 12:45 | 6 | 0% |
| 196. | Oct 21, 2025 12:40 | 7 | 0% |
| 197. | Oct 21, 2025 12:35 | 11 | 0% |
| 198. | Oct 21, 2025 12:30 | 8 | 0% |
| 199. | Oct 21, 2025 12:25 | 8 | 0% |
| 200. | Oct 21, 2025 12:20 | 13 | 0% |
| 201. | Oct 21, 2025 12:15 | 4 | 0% |
| 202. | Oct 21, 2025 12:10 | 12 | 0% |
| 203. | Oct 21, 2025 12:05 | 20 | 0% |
| 204. | Oct 21, 2025 12:00 | 10 | 0% |
| 205. | Oct 21, 2025 11:55 | 21 | 0% |
| 206. | Oct 21, 2025 11:50 | 13 | 0% |
| 207. | Oct 21, 2025 11:45 | 14 | 0% |
| 208. | Oct 21, 2025 11:40 | 24 | 0% |
| 209. | Oct 21, 2025 11:35 | 7 | 0% |
| 210. | Oct 21, 2025 11:30 | 3 | 0% |
| 211. | Oct 21, 2025 11:25 | 3 | 0% |
| 212. | Oct 21, 2025 11:20 | 5 | 0% |
| 213. | Oct 21, 2025 11:15 | 8 | 0% |
| 214. | Oct 21, 2025 11:10 | 11 | 0% |
| 215. | Oct 21, 2025 11:05 | 9 | 0% |
| 216. | Oct 21, 2025 11:00 | 5 | 0% |
| 217. | Oct 21, 2025 10:55 | 2 | 0% |
| 218. | Oct 21, 2025 10:50 | 11 | 0% |
| 219. | Oct 21, 2025 10:45 | 9 | 0% |
| 220. | Oct 21, 2025 10:40 | 1 | 0% |
| 221. | Oct 21, 2025 10:35 | 3 | 0% |
| 222. | Oct 21, 2025 10:30 | 10 | 0% |
| 223. | Oct 21, 2025 10:25 | 20 | 0% |
| 224. | Oct 21, 2025 10:20 | 11 | 0% |
| 225. | Oct 21, 2025 10:15 | 6 | 0% |
| 226. | Oct 21, 2025 10:10 | 3 | 0% |
| 227. | Oct 21, 2025 10:05 | 9 | 0% |
| 228. | Oct 21, 2025 10:00 | 7 | 0% |
| 229. | Oct 21, 2025 09:55 | 8 | 0% |
| 230. | Oct 21, 2025 09:50 | 3 | 0% |
| 231. | Oct 21, 2025 09:45 | 7 | 0% |
| 232. | Oct 21, 2025 09:40 | 15 | 0% |
| 233. | Oct 21, 2025 09:35 | 3 | 0% |
| 234. | Oct 21, 2025 09:30 | 10 | 0% |
| 235. | Oct 21, 2025 09:25 | 7 | 0% |
| 236. | Oct 21, 2025 09:20 | 9 | 0% |
| 237. | Oct 21, 2025 09:15 | 10 | 0% |
| 238. | Oct 21, 2025 09:10 | 11 | 0% |
| 239. | Oct 21, 2025 09:05 | 2 | 0% |
| 240. | Oct 21, 2025 09:00 | 4 | 0% |
| 241. | Oct 21, 2025 08:55 | 8 | 0% |
| 242. | Oct 21, 2025 08:50 | 8 | 0% |
| 243. | Oct 21, 2025 08:45 | 6 | 0% |
| 244. | Oct 21, 2025 08:40 | 10 | 0% |
| 245. | Oct 21, 2025 08:35 | 14 | 0% |
| 246. | Oct 21, 2025 08:30 | 6 | 0% |
| 247. | Oct 21, 2025 08:25 | 13 | 0% |
| 248. | Oct 21, 2025 08:20 | 6 | 0% |
| 249. | Oct 21, 2025 08:15 | 4 | 0% |
| 250. | Oct 21, 2025 08:10 | 8 | 0% |
| 251. | Oct 21, 2025 08:05 | 13 | 0% |
| 252. | Oct 21, 2025 08:00 | 2 | 0% |
| 253. | Oct 21, 2025 07:55 | 5 | 0% |
| 254. | Oct 21, 2025 07:50 | 6 | 0% |
| 255. | Oct 21, 2025 07:45 | 6 | 0% |
| 256. | Oct 21, 2025 07:40 | 10 | 0% |
| 257. | Oct 21, 2025 07:35 | 9 | 0% |
| 258. | Oct 21, 2025 07:30 | 6 | 0% |
| 259. | Oct 21, 2025 07:25 | 8 | 0% |
| 260. | Oct 21, 2025 07:20 | 8 | 0% |
| 261. | Oct 21, 2025 07:15 | 11 | 0% |
| 262. | Oct 21, 2025 07:10 | 10 | 0% |
| 263. | Oct 21, 2025 07:05 | 7 | 0% |
| 264. | Oct 21, 2025 07:00 | 6 | 0% |
| 265. | Oct 21, 2025 06:55 | 8 | 0% |
| 266. | Oct 21, 2025 06:50 | 15 | 0% |
| 267. | Oct 21, 2025 06:45 | 11 | 0% |
| 268. | Oct 21, 2025 06:40 | 6 | 0% |
| 269. | Oct 21, 2025 06:35 | 6 | 0% |
| 270. | Oct 21, 2025 06:30 | 7 | 0% |
| 271. | Oct 21, 2025 06:25 | 7 | 0% |
| 272. | Oct 21, 2025 06:20 | 9 | 0% |
| 273. | Oct 21, 2025 06:15 | 7 | 0% |
| 274. | Oct 21, 2025 06:10 | 10 | 0% |
| 275. | Oct 21, 2025 06:05 | 9 | 0% |
| 276. | Oct 21, 2025 06:00 | 12 | 0% |
| 277. | Oct 21, 2025 05:55 | 9 | 0% |
| 278. | Oct 21, 2025 05:50 | 9 | 0% |
| 279. | Oct 21, 2025 05:45 | 11 | 0% |
| 280. | Oct 21, 2025 05:40 | 7 | 0% |
| 281. | Oct 21, 2025 05:35 | 6 | 0% |
| 282. | Oct 21, 2025 05:30 | 10 | 0% |
| 283. | Oct 21, 2025 05:25 | 8 | 0% |
| 284. | Oct 21, 2025 05:20 | 8 | 0% |
| 285. | Oct 21, 2025 05:15 | 12 | 0% |
| 286. | Oct 21, 2025 05:10 | 6 | 0% |
| 287. | Oct 21, 2025 05:05 | 5 | 0% |
| 288. | Oct 21, 2025 05:00 | 11 | 0% |
Most active five-minute interval Jan 30, 2025 04:55 : 192,660 requests handled.
Average five-minute interval: 7 requests handled.
This report was generated on October 23, 2025 01:40.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to October 22, 2025 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |