Web Server Statistics for jsayles.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Feb 11, 2026 05:5570%
2.Feb 11, 2026 05:5010%
3.Feb 11, 2026 05:4530%
4.Feb 11, 2026 05:4040%
5.Feb 11, 2026 05:3570%
6.Feb 11, 2026 05:3040%
7.Feb 11, 2026 05:2590%
8.Feb 11, 2026 05:2030%
9.Feb 11, 2026 05:1520%
10.Feb 11, 2026 05:10130%
11.Feb 11, 2026 05:05130%
12.Feb 11, 2026 05:0030%
13.Feb 11, 2026 04:5540%
14.Feb 11, 2026 04:5040%
15.Feb 11, 2026 04:4550%
16.Feb 11, 2026 04:40180%
17.Feb 11, 2026 04:3540%
18.Feb 11, 2026 04:3030%
19.Feb 11, 2026 04:2540%
20.Feb 11, 2026 04:2010%
21.Feb 11, 2026 04:15100%
22.Feb 11, 2026 04:1040%
23.Feb 11, 2026 04:0540%
24.Feb 11, 2026 04:0020%
25.Feb 11, 2026 03:5520%
26.Feb 11, 2026 03:5080%
27.Feb 11, 2026 03:4530%
28.Feb 11, 2026 03:4050%
29.Feb 11, 2026 03:3540%
30.Feb 11, 2026 03:3090%
31.Feb 11, 2026 03:25130%
32.Feb 11, 2026 03:2020%
33.Feb 11, 2026 03:1510%
34.Feb 11, 2026 03:1060%
35.Feb 11, 2026 03:0540%
36.Feb 11, 2026 03:0060%
37.Feb 11, 2026 02:5590%
38.Feb 11, 2026 02:5080%
39.Feb 11, 2026 02:4520%
40.Feb 11, 2026 02:4030%
41.Feb 11, 2026 02:35100%
42.Feb 11, 2026 02:3030%
43.Feb 11, 2026 02:2570%
44.Feb 11, 2026 02:2010%
45.Feb 11, 2026 02:1500%
46.Feb 11, 2026 02:1040%
47.Feb 11, 2026 02:0530%
48.Feb 11, 2026 02:0010%
49.Feb 11, 2026 01:5510%
50.Feb 11, 2026 01:5070%
51.Feb 11, 2026 01:4520%
52.Feb 11, 2026 01:4000%
53.Feb 11, 2026 01:3520%
54.Feb 11, 2026 01:3020%
55.Feb 11, 2026 01:2580%
56.Feb 11, 2026 01:2050%
57.Feb 11, 2026 01:1580%
58.Feb 11, 2026 01:1070%
59.Feb 11, 2026 01:0570%
60.Feb 11, 2026 01:0050%
61.Feb 11, 2026 00:5570%
62.Feb 11, 2026 00:50100%
63.Feb 11, 2026 00:4520%
64.Feb 11, 2026 00:40110%
65.Feb 11, 2026 00:35110%
66.Feb 11, 2026 00:3020%
67.Feb 11, 2026 00:2590%
68.Feb 11, 2026 00:2040%
69.Feb 11, 2026 00:1510%
70.Feb 11, 2026 00:1070%
71.Feb 11, 2026 00:0560%
72.Feb 11, 2026 00:0000%
73.Feb 10, 2026 23:5550%
74.Feb 10, 2026 23:5020%
75.Feb 10, 2026 23:4510%
76.Feb 10, 2026 23:4010%
77.Feb 10, 2026 23:3580%
78.Feb 10, 2026 23:3020%
79.Feb 10, 2026 23:25120%
80.Feb 10, 2026 23:2030%
81.Feb 10, 2026 23:1590%
82.Feb 10, 2026 23:1020%
83.Feb 10, 2026 23:0520%
84.Feb 10, 2026 23:0020%
85.Feb 10, 2026 22:5590%
86.Feb 10, 2026 22:5090%
87.Feb 10, 2026 22:4510%
88.Feb 10, 2026 22:4040%
89.Feb 10, 2026 22:3540%
90.Feb 10, 2026 22:3040%
91.Feb 10, 2026 22:2580%
92.Feb 10, 2026 22:2080%
93.Feb 10, 2026 22:1510%
94.Feb 10, 2026 22:1050%
95.Feb 10, 2026 22:0510%
96.Feb 10, 2026 22:0060%
97.Feb 10, 2026 21:5540%
98.Feb 10, 2026 21:5080%
99.Feb 10, 2026 21:4540%
100.Feb 10, 2026 21:4050%
101.Feb 10, 2026 21:3530%
102.Feb 10, 2026 21:3040%
103.Feb 10, 2026 21:25110%
104.Feb 10, 2026 21:2020%
105.Feb 10, 2026 21:1530%
106.Feb 10, 2026 21:1040%
107.Feb 10, 2026 21:0510%
108.Feb 10, 2026 21:0030%
109.Feb 10, 2026 20:5540%
110.Feb 10, 2026 20:5050%
111.Feb 10, 2026 20:4540%
112.Feb 10, 2026 20:4030%
113.Feb 10, 2026 20:3530%
114.Feb 10, 2026 20:3090%
115.Feb 10, 2026 20:2510%
116.Feb 10, 2026 20:2060%
117.Feb 10, 2026 20:15120%
118.Feb 10, 2026 20:1020%
119.Feb 10, 2026 20:0510%
120.Feb 10, 2026 20:0020%
121.Feb 10, 2026 19:5570%
122.Feb 10, 2026 19:5060%
123.Feb 10, 2026 19:45140%
124.Feb 10, 2026 19:4010%
125.Feb 10, 2026 19:3590%
126.Feb 10, 2026 19:3030%
127.Feb 10, 2026 19:2520%
128.Feb 10, 2026 19:2060%
129.Feb 10, 2026 19:1570%
130.Feb 10, 2026 19:1060%
131.Feb 10, 2026 19:0590%
132.Feb 10, 2026 19:0010%
133.Feb 10, 2026 18:5580%
134.Feb 10, 2026 18:5030%
135.Feb 10, 2026 18:4550%
136.Feb 10, 2026 18:4060%
137.Feb 10, 2026 18:3550%
138.Feb 10, 2026 18:3010%
139.Feb 10, 2026 18:2590%
140.Feb 10, 2026 18:2030%
141.Feb 10, 2026 18:15100%
142.Feb 10, 2026 18:1030%
143.Feb 10, 2026 18:0520%
144.Feb 10, 2026 18:0010%
145.Feb 10, 2026 17:5510%
146.Feb 10, 2026 17:5060%
147.Feb 10, 2026 17:4530%
148.Feb 10, 2026 17:40100%
149.Feb 10, 2026 17:3580%
150.Feb 10, 2026 17:3030%
151.Feb 10, 2026 17:2550%
152.Feb 10, 2026 17:2040%
153.Feb 10, 2026 17:1560%
154.Feb 10, 2026 17:10100%
155.Feb 10, 2026 17:05100%
156.Feb 10, 2026 17:0090%
157.Feb 10, 2026 16:5510%
158.Feb 10, 2026 16:5060%
159.Feb 10, 2026 16:4580%
160.Feb 10, 2026 16:4090%
161.Feb 10, 2026 16:35140%
162.Feb 10, 2026 16:3080%
163.Feb 10, 2026 16:2560%
164.Feb 10, 2026 16:2060%
165.Feb 10, 2026 16:1520%
166.Feb 10, 2026 16:1070%
167.Feb 10, 2026 16:0550%
168.Feb 10, 2026 16:0040%
169.Feb 10, 2026 15:5540%
170.Feb 10, 2026 15:5040%
171.Feb 10, 2026 15:4530%
172.Feb 10, 2026 15:4060%
173.Feb 10, 2026 15:3580%
174.Feb 10, 2026 15:3060%
175.Feb 10, 2026 15:2580%
176.Feb 10, 2026 15:2020%
177.Feb 10, 2026 15:1520%
178.Feb 10, 2026 15:1080%
179.Feb 10, 2026 15:0580%
180.Feb 10, 2026 15:0030%
181.Feb 10, 2026 14:5520%
182.Feb 10, 2026 14:5010%
183.Feb 10, 2026 14:4570%
184.Feb 10, 2026 14:4070%
185.Feb 10, 2026 14:3570%
186.Feb 10, 2026 14:3030%
187.Feb 10, 2026 14:2550%
188.Feb 10, 2026 14:2020%
189.Feb 10, 2026 14:1550%
190.Feb 10, 2026 14:10120%
191.Feb 10, 2026 14:05130%
192.Feb 10, 2026 14:0030%
193.Feb 10, 2026 13:5550%
194.Feb 10, 2026 13:5030%
195.Feb 10, 2026 13:45140%
196.Feb 10, 2026 13:4070%
197.Feb 10, 2026 13:3530%
198.Feb 10, 2026 13:3080%
199.Feb 10, 2026 13:2540%
200.Feb 10, 2026 13:2030%
201.Feb 10, 2026 13:1540%
202.Feb 10, 2026 13:1040%
203.Feb 10, 2026 13:0540%
204.Feb 10, 2026 13:0050%
205.Feb 10, 2026 12:5530%
206.Feb 10, 2026 12:5020%
207.Feb 10, 2026 12:4500%
208.Feb 10, 2026 12:40140%
209.Feb 10, 2026 12:3540%
210.Feb 10, 2026 12:3060%
211.Feb 10, 2026 12:2550%
212.Feb 10, 2026 12:2070%
213.Feb 10, 2026 12:1540%
214.Feb 10, 2026 12:1070%
215.Feb 10, 2026 12:0520%
216.Feb 10, 2026 12:0020%
217.Feb 10, 2026 11:5540%
218.Feb 10, 2026 11:5040%
219.Feb 10, 2026 11:4590%
220.Feb 10, 2026 11:4080%
221.Feb 10, 2026 11:3560%
222.Feb 10, 2026 11:3050%
223.Feb 10, 2026 11:2560%
224.Feb 10, 2026 11:2030%
225.Feb 10, 2026 11:1540%
226.Feb 10, 2026 11:1030%
227.Feb 10, 2026 11:05100%
228.Feb 10, 2026 11:0030%
229.Feb 10, 2026 10:55110%
230.Feb 10, 2026 10:5000%
231.Feb 10, 2026 10:4520%
232.Feb 10, 2026 10:4040%
233.Feb 10, 2026 10:3590%
234.Feb 10, 2026 10:30110%
235.Feb 10, 2026 10:2510%
236.Feb 10, 2026 10:2060%
237.Feb 10, 2026 10:1510%
238.Feb 10, 2026 10:1030%
239.Feb 10, 2026 10:0530%
240.Feb 10, 2026 10:0060%
241.Feb 10, 2026 09:5590%
242.Feb 10, 2026 09:5060%
243.Feb 10, 2026 09:4530%
244.Feb 10, 2026 09:4040%
245.Feb 10, 2026 09:3570%
246.Feb 10, 2026 09:3030%
247.Feb 10, 2026 09:2530%
248.Feb 10, 2026 09:2020%
249.Feb 10, 2026 09:15130%
250.Feb 10, 2026 09:1070%
251.Feb 10, 2026 09:0570%
252.Feb 10, 2026 09:0040%
253.Feb 10, 2026 08:5550%
254.Feb 10, 2026 08:5080%
255.Feb 10, 2026 08:4590%
256.Feb 10, 2026 08:4040%
257.Feb 10, 2026 08:3540%
258.Feb 10, 2026 08:3020%
259.Feb 10, 2026 08:2580%
260.Feb 10, 2026 08:2060%
261.Feb 10, 2026 08:1580%
262.Feb 10, 2026 08:1090%
263.Feb 10, 2026 08:0550%
264.Feb 10, 2026 08:0010%
265.Feb 10, 2026 07:5520%
266.Feb 10, 2026 07:5030%
267.Feb 10, 2026 07:4510%
268.Feb 10, 2026 07:4080%
269.Feb 10, 2026 07:3520%
270.Feb 10, 2026 07:3050%
271.Feb 10, 2026 07:2550%
272.Feb 10, 2026 07:20160%
273.Feb 10, 2026 07:15110%
274.Feb 10, 2026 07:1040%
275.Feb 10, 2026 07:0550%
276.Feb 10, 2026 07:00100%
277.Feb 10, 2026 06:5520%
278.Feb 10, 2026 06:5080%
279.Feb 10, 2026 06:4540%
280.Feb 10, 2026 06:4030%
281.Feb 10, 2026 06:3540%
282.Feb 10, 2026 06:3070%
283.Feb 10, 2026 06:2590%
284.Feb 10, 2026 06:2020%
285.Feb 10, 2026 06:1530%
286.Feb 10, 2026 06:1020%
287.Feb 10, 2026 06:0580%
288.Feb 10, 2026 06:0090%

Most active five-minute interval Jan 30, 2025 04:55 : 192,660 requests handled.

Average five-minute interval: 5 requests handled.



This report was generated on February 12, 2026 01:26.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to February 11, 2026 05:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13