The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 172,926 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 174,619 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 172,365 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 172,335 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 170,515 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 174,035 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 169,653 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 178,982 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 169,837 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 176,350 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 171,932 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 188,325 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 180,373 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 186,588 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 179,700 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 177,512 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 177,360 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 177,232 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 171,395 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 175,472 | 0.33% |
| 21. | 01:40 | 177,405 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 177,971 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 170,987 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 177,093 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 177,311 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 179,569 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 177,095 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 173,485 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 173,056 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 175,636 | 0.33% |
| 31. | 02:30 | 298,313 | 0.58% |
| 32. | 02:35 | 354,763 | 0.69% |
| 33. | 02:40 | 293,927 | 0.57% |
| 34. | 02:45 | 177,209 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 175,379 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 178,206 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 278,497 | 0.53% |
| 38. | 03:05 | 342,251 | 0.67% |
| 39. | 03:10 | 325,395 | 0.62% |
| 40. | 03:15 | 328,765 | 0.63% |
| 41. | 03:20 | 182,513 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 187,076 | 0.37% |
| 43. | 03:30 | 188,092 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 176,920 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 179,405 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 174,085 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 176,674 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 176,278 | 0.34% |
| 49. | 04:00 | 181,460 | 0.36% |
| 50. | 04:05 | 184,777 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 177,890 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 180,178 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 175,059 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 177,791 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 170,588 | 0.32% |
| 56. | 04:35 | 173,298 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 174,738 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 178,107 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 185,246 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 368,858 | 0.71% |
| 61. | 05:00 | 210,457 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 183,493 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 183,535 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 176,566 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 179,646 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 179,263 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 176,934 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 175,630 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 173,651 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 178,366 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 174,132 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 177,238 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 173,218 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 179,670 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 172,158 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 181,124 | 0.34% |
| 77. | 06:20 | 176,525 | 0.34% |
| 78. | 06:25 | 181,675 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 172,046 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 173,221 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 171,669 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 172,340 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 171,017 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 174,088 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 173,290 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 171,190 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 176,189 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 174,207 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 172,530 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 178,018 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 171,448 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 171,892 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 174,538 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 174,837 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 168,855 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 175,598 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 174,856 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 179,925 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 180,960 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 230,192 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 189,097 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 179,012 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 172,215 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 177,001 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 178,086 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 179,240 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 171,312 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 169,529 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 169,648 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 178,817 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 176,282 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 166,676 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 169,906 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 171,605 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 170,976 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 173,393 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 168,732 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 172,546 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 167,481 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 177,003 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 177,344 | 0.34% |
| 122. | 10:05 | 168,415 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 175,121 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 179,017 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 172,761 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 173,791 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 168,138 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 169,752 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 167,761 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 181,845 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 170,693 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 168,144 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 167,879 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 170,252 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 170,948 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 171,822 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 172,185 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 171,870 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 168,962 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 170,730 | 0.32% |
| 141. | 11:40 | 172,218 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 175,250 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 168,304 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 173,959 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 167,066 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 165,861 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 171,827 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 175,800 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 169,698 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 171,051 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 166,124 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 169,138 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 172,181 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 172,808 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 165,356 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 170,096 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 166,776 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 168,470 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 170,362 | 0.32% |
| 160. | 13:15 | 170,458 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 166,741 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 169,090 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 170,207 | 0.32% |
| 164. | 13:35 | 166,722 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 168,949 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 169,119 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 164,166 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 165,870 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 170,773 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 172,011 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 170,784 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 172,700 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 170,858 | 0.33% |
| 174. | 14:25 | 171,775 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 165,138 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 167,486 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 171,172 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 169,330 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 167,552 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 167,340 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 166,627 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 166,918 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 168,292 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 281,471 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 312,758 | 0.60% |
| 186. | 15:25 | 308,866 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 258,148 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 168,204 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 169,262 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 170,574 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 165,720 | 0.32% |
| 192. | 15:55 | 168,895 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 180,677 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 196,734 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 174,749 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 170,937 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 175,578 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 169,691 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 170,078 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 177,715 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 173,914 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 178,212 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 188,146 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 192,114 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 185,481 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 167,383 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 166,181 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 166,830 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 169,179 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 173,035 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 171,054 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 168,164 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 173,402 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 169,926 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 173,901 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 174,257 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 173,169 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 213,413 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 170,719 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 168,938 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 168,589 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 171,117 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 168,845 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 171,068 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 168,382 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 170,300 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 168,110 | 0.32% |
| 228. | 18:55 | 172,565 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 171,714 | 0.33% |
| 230. | 19:05 | 171,605 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 170,873 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 173,644 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 168,298 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 197,608 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 167,321 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 169,618 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 171,983 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 170,142 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 167,311 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 173,087 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 172,038 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 172,235 | 0.33% |
| 243. | 20:10 | 171,817 | 0.33% |
| 244. | 20:15 | 171,624 | 0.33% |
| 245. | 20:20 | 167,917 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 169,142 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 167,513 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 167,660 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 175,798 | 0.33% |
| 250. | 20:45 | 176,445 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 178,430 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 176,427 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 166,873 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 166,208 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 176,203 | 0.34% |
| 256. | 21:15 | 176,728 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 169,637 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 184,531 | 0.36% |
| 259. | 21:30 | 174,515 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 176,830 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 175,074 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 175,480 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 171,440 | 0.33% |
| 264. | 21:55 | 171,977 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 169,748 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 173,736 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 186,374 | 0.37% |
| 268. | 22:15 | 175,671 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 168,801 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 176,153 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 173,956 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 174,297 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 171,385 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 173,774 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 171,812 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 176,361 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 175,307 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 172,687 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 178,020 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 179,807 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 174,749 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 176,517 | 0.34% |
| 283. | 23:30 | 171,175 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 172,723 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 174,847 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 177,385 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 171,116 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 173,115 | 0.33% |
This report was generated on August 6, 2026 01:25.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to August 5, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |