The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 164,226 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 166,910 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 165,621 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 165,297 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 163,617 | 0.33% |
| 6. | 00:25 | 166,759 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 161,935 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 171,081 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 161,362 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 168,038 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 163,782 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 174,168 | 0.36% |
| 13. | 01:00 | 172,944 | 0.36% |
| 14. | 01:05 | 178,935 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 170,748 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 166,722 | 0.33% |
| 17. | 01:20 | 168,350 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 169,175 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 164,530 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 167,970 | 0.34% |
| 21. | 01:40 | 169,225 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 170,354 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 163,215 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 168,498 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 170,173 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 172,026 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 169,013 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 165,907 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 165,746 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 168,822 | 0.34% |
| 31. | 02:30 | 289,628 | 0.59% |
| 32. | 02:35 | 347,042 | 0.70% |
| 33. | 02:40 | 286,840 | 0.59% |
| 34. | 02:45 | 170,450 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 167,852 | 0.34% |
| 36. | 02:55 | 169,495 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 269,159 | 0.54% |
| 38. | 03:05 | 334,582 | 0.68% |
| 39. | 03:10 | 318,491 | 0.64% |
| 40. | 03:15 | 317,238 | 0.64% |
| 41. | 03:20 | 172,998 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 175,950 | 0.36% |
| 43. | 03:30 | 178,231 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 167,679 | 0.33% |
| 45. | 03:40 | 170,556 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 165,738 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 168,495 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 167,517 | 0.33% |
| 49. | 04:00 | 168,392 | 0.34% |
| 50. | 04:05 | 175,387 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 169,476 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 170,226 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 166,823 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 170,098 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 163,862 | 0.33% |
| 56. | 04:35 | 165,551 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 167,307 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 170,260 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 178,231 | 0.37% |
| 60. | 04:55 | 362,044 | 0.73% |
| 61. | 05:00 | 203,562 | 0.41% |
| 62. | 05:05 | 175,903 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 175,861 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 169,310 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 171,163 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 172,541 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 170,192 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 167,716 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 166,208 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 171,771 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 167,785 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 170,519 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 166,339 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 172,705 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 165,233 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 173,537 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 165,574 | 0.33% |
| 78. | 06:25 | 173,673 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 165,186 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 165,716 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 164,232 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 164,725 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 164,222 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 167,772 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 166,382 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 164,464 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 169,323 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 168,015 | 0.34% |
| 89. | 07:20 | 165,712 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 171,121 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 163,700 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 165,112 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 165,788 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 167,013 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 159,937 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 166,526 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 166,341 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 169,600 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 167,782 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 221,751 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 176,526 | 0.36% |
| 102. | 08:25 | 171,604 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 165,005 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 169,369 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 171,266 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 169,479 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 164,118 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 162,696 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 160,170 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 169,513 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 168,974 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 159,547 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 162,506 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 164,235 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 158,669 | 0.32% |
| 116. | 09:35 | 165,875 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 161,666 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 165,286 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 160,207 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 170,095 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 167,518 | 0.33% |
| 122. | 10:05 | 161,367 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 166,329 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 169,426 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 165,017 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 166,364 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 160,912 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 163,026 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 159,725 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 174,327 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 161,122 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 161,051 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 160,667 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 163,188 | 0.33% |
| 135. | 11:10 | 163,771 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 165,743 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 162,216 | 0.32% |
| 138. | 11:25 | 162,877 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 161,527 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 163,523 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 164,755 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 168,111 | 0.34% |
| 143. | 11:50 | 160,897 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 166,738 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 160,140 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 158,893 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 164,682 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 168,674 | 0.34% |
| 149. | 12:20 | 161,308 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 164,224 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 158,325 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 160,982 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 163,965 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 164,118 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 157,273 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 162,091 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 158,646 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 160,785 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 163,096 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 162,417 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 159,249 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 161,438 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 162,700 | 0.32% |
| 164. | 13:35 | 158,317 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 162,186 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 161,021 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 156,804 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 157,925 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 163,071 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 163,920 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 161,284 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 164,178 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 162,410 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 165,014 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 158,606 | 0.32% |
| 176. | 14:35 | 159,392 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 162,470 | 0.32% |
| 178. | 14:45 | 160,683 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 160,029 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 160,555 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 159,335 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 160,241 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 161,271 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 274,597 | 0.56% |
| 185. | 15:20 | 305,645 | 0.61% |
| 186. | 15:25 | 301,033 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 248,946 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 160,688 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 161,705 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 162,764 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 158,844 | 0.32% |
| 192. | 15:55 | 162,250 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 169,060 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 188,566 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 166,968 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 162,299 | 0.32% |
| 197. | 16:20 | 166,512 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 162,036 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 162,578 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 168,416 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 163,639 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 169,625 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 177,605 | 0.36% |
| 204. | 16:55 | 183,188 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 177,988 | 0.37% |
| 206. | 17:05 | 159,741 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 159,185 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 159,710 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 161,316 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 164,224 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 162,985 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 160,714 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 165,593 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 161,877 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 164,376 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 163,721 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 163,277 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 203,629 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 162,432 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 159,980 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 160,827 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 161,301 | 0.32% |
| 223. | 18:30 | 158,418 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 160,493 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 160,921 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 163,144 | 0.33% |
| 227. | 18:50 | 157,754 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 164,418 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 162,532 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 161,666 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 162,414 | 0.32% |
| 232. | 19:15 | 165,379 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 160,069 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 161,088 | 0.32% |
| 235. | 19:30 | 159,730 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 161,157 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 164,193 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 161,734 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 159,627 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 163,904 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 161,239 | 0.32% |
| 242. | 20:05 | 160,586 | 0.32% |
| 243. | 20:10 | 161,898 | 0.32% |
| 244. | 20:15 | 162,124 | 0.32% |
| 245. | 20:20 | 160,091 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 160,291 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 158,918 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 160,332 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 168,229 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 168,802 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 170,946 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 168,500 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 158,295 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 158,777 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 167,518 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 167,509 | 0.33% |
| 257. | 21:20 | 160,835 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 170,432 | 0.34% |
| 259. | 21:30 | 163,275 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 167,748 | 0.33% |
| 261. | 21:40 | 165,801 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 166,079 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 162,721 | 0.32% |
| 264. | 21:55 | 164,162 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 161,460 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 164,462 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 176,921 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 166,377 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 160,974 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 166,028 | 0.33% |
| 271. | 22:30 | 164,260 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 166,393 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 163,032 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 165,048 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 163,432 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 164,790 | 0.33% |
| 277. | 23:00 | 166,355 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 163,690 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 166,800 | 0.33% |
| 280. | 23:15 | 167,300 | 0.33% |
| 281. | 23:20 | 165,204 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 166,040 | 0.33% |
| 283. | 23:30 | 162,963 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 163,830 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 166,428 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 169,789 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 163,802 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 164,301 | 0.33% |
This report was generated on November 25, 2025 01:27.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to November 24, 2025 05:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |