The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 167,209 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 170,187 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 168,818 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 168,398 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 166,664 | 0.33% |
| 6. | 00:25 | 170,071 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 165,570 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 174,817 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 165,235 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 171,736 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 167,926 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 184,174 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 176,755 | 0.36% |
| 14. | 01:05 | 182,508 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 174,731 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 173,085 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 173,197 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 172,670 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 167,638 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 171,279 | 0.33% |
| 21. | 01:40 | 172,875 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 173,661 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 166,330 | 0.32% |
| 24. | 01:55 | 172,092 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 173,194 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 175,160 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 172,233 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 169,444 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 169,442 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 171,658 | 0.34% |
| 31. | 02:30 | 294,150 | 0.59% |
| 32. | 02:35 | 350,396 | 0.70% |
| 33. | 02:40 | 289,865 | 0.58% |
| 34. | 02:45 | 173,230 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 171,211 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 173,041 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 273,103 | 0.54% |
| 38. | 03:05 | 337,521 | 0.67% |
| 39. | 03:10 | 321,594 | 0.63% |
| 40. | 03:15 | 325,024 | 0.64% |
| 41. | 03:20 | 178,822 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 181,061 | 0.36% |
| 43. | 03:30 | 182,537 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 170,818 | 0.33% |
| 45. | 03:40 | 173,882 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 169,096 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 171,717 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 171,054 | 0.33% |
| 49. | 04:00 | 171,508 | 0.34% |
| 50. | 04:05 | 178,584 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 172,387 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 174,255 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 169,887 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 173,022 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 167,013 | 0.33% |
| 56. | 04:35 | 169,312 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 171,010 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 173,626 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 181,290 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 364,967 | 0.72% |
| 61. | 05:00 | 206,514 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 179,142 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 179,243 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 172,344 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 173,958 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 175,850 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 172,967 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 171,318 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 169,586 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 175,086 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 170,862 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 173,923 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 169,795 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 175,833 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 168,841 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 177,379 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 169,010 | 0.33% |
| 78. | 06:25 | 177,205 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 168,792 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 169,406 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 167,482 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 167,875 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 167,486 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 170,623 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 169,306 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 167,308 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 172,517 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 170,867 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 168,609 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 174,698 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 168,170 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 167,865 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 168,608 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 170,056 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 163,105 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 169,321 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 169,617 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 174,617 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 175,348 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 225,268 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 185,318 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 175,207 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 168,069 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 172,960 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 174,398 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 173,517 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 167,070 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 165,787 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 162,908 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 172,627 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 171,986 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 162,548 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 165,446 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 167,939 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 161,384 | 0.32% |
| 116. | 09:35 | 169,137 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 165,013 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 168,900 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 163,538 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 173,304 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 170,983 | 0.33% |
| 122. | 10:05 | 164,269 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 171,111 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 174,499 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 169,104 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 170,192 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 164,519 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 166,363 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 163,273 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 177,558 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 164,287 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 164,225 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 164,361 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 166,128 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 166,917 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 168,639 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 165,386 | 0.32% |
| 138. | 11:25 | 166,423 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 164,785 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 166,849 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 168,753 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 171,233 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 164,055 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 170,044 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 163,374 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 161,997 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 167,606 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 171,387 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 164,462 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 167,039 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 161,602 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 165,001 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 167,823 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 167,831 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 160,554 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 165,375 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 162,005 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 163,903 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 166,395 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 166,007 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 162,695 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 164,537 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 166,143 | 0.32% |
| 164. | 13:35 | 162,154 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 165,449 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 164,450 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 159,948 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 161,437 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 166,046 | 0.32% |
| 170. | 14:05 | 166,653 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 164,770 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 167,949 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 166,095 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 168,019 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 161,457 | 0.32% |
| 176. | 14:35 | 162,299 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 165,699 | 0.32% |
| 178. | 14:45 | 163,807 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 162,825 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 163,613 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 162,415 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 162,879 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 164,432 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 277,636 | 0.56% |
| 185. | 15:20 | 308,630 | 0.61% |
| 186. | 15:25 | 303,526 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 252,218 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 164,418 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 164,992 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 166,260 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 161,742 | 0.32% |
| 192. | 15:55 | 165,169 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 172,646 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 191,695 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 170,106 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 165,611 | 0.32% |
| 197. | 16:20 | 170,300 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 165,021 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 165,553 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 171,624 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 167,520 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 172,949 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 183,310 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 188,186 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 181,515 | 0.37% |
| 206. | 17:05 | 163,067 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 162,390 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 163,007 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 165,044 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 168,813 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 166,400 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 163,969 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 169,281 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 165,532 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 167,788 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 167,034 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 166,828 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 207,967 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 165,913 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 163,829 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 164,080 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 164,427 | 0.32% |
| 223. | 18:30 | 161,412 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 166,462 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 164,548 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 166,396 | 0.33% |
| 227. | 18:50 | 160,759 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 167,773 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 166,124 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 165,263 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 165,867 | 0.32% |
| 232. | 19:15 | 169,592 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 164,087 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 193,523 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 163,160 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 164,989 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 167,696 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 165,616 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 163,601 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 167,421 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 165,791 | 0.32% |
| 242. | 20:05 | 165,567 | 0.32% |
| 243. | 20:10 | 165,855 | 0.32% |
| 244. | 20:15 | 166,325 | 0.32% |
| 245. | 20:20 | 163,127 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 163,523 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 162,040 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 163,850 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 171,618 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 172,326 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 173,939 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 171,981 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 161,858 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 161,783 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 170,988 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 171,377 | 0.33% |
| 257. | 21:20 | 164,639 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 174,425 | 0.34% |
| 259. | 21:30 | 167,390 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 172,638 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 170,056 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 169,817 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 166,358 | 0.32% |
| 264. | 21:55 | 167,500 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 164,968 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 167,772 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 180,752 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 170,975 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 164,747 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 169,285 | 0.33% |
| 271. | 22:30 | 167,979 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 170,352 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 166,816 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 169,047 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 167,709 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 172,283 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 171,225 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 168,621 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 173,329 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 174,177 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 170,564 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 170,701 | 0.33% |
| 283. | 23:30 | 166,950 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 168,352 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 170,992 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 173,150 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 167,278 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 167,621 | 0.33% |
This report was generated on February 23, 2026 01:26.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to February 22, 2026 05:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |