The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 171,877 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 173,633 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 171,598 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 171,472 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 169,571 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 173,207 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 168,566 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 178,128 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 168,859 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 175,536 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 170,915 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 187,243 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 179,425 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 185,764 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 178,864 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 176,712 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 176,464 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 175,390 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 170,607 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 174,683 | 0.33% |
| 21. | 01:40 | 176,534 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 177,025 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 170,237 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 176,232 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 176,409 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 177,650 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 175,382 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 172,226 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 172,124 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 174,854 | 0.33% |
| 31. | 02:30 | 297,367 | 0.58% |
| 32. | 02:35 | 353,900 | 0.69% |
| 33. | 02:40 | 292,972 | 0.57% |
| 34. | 02:45 | 176,154 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 174,317 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 177,228 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 277,108 | 0.53% |
| 38. | 03:05 | 340,859 | 0.67% |
| 39. | 03:10 | 324,610 | 0.63% |
| 40. | 03:15 | 327,938 | 0.63% |
| 41. | 03:20 | 181,634 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 185,864 | 0.37% |
| 43. | 03:30 | 186,739 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 175,601 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 177,857 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 173,307 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 175,840 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 175,382 | 0.34% |
| 49. | 04:00 | 176,501 | 0.34% |
| 50. | 04:05 | 183,317 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 176,808 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 179,006 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 174,051 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 176,840 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 169,881 | 0.33% |
| 56. | 04:35 | 172,466 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 173,759 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 177,191 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 184,255 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 367,674 | 0.71% |
| 61. | 05:00 | 209,521 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 182,402 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 182,277 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 175,718 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 178,743 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 178,293 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 175,812 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 174,544 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 172,320 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 177,594 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 173,292 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 176,337 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 172,487 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 178,792 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 171,204 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 180,090 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 175,535 | 0.34% |
| 78. | 06:25 | 180,896 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 171,160 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 172,345 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 170,648 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 171,357 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 170,270 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 173,193 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 172,194 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 170,198 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 175,126 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 173,435 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 171,702 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 177,352 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 170,429 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 170,318 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 173,705 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 173,984 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 168,035 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 174,428 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 173,755 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 178,859 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 180,029 | 0.36% |
| 100. | 08:15 | 229,245 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 188,195 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 177,974 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 171,214 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 175,851 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 177,232 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 178,018 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 170,352 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 168,555 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 168,872 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 177,842 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 175,322 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 165,574 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 168,819 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 170,572 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 170,233 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 172,565 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 167,886 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 171,665 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 166,576 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 176,111 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 176,367 | 0.34% |
| 122. | 10:05 | 167,555 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 173,934 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 178,068 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 171,906 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 172,910 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 167,138 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 169,036 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 166,859 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 180,374 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 167,573 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 167,297 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 166,867 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 169,440 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 170,175 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 170,983 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 171,218 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 171,023 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 167,822 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 169,704 | 0.32% |
| 141. | 11:40 | 171,409 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 174,242 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 167,352 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 172,983 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 165,929 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 164,813 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 170,712 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 174,503 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 168,611 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 170,131 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 165,077 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 168,266 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 171,186 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 171,820 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 164,396 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 169,030 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 165,531 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 167,329 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 169,404 | 0.32% |
| 160. | 13:15 | 169,257 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 165,537 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 168,050 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 168,796 | 0.32% |
| 164. | 13:35 | 165,320 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 168,104 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 168,136 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 162,692 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 164,456 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 169,256 | 0.32% |
| 170. | 14:05 | 170,588 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 168,715 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 171,310 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 170,081 | 0.33% |
| 174. | 14:25 | 170,898 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 164,065 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 166,177 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 170,344 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 167,424 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 165,594 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 166,357 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 165,590 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 165,862 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 167,400 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 280,522 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 311,528 | 0.60% |
| 186. | 15:25 | 306,891 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 256,565 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 167,234 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 168,131 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 169,477 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 164,764 | 0.32% |
| 192. | 15:55 | 168,165 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 179,601 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 195,470 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 173,687 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 169,747 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 174,043 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 168,437 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 168,627 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 175,617 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 171,039 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 176,026 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 186,380 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 191,079 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 184,362 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 166,475 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 165,272 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 165,936 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 168,262 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 171,947 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 170,089 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 167,223 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 171,850 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 168,878 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 171,660 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 172,019 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 171,852 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 212,435 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 169,530 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 167,965 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 167,619 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 170,343 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 167,942 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 169,967 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 167,336 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 169,339 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 167,059 | 0.32% |
| 228. | 18:55 | 171,783 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 170,320 | 0.33% |
| 230. | 19:05 | 169,782 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 169,460 | 0.32% |
| 232. | 19:15 | 172,852 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 167,113 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 196,213 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 165,871 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 168,209 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 171,143 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 168,953 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 166,252 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 171,745 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 170,778 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 171,021 | 0.33% |
| 243. | 20:10 | 170,389 | 0.33% |
| 244. | 20:15 | 170,475 | 0.33% |
| 245. | 20:20 | 167,042 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 168,395 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 166,658 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 166,821 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 174,992 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 175,628 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 177,253 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 175,326 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 165,596 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 165,187 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 174,864 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 175,647 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 168,632 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 183,445 | 0.36% |
| 259. | 21:30 | 173,371 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 175,760 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 174,124 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 174,490 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 170,329 | 0.33% |
| 264. | 21:55 | 170,859 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 168,634 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 172,501 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 185,234 | 0.37% |
| 268. | 22:15 | 174,581 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 167,731 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 175,223 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 172,845 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 173,345 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 170,153 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 172,447 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 170,773 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 175,377 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 174,338 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 171,794 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 176,375 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 177,905 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 173,814 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 175,449 | 0.34% |
| 283. | 23:30 | 170,033 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 171,589 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 173,990 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 176,414 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 170,075 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 171,377 | 0.33% |
This report was generated on June 26, 2026 01:25.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to June 25, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |