The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 173,954 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 175,352 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 173,350 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 173,310 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 171,395 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 175,156 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 170,801 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 180,251 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 170,837 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 177,368 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 172,974 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 189,312 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 181,264 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 187,601 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 180,999 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 178,745 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 178,355 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 178,408 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 172,385 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 176,428 | 0.33% |
| 21. | 01:40 | 178,229 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 178,997 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 172,134 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 178,225 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 178,362 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 180,694 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 178,769 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 174,962 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 174,359 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 176,573 | 0.33% |
| 31. | 02:30 | 299,314 | 0.58% |
| 32. | 02:35 | 355,660 | 0.69% |
| 33. | 02:40 | 295,181 | 0.57% |
| 34. | 02:45 | 178,269 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 176,243 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 179,092 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 279,611 | 0.53% |
| 38. | 03:05 | 343,211 | 0.66% |
| 39. | 03:10 | 326,504 | 0.62% |
| 40. | 03:15 | 329,650 | 0.63% |
| 41. | 03:20 | 183,490 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 188,153 | 0.37% |
| 43. | 03:30 | 189,098 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 177,906 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 180,356 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 174,924 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 177,503 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 177,138 | 0.34% |
| 49. | 04:00 | 182,502 | 0.36% |
| 50. | 04:05 | 185,744 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 178,886 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 181,264 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 176,254 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 178,849 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 171,659 | 0.32% |
| 56. | 04:35 | 174,544 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 175,603 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 179,320 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 186,396 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 370,102 | 0.71% |
| 61. | 05:00 | 211,407 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 184,554 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 184,709 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 177,813 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 180,761 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 180,445 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 178,037 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 176,698 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 174,692 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 179,636 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 175,368 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 178,231 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 174,188 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 180,695 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 173,216 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 182,194 | 0.34% |
| 77. | 06:20 | 177,796 | 0.34% |
| 78. | 06:25 | 182,702 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 172,875 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 174,135 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 173,068 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 173,195 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 172,137 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 175,192 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 174,399 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 172,223 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 177,172 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 175,156 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 173,513 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 178,836 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 172,369 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 172,838 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 175,671 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 176,253 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 169,673 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 176,620 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 175,656 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 180,858 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 181,843 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 231,290 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 189,985 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 179,918 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 173,039 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 177,824 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 179,021 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 180,217 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 172,349 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 170,522 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 170,632 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 180,185 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 177,578 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 167,994 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 171,201 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 172,631 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 172,140 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 174,580 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 170,074 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 173,464 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 168,440 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 178,041 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 178,407 | 0.34% |
| 122. | 10:05 | 169,520 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 176,123 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 180,188 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 173,932 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 174,792 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 169,098 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 170,727 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 168,501 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 183,062 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 172,266 | 0.33% |
| 132. | 10:55 | 169,044 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 168,693 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 171,249 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 171,796 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 172,719 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 174,094 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 172,808 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 169,871 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 172,113 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 173,348 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 176,371 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 169,461 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 175,067 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 168,156 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 167,058 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 172,751 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 176,763 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 170,922 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 172,441 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 166,966 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 170,521 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 173,270 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 173,855 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 166,604 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 171,414 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 168,215 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 170,089 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 171,950 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 172,052 | 0.33% |
| 161. | 13:20 | 168,381 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 170,405 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 172,150 | 0.33% |
| 164. | 13:35 | 168,591 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 170,652 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 170,406 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 165,225 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 167,222 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 171,892 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 173,243 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 171,890 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 173,587 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 172,008 | 0.33% |
| 174. | 14:25 | 173,010 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 166,531 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 168,808 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 172,659 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 171,322 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 169,542 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 168,943 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 167,559 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 167,849 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 169,360 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 282,454 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 314,118 | 0.60% |
| 186. | 15:25 | 309,855 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 259,248 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 169,194 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 170,356 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 171,440 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 166,525 | 0.31% |
| 192. | 15:55 | 169,974 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 181,649 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 197,690 | 0.38% |
| 195. | 16:10 | 175,574 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 171,882 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 176,438 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 170,714 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 171,120 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 178,789 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 175,015 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 179,512 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 189,324 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 193,274 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 186,778 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 168,509 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 167,590 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 168,001 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 170,273 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 174,018 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 172,169 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 169,126 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 175,335 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 171,104 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 175,164 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 175,429 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 174,203 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 215,027 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 172,579 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 169,871 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 169,682 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 172,208 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 169,708 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 171,869 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 169,391 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 171,111 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 169,061 | 0.32% |
| 228. | 18:55 | 173,653 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 172,879 | 0.33% |
| 230. | 19:05 | 172,910 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 172,092 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 175,014 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 169,434 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 198,653 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 168,451 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 170,707 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 173,652 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 171,301 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 168,351 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 174,505 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 173,281 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 173,450 | 0.33% |
| 243. | 20:10 | 173,171 | 0.33% |
| 244. | 20:15 | 172,628 | 0.33% |
| 245. | 20:20 | 168,989 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 170,176 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 168,566 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 168,873 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 177,302 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 178,235 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 179,608 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 177,492 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 168,027 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 167,698 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 177,174 | 0.34% |
| 256. | 21:15 | 177,708 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 170,453 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 185,493 | 0.36% |
| 259. | 21:30 | 175,854 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 179,390 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 176,130 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 176,165 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 172,502 | 0.33% |
| 264. | 21:55 | 173,073 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 170,623 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 174,851 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 187,241 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 176,656 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 169,857 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 177,107 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 174,929 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 175,100 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 172,159 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 174,717 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 172,939 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 177,264 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 176,422 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 173,619 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 179,320 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 181,580 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 175,900 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 177,599 | 0.34% |
| 283. | 23:30 | 172,351 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 173,577 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 175,723 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 178,388 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 172,216 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 174,397 | 0.33% |
This report was generated on September 24, 2026 01:28.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to September 23, 2026 04:52.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |