The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 174,475 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 175,837 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 173,832 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 173,959 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 171,944 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 175,552 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 171,286 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 180,630 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 171,187 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 177,786 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 173,422 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 189,680 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 181,601 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 188,189 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 181,346 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 179,062 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 178,823 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 178,773 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 172,723 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 176,771 | 0.33% |
| 21. | 01:40 | 178,588 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 179,355 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 172,672 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 178,689 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 178,889 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 181,222 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 179,249 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 175,407 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 174,891 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 176,983 | 0.33% |
| 31. | 02:30 | 299,758 | 0.58% |
| 32. | 02:35 | 356,199 | 0.69% |
| 33. | 02:40 | 295,642 | 0.57% |
| 34. | 02:45 | 178,635 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 176,723 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 179,496 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 280,017 | 0.53% |
| 38. | 03:05 | 343,657 | 0.66% |
| 39. | 03:10 | 326,957 | 0.62% |
| 40. | 03:15 | 330,040 | 0.63% |
| 41. | 03:20 | 183,781 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 188,525 | 0.37% |
| 43. | 03:30 | 189,555 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 178,381 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 180,873 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 175,291 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 177,752 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 177,408 | 0.33% |
| 49. | 04:00 | 182,924 | 0.36% |
| 50. | 04:05 | 186,193 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 179,270 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 181,646 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 176,583 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 179,385 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 172,293 | 0.32% |
| 56. | 04:35 | 175,135 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 175,955 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 179,623 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 186,770 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 370,610 | 0.70% |
| 61. | 05:00 | 211,843 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 185,024 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 185,431 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 178,395 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 181,174 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 180,975 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 178,438 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 177,073 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 175,032 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 180,182 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 175,894 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 179,093 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 175,194 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 181,085 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 173,664 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 182,747 | 0.34% |
| 77. | 06:20 | 178,426 | 0.34% |
| 78. | 06:25 | 183,464 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 173,413 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 174,563 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 173,670 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 173,722 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 172,459 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 175,660 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 174,993 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 172,603 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 177,533 | 0.33% |
| 88. | 07:15 | 175,574 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 173,862 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 179,163 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 172,665 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 173,128 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 176,077 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 176,573 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 170,072 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 177,140 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 176,091 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 181,360 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 182,568 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 231,899 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 190,453 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 180,292 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 173,652 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 178,340 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 179,389 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 180,750 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 172,768 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 171,078 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 171,448 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 180,699 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 178,081 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 168,406 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 171,783 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 173,080 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 172,553 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 175,560 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 171,051 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 173,983 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 168,731 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 178,392 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 178,977 | 0.34% |
| 122. | 10:05 | 169,953 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 176,692 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 180,607 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 174,330 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 175,125 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 169,869 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 171,193 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 169,140 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 183,388 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 172,583 | 0.33% |
| 132. | 10:55 | 169,476 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 169,014 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 171,524 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 172,083 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 173,244 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 174,515 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 173,171 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 170,347 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 172,673 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 173,859 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 176,866 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 170,074 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 175,451 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 168,596 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 168,712 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 173,295 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 177,140 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 171,562 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 173,072 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 167,418 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 170,958 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 173,713 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 174,359 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 167,138 | 0.32% |
| 156. | 12:55 | 171,848 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 168,674 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 170,629 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 172,516 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 172,654 | 0.33% |
| 161. | 13:20 | 168,724 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 170,841 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 172,494 | 0.33% |
| 164. | 13:35 | 169,132 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 171,167 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 170,836 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 165,797 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 167,762 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 172,275 | 0.32% |
| 170. | 14:05 | 173,715 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 172,368 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 174,616 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 172,595 | 0.33% |
| 174. | 14:25 | 173,452 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 166,979 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 169,298 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 172,989 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 171,681 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 170,102 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 169,957 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 167,965 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 168,236 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 169,893 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 283,081 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 314,678 | 0.60% |
| 186. | 15:25 | 310,256 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 259,729 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 169,676 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 170,838 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 172,174 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 167,052 | 0.31% |
| 192. | 15:55 | 170,310 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 182,631 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 198,541 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 175,933 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 172,460 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 176,911 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 170,964 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 172,583 | 0.33% |
| 200. | 16:35 | 180,646 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 177,040 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 181,538 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 191,372 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 195,429 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 188,654 | 0.37% |
| 206. | 17:05 | 169,366 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 167,991 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 168,375 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 170,619 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 174,421 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 172,496 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 169,535 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 175,791 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 171,766 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 175,729 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 175,822 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 174,593 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 215,518 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 172,931 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 170,287 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 170,170 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 172,636 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 170,550 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 172,316 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 169,959 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 171,596 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 169,734 | 0.32% |
| 228. | 18:55 | 174,093 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 173,132 | 0.33% |
| 230. | 19:05 | 173,436 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 172,543 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 175,492 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 169,751 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 199,030 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 168,986 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 171,217 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 174,056 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 171,914 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 168,843 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 175,006 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 173,784 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 173,937 | 0.33% |
| 243. | 20:10 | 173,629 | 0.33% |
| 244. | 20:15 | 173,271 | 0.33% |
| 245. | 20:20 | 169,680 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 170,739 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 169,383 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 169,239 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 177,816 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 178,586 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 180,117 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 178,067 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 168,442 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 168,317 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 177,639 | 0.34% |
| 256. | 21:15 | 178,234 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 170,881 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 185,979 | 0.36% |
| 259. | 21:30 | 176,326 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 179,830 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 176,520 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 176,606 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 172,826 | 0.33% |
| 264. | 21:55 | 173,441 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 170,968 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 175,203 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 187,693 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 177,128 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 170,254 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 177,625 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 175,319 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 175,525 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 172,507 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 175,140 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 173,488 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 177,813 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 177,008 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 174,130 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 179,686 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 182,002 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 176,468 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 178,035 | 0.34% |
| 283. | 23:30 | 172,933 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 174,058 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 176,231 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 178,872 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 172,616 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 174,870 | 0.33% |
This report was generated on October 14, 2026 01:29.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to October 13, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |