The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 173,594 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 175,017 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 172,912 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 172,891 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 171,102 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 174,758 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 170,337 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 179,672 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 170,354 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 176,965 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 172,464 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 189,072 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 180,948 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 187,249 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 180,450 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 178,215 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 177,913 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 178,001 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 172,074 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 175,987 | 0.33% |
| 21. | 01:40 | 177,820 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 178,524 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 171,761 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 177,745 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 177,948 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 180,250 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 178,216 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 174,529 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 173,918 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 176,172 | 0.33% |
| 31. | 02:30 | 298,896 | 0.58% |
| 32. | 02:35 | 355,302 | 0.69% |
| 33. | 02:40 | 294,676 | 0.57% |
| 34. | 02:45 | 177,802 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 175,860 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 178,759 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 279,081 | 0.53% |
| 38. | 03:05 | 342,856 | 0.66% |
| 39. | 03:10 | 325,908 | 0.62% |
| 40. | 03:15 | 329,271 | 0.63% |
| 41. | 03:20 | 183,110 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 187,611 | 0.37% |
| 43. | 03:30 | 188,674 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 177,459 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 179,993 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 174,604 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 177,141 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 176,785 | 0.34% |
| 49. | 04:00 | 182,032 | 0.36% |
| 50. | 04:05 | 185,333 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 178,484 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 180,851 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 175,808 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 178,347 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 171,105 | 0.32% |
| 56. | 04:35 | 173,897 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 175,298 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 178,887 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 186,022 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 369,571 | 0.71% |
| 61. | 05:00 | 210,986 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 184,187 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 184,142 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 177,368 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 180,243 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 179,836 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 177,531 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 176,299 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 174,301 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 179,078 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 174,842 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 177,708 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 173,738 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 180,260 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 172,786 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 181,584 | 0.34% |
| 77. | 06:20 | 177,150 | 0.34% |
| 78. | 06:25 | 182,254 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 172,339 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 173,724 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 172,631 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 172,802 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 171,729 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 174,686 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 173,803 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 171,754 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 176,712 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 174,741 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 173,174 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 178,451 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 171,932 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 172,498 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 175,215 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 175,400 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 169,271 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 176,155 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 175,326 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 180,435 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 181,585 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 230,986 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 189,632 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 179,595 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 172,710 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 177,499 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 178,626 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 179,829 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 171,852 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 170,206 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 170,342 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 179,729 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 177,264 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 167,627 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 170,809 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 172,226 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 171,525 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 173,858 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 169,313 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 173,048 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 168,143 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 177,604 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 178,020 | 0.34% |
| 122. | 10:05 | 169,013 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 175,728 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 179,728 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 173,455 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 174,344 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 168,689 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 170,405 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 168,203 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 182,639 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 171,796 | 0.33% |
| 132. | 10:55 | 168,672 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 168,386 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 170,827 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 171,449 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 172,459 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 173,609 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 172,315 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 169,440 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 171,556 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 172,785 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 175,877 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 168,942 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 174,642 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 167,760 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 166,503 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 172,314 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 176,273 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 170,294 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 171,967 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 166,655 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 170,064 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 172,842 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 173,434 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 166,122 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 170,769 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 167,560 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 169,352 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 171,278 | 0.32% |
| 160. | 13:15 | 171,223 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 167,381 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 169,873 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 171,318 | 0.32% |
| 164. | 13:35 | 167,890 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 169,938 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 169,889 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 164,825 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 166,377 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 171,282 | 0.32% |
| 170. | 14:05 | 172,718 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 171,307 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 173,243 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 171,468 | 0.33% |
| 174. | 14:25 | 172,324 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 165,831 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 168,170 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 172,103 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 170,673 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 168,911 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 168,244 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 167,168 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 167,414 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 168,804 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 282,009 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 313,600 | 0.60% |
| 186. | 15:25 | 309,525 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 258,830 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 168,828 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 169,958 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 171,078 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 166,240 | 0.32% |
| 192. | 15:55 | 169,375 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 181,249 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 197,363 | 0.38% |
| 195. | 16:10 | 175,187 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 171,487 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 176,096 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 170,264 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 170,751 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 178,309 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 174,524 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 179,001 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 188,949 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 192,850 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 186,096 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 167,934 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 167,038 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 167,572 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 169,776 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 173,642 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 171,682 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 168,696 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 174,788 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 170,483 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 174,549 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 174,927 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 173,844 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 214,152 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 171,314 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 169,482 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 169,183 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 171,756 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 169,326 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 171,474 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 168,903 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 170,810 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 168,587 | 0.32% |
| 228. | 18:55 | 173,254 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 172,335 | 0.33% |
| 230. | 19:05 | 172,397 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 171,639 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 174,568 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 168,986 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 198,305 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 168,059 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 170,266 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 173,094 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 170,758 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 167,943 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 174,008 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 172,813 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 173,020 | 0.33% |
| 243. | 20:10 | 172,641 | 0.33% |
| 244. | 20:15 | 172,252 | 0.33% |
| 245. | 20:20 | 168,542 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 169,881 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 168,298 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 168,329 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 176,695 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 177,255 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 178,949 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 177,095 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 167,504 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 166,706 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 176,780 | 0.34% |
| 256. | 21:15 | 177,337 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 170,129 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 185,161 | 0.36% |
| 259. | 21:30 | 175,254 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 177,313 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 175,579 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 175,907 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 172,053 | 0.33% |
| 264. | 21:55 | 172,629 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 170,281 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 174,341 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 186,810 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 176,275 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 169,408 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 176,773 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 174,537 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 174,698 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 171,903 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 174,311 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 172,442 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 176,945 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 175,918 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 173,269 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 178,804 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 180,954 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 175,441 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 177,122 | 0.34% |
| 283. | 23:30 | 171,877 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 173,249 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 175,301 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 178,050 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 171,745 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 173,784 | 0.33% |
This report was generated on September 3, 2026 01:26.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to September 2, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |