The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 169,497 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 171,316 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 169,751 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 169,518 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 167,419 | 0.33% |
| 6. | 00:25 | 171,042 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 166,478 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 176,015 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 166,501 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 173,923 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 168,864 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 185,071 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 177,557 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 183,674 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 176,252 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 174,248 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 174,232 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 173,634 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 168,507 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 172,543 | 0.34% |
| 21. | 01:40 | 173,801 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 174,836 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 167,532 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 173,194 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 174,050 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 175,862 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 173,080 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 170,247 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 170,198 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 173,067 | 0.34% |
| 31. | 02:30 | 295,609 | 0.59% |
| 32. | 02:35 | 351,933 | 0.70% |
| 33. | 02:40 | 290,941 | 0.58% |
| 34. | 02:45 | 174,153 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 172,187 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 174,074 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 274,093 | 0.54% |
| 38. | 03:05 | 338,640 | 0.67% |
| 39. | 03:10 | 322,792 | 0.63% |
| 40. | 03:15 | 325,967 | 0.64% |
| 41. | 03:20 | 179,879 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 182,632 | 0.36% |
| 43. | 03:30 | 183,397 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 171,927 | 0.33% |
| 45. | 03:40 | 174,690 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 169,933 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 172,486 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 172,038 | 0.33% |
| 49. | 04:00 | 172,864 | 0.34% |
| 50. | 04:05 | 179,706 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 173,354 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 175,566 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 170,972 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 173,921 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 167,927 | 0.33% |
| 56. | 04:35 | 170,348 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 172,122 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 175,057 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 182,382 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 365,785 | 0.72% |
| 61. | 05:00 | 207,389 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 180,265 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 180,235 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 173,681 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 176,654 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 176,442 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 173,911 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 172,136 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 170,504 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 175,829 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 171,647 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 174,672 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 170,638 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 176,771 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 169,572 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 178,437 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 170,617 | 0.33% |
| 78. | 06:25 | 178,201 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 169,779 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 170,764 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 168,658 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 169,030 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 168,489 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 171,444 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 170,191 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 168,118 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 173,071 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 171,648 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 169,743 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 175,459 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 168,845 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 168,609 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 171,487 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 171,646 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 164,182 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 170,450 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 170,407 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 175,344 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 176,357 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 226,433 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 186,436 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 176,134 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 168,899 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 173,986 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 175,310 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 176,225 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 168,448 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 166,530 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 163,878 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 173,842 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 173,283 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 163,659 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 167,213 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 168,731 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 162,271 | 0.31% |
| 116. | 09:35 | 170,253 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 166,148 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 169,848 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 164,372 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 174,067 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 172,008 | 0.33% |
| 122. | 10:05 | 165,166 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 172,105 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 175,784 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 170,154 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 171,125 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 165,463 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 167,092 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 164,630 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 178,433 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 165,305 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 165,182 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 165,245 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 167,120 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 168,013 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 169,327 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 169,287 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 168,840 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 165,597 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 167,815 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 169,753 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 172,153 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 164,919 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 170,851 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 164,208 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 162,803 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 168,559 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 172,279 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 165,951 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 167,981 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 162,914 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 165,994 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 168,749 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 169,596 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 161,879 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 166,365 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 162,910 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 165,365 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 167,305 | 0.32% |
| 160. | 13:15 | 166,744 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 163,561 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 165,271 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 167,078 | 0.32% |
| 164. | 13:35 | 163,204 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 166,214 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 165,344 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 160,712 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 162,239 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 166,844 | 0.32% |
| 170. | 14:05 | 167,336 | 0.32% |
| 171. | 14:10 | 165,793 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 169,033 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 167,262 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 169,032 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 162,114 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 164,138 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 168,195 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 164,955 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 163,661 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 164,341 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 163,251 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 163,768 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 165,160 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 278,410 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 309,450 | 0.60% |
| 186. | 15:25 | 304,699 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 254,658 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 165,248 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 165,885 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 167,190 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 162,649 | 0.32% |
| 192. | 15:55 | 165,836 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 173,721 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 192,725 | 0.38% |
| 195. | 16:10 | 171,015 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 166,835 | 0.32% |
| 197. | 16:20 | 171,197 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 165,923 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 166,402 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 172,616 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 168,715 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 173,909 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 184,326 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 189,288 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 182,470 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 164,037 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 163,246 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 163,968 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 165,901 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 169,736 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 167,942 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 165,468 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 170,105 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 166,781 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 169,414 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 168,126 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 167,652 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 209,160 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 166,711 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 165,701 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 165,306 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 167,757 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 165,337 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 167,528 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 165,303 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 167,112 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 162,043 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 169,108 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 167,252 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 166,038 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 166,635 | 0.32% |
| 232. | 19:15 | 170,874 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 164,943 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 194,245 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 163,862 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 165,725 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 168,740 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 166,664 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 164,347 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 168,208 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 166,702 | 0.32% |
| 242. | 20:05 | 166,420 | 0.32% |
| 243. | 20:10 | 166,506 | 0.32% |
| 244. | 20:15 | 167,274 | 0.32% |
| 245. | 20:20 | 164,041 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 164,384 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 162,888 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 164,648 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 172,717 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 173,353 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 174,980 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 173,183 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 163,064 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 162,785 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 172,268 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 173,109 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 166,018 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 175,634 | 0.34% |
| 259. | 21:30 | 168,459 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 173,488 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 171,107 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 171,084 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 167,775 | 0.33% |
| 264. | 21:55 | 168,379 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 165,929 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 168,419 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 181,491 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 171,848 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 165,823 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 173,249 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 170,702 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 171,320 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 167,797 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 170,056 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 168,461 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 173,170 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 172,315 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 169,442 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 174,197 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 175,333 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 171,471 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 172,022 | 0.33% |
| 283. | 23:30 | 168,008 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 169,617 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 172,082 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 174,212 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 168,211 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 168,659 | 0.33% |
This report was generated on April 8, 2026 01:24.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to April 7, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |