The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 173,775 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 175,114 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 173,060 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 173,011 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 171,227 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 174,866 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 170,521 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 179,789 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 170,525 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 177,052 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 172,615 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 189,166 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 181,064 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 187,385 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 180,543 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 178,357 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 178,026 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 178,110 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 172,193 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 176,124 | 0.33% |
| 21. | 01:40 | 177,989 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 178,689 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 171,857 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 177,892 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 178,149 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 180,409 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 178,461 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 174,652 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 174,104 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 176,274 | 0.33% |
| 31. | 02:30 | 299,054 | 0.58% |
| 32. | 02:35 | 355,430 | 0.69% |
| 33. | 02:40 | 294,859 | 0.57% |
| 34. | 02:45 | 177,980 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 176,002 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 178,888 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 279,199 | 0.53% |
| 38. | 03:05 | 342,935 | 0.66% |
| 39. | 03:10 | 326,114 | 0.62% |
| 40. | 03:15 | 329,413 | 0.63% |
| 41. | 03:20 | 183,250 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 187,819 | 0.37% |
| 43. | 03:30 | 188,831 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 177,549 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 180,131 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 174,716 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 177,233 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 176,901 | 0.34% |
| 49. | 04:00 | 182,227 | 0.36% |
| 50. | 04:05 | 185,446 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 178,604 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 181,005 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 175,949 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 178,477 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 171,318 | 0.32% |
| 56. | 04:35 | 174,107 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 175,389 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 179,063 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 186,182 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 369,766 | 0.71% |
| 61. | 05:00 | 211,107 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 184,340 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 184,270 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 177,538 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 180,400 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 179,997 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 177,638 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 176,431 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 174,393 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 179,267 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 175,038 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 177,886 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 173,859 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 180,349 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 172,924 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 181,793 | 0.34% |
| 77. | 06:20 | 177,281 | 0.34% |
| 78. | 06:25 | 182,395 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 172,522 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 173,860 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 172,784 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 172,954 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 171,866 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 174,790 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 174,027 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 171,875 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 176,886 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 174,842 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 173,274 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 178,650 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 172,068 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 172,604 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 175,323 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 175,507 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 169,398 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 176,326 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 175,412 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 180,561 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 181,689 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 231,036 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 189,734 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 179,719 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 172,813 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 177,607 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 178,744 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 179,902 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 171,991 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 170,313 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 170,446 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 179,855 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 177,338 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 167,709 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 170,945 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 172,299 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 171,677 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 174,041 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 169,438 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 173,166 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 168,210 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 177,674 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 178,123 | 0.34% |
| 122. | 10:05 | 169,179 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 175,878 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 179,873 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 173,599 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 174,535 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 168,800 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 170,506 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 168,298 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 182,752 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 171,946 | 0.33% |
| 132. | 10:55 | 168,790 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 168,532 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 170,960 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 171,551 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 172,550 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 173,779 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 172,441 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 169,578 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 171,777 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 173,012 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 176,023 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 169,088 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 174,768 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 167,833 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 166,656 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 172,442 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 176,453 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 170,441 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 172,143 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 166,809 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 170,246 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 172,995 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 173,531 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 166,374 | 0.32% |
| 156. | 12:55 | 171,050 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 167,764 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 169,510 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 171,436 | 0.32% |
| 160. | 13:15 | 171,402 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 167,516 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 170,013 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 171,667 | 0.33% |
| 164. | 13:35 | 168,200 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 170,222 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 170,112 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 164,969 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 166,839 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 171,499 | 0.32% |
| 170. | 14:05 | 172,845 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 171,518 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 173,331 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 171,632 | 0.33% |
| 174. | 14:25 | 172,480 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 166,000 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 168,288 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 172,332 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 170,973 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 169,178 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 168,428 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 167,307 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 167,558 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 168,961 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 282,161 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 313,752 | 0.60% |
| 186. | 15:25 | 309,650 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 258,977 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 168,916 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 170,056 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 171,132 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 166,334 | 0.32% |
| 192. | 15:55 | 169,514 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 181,344 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 197,463 | 0.38% |
| 195. | 16:10 | 175,287 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 171,590 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 176,228 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 170,420 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 170,849 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 178,471 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 174,686 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 179,115 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 189,047 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 193,021 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 186,278 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 168,103 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 167,206 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 167,684 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 169,905 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 173,740 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 171,772 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 168,806 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 174,957 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 170,831 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 174,810 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 175,088 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 174,019 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 214,834 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 172,220 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 169,616 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 169,367 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 171,960 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 169,417 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 171,587 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 169,043 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 170,929 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 168,721 | 0.32% |
| 228. | 18:55 | 173,371 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 172,498 | 0.33% |
| 230. | 19:05 | 172,571 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 171,732 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 174,749 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 169,115 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 198,445 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 168,180 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 170,376 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 173,276 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 170,954 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 168,105 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 174,119 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 172,907 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 173,188 | 0.33% |
| 243. | 20:10 | 172,767 | 0.33% |
| 244. | 20:15 | 172,368 | 0.33% |
| 245. | 20:20 | 168,634 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 169,935 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 168,424 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 168,511 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 176,891 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 177,838 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 179,221 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 177,226 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 167,674 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 167,123 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 176,912 | 0.34% |
| 256. | 21:15 | 177,468 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 170,272 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 185,250 | 0.36% |
| 259. | 21:30 | 175,376 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 177,491 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 175,776 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 176,002 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 172,205 | 0.33% |
| 264. | 21:55 | 172,755 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 170,361 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 174,548 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 186,942 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 176,418 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 169,576 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 176,889 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 174,655 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 174,839 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 171,985 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 174,394 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 172,602 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 177,038 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 176,124 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 173,440 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 179,022 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 181,385 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 175,609 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 177,253 | 0.34% |
| 283. | 23:30 | 171,984 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 173,359 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 175,406 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 178,128 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 171,930 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 173,994 | 0.33% |
This report was generated on September 10, 2026 01:30.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to September 9, 2026 04:48.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |