The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.
Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
---|---|---|---|
1. | 00:00 | 155,797 | 0.33% |
2. | 00:05 | 155,447 | 0.33% |
3. | 00:10 | 157,957 | 0.33% |
4. | 00:15 | 158,029 | 0.33% |
5. | 00:20 | 155,581 | 0.33% |
6. | 00:25 | 158,603 | 0.33% |
7. | 00:30 | 151,897 | 0.32% |
8. | 00:35 | 161,966 | 0.34% |
9. | 00:40 | 153,466 | 0.32% |
10. | 00:45 | 160,144 | 0.34% |
11. | 00:50 | 156,049 | 0.33% |
12. | 00:55 | 166,534 | 0.36% |
13. | 01:00 | 165,674 | 0.36% |
14. | 01:05 | 171,235 | 0.37% |
15. | 01:10 | 163,810 | 0.34% |
16. | 01:15 | 159,250 | 0.33% |
17. | 01:20 | 160,452 | 0.34% |
18. | 01:25 | 161,344 | 0.34% |
19. | 01:30 | 157,158 | 0.33% |
20. | 01:35 | 160,337 | 0.34% |
21. | 01:40 | 161,816 | 0.34% |
22. | 01:45 | 162,771 | 0.34% |
23. | 01:50 | 155,772 | 0.33% |
24. | 01:55 | 161,321 | 0.34% |
25. | 02:00 | 162,434 | 0.34% |
26. | 02:05 | 164,028 | 0.34% |
27. | 02:10 | 161,338 | 0.34% |
28. | 02:15 | 157,616 | 0.33% |
29. | 02:20 | 158,352 | 0.33% |
30. | 02:25 | 161,727 | 0.34% |
31. | 02:30 | 282,095 | 0.60% |
32. | 02:35 | 339,389 | 0.72% |
33. | 02:40 | 279,207 | 0.60% |
34. | 02:45 | 162,309 | 0.34% |
35. | 02:50 | 160,452 | 0.34% |
36. | 02:55 | 162,378 | 0.34% |
37. | 03:00 | 262,058 | 0.56% |
38. | 03:05 | 327,094 | 0.70% |
39. | 03:10 | 311,352 | 0.67% |
40. | 03:15 | 309,906 | 0.66% |
41. | 03:20 | 165,792 | 0.36% |
42. | 03:25 | 168,816 | 0.36% |
43. | 03:30 | 171,206 | 0.37% |
44. | 03:35 | 160,616 | 0.34% |
45. | 03:40 | 163,239 | 0.34% |
46. | 03:45 | 158,909 | 0.33% |
47. | 03:50 | 161,147 | 0.34% |
48. | 03:55 | 160,615 | 0.34% |
49. | 04:00 | 161,708 | 0.34% |
50. | 04:05 | 167,897 | 0.36% |
51. | 04:10 | 162,579 | 0.34% |
52. | 04:15 | 162,758 | 0.34% |
53. | 04:20 | 159,463 | 0.33% |
54. | 04:25 | 161,816 | 0.34% |
55. | 04:30 | 155,965 | 0.33% |
56. | 04:35 | 158,863 | 0.33% |
57. | 04:40 | 159,168 | 0.33% |
58. | 04:45 | 162,194 | 0.34% |
59. | 04:50 | 167,849 | 0.36% |
60. | 04:55 | 354,912 | 0.76% |
61. | 05:00 | 183,008 | 0.39% |
62. | 05:05 | 168,167 | 0.36% |
63. | 05:10 | 168,497 | 0.36% |
64. | 05:15 | 161,390 | 0.34% |
65. | 05:20 | 163,305 | 0.34% |
66. | 05:25 | 164,936 | 0.36% |
67. | 05:30 | 160,071 | 0.34% |
68. | 05:35 | 159,863 | 0.33% |
69. | 05:40 | 158,752 | 0.33% |
70. | 05:45 | 163,485 | 0.34% |
71. | 05:50 | 159,563 | 0.33% |
72. | 05:55 | 162,519 | 0.34% |
73. | 06:00 | 158,714 | 0.33% |
74. | 06:05 | 165,137 | 0.36% |
75. | 06:10 | 157,443 | 0.33% |
76. | 06:15 | 163,856 | 0.34% |
77. | 06:20 | 157,283 | 0.33% |
78. | 06:25 | 166,061 | 0.36% |
79. | 06:30 | 157,145 | 0.33% |
80. | 06:35 | 157,345 | 0.33% |
81. | 06:40 | 157,211 | 0.33% |
82. | 06:45 | 156,809 | 0.33% |
83. | 06:50 | 156,575 | 0.33% |
84. | 06:55 | 160,869 | 0.34% |
85. | 07:00 | 158,937 | 0.33% |
86. | 07:05 | 157,008 | 0.33% |
87. | 07:10 | 162,294 | 0.34% |
88. | 07:15 | 160,341 | 0.34% |
89. | 07:20 | 158,351 | 0.33% |
90. | 07:25 | 164,013 | 0.34% |
91. | 07:30 | 155,792 | 0.33% |
92. | 07:35 | 157,636 | 0.33% |
93. | 07:40 | 158,746 | 0.33% |
94. | 07:45 | 159,174 | 0.33% |
95. | 07:50 | 152,886 | 0.32% |
96. | 07:55 | 159,029 | 0.33% |
97. | 08:00 | 157,347 | 0.33% |
98. | 08:05 | 160,342 | 0.34% |
99. | 08:10 | 158,394 | 0.33% |
100. | 08:15 | 212,234 | 0.46% |
101. | 08:20 | 159,444 | 0.33% |
102. | 08:25 | 162,054 | 0.34% |
103. | 08:30 | 157,746 | 0.33% |
104. | 08:35 | 161,343 | 0.34% |
105. | 08:40 | 163,955 | 0.34% |
106. | 08:45 | 162,480 | 0.34% |
107. | 08:50 | 157,089 | 0.33% |
108. | 08:55 | 156,084 | 0.33% |
109. | 09:00 | 153,357 | 0.32% |
110. | 09:05 | 162,619 | 0.34% |
111. | 09:10 | 162,259 | 0.34% |
112. | 09:15 | 152,152 | 0.32% |
113. | 09:20 | 155,369 | 0.33% |
114. | 09:25 | 157,737 | 0.33% |
115. | 09:30 | 151,541 | 0.32% |
116. | 09:35 | 158,954 | 0.33% |
117. | 09:40 | 154,743 | 0.32% |
118. | 09:45 | 158,259 | 0.33% |
119. | 09:50 | 153,288 | 0.32% |
120. | 09:55 | 162,984 | 0.34% |
121. | 10:00 | 160,308 | 0.34% |
122. | 10:05 | 154,723 | 0.32% |
123. | 10:10 | 158,519 | 0.33% |
124. | 10:15 | 160,475 | 0.34% |
125. | 10:20 | 156,905 | 0.33% |
126. | 10:25 | 158,326 | 0.33% |
127. | 10:30 | 153,334 | 0.32% |
128. | 10:35 | 156,122 | 0.33% |
129. | 10:40 | 152,488 | 0.32% |
130. | 10:45 | 166,396 | 0.36% |
131. | 10:50 | 154,005 | 0.32% |
132. | 10:55 | 152,974 | 0.32% |
133. | 11:00 | 152,701 | 0.32% |
134. | 11:05 | 155,046 | 0.32% |
135. | 11:10 | 155,196 | 0.32% |
136. | 11:15 | 157,870 | 0.33% |
137. | 11:20 | 154,547 | 0.32% |
138. | 11:25 | 155,420 | 0.33% |
139. | 11:30 | 153,723 | 0.32% |
140. | 11:35 | 156,388 | 0.33% |
141. | 11:40 | 155,632 | 0.33% |
142. | 11:45 | 156,556 | 0.33% |
143. | 11:50 | 151,493 | 0.32% |
144. | 11:55 | 157,432 | 0.33% |
145. | 12:00 | 151,995 | 0.32% |
146. | 12:05 | 151,579 | 0.32% |
147. | 12:10 | 156,883 | 0.33% |
148. | 12:15 | 161,009 | 0.34% |
149. | 12:20 | 154,005 | 0.32% |
150. | 12:25 | 156,863 | 0.33% |
151. | 12:30 | 150,412 | 0.31% |
152. | 12:35 | 153,846 | 0.32% |
153. | 12:40 | 156,747 | 0.33% |
154. | 12:45 | 156,332 | 0.33% |
155. | 12:50 | 149,891 | 0.31% |
156. | 12:55 | 154,727 | 0.32% |
157. | 13:00 | 151,076 | 0.32% |
158. | 13:05 | 153,300 | 0.32% |
159. | 13:10 | 154,685 | 0.32% |
160. | 13:15 | 154,549 | 0.32% |
161. | 13:20 | 152,053 | 0.32% |
162. | 13:25 | 154,576 | 0.32% |
163. | 13:30 | 154,156 | 0.32% |
164. | 13:35 | 150,894 | 0.32% |
165. | 13:40 | 153,831 | 0.32% |
166. | 13:45 | 152,583 | 0.32% |
167. | 13:50 | 148,730 | 0.31% |
168. | 13:55 | 150,350 | 0.31% |
169. | 14:00 | 155,555 | 0.33% |
170. | 14:05 | 156,375 | 0.33% |
171. | 14:10 | 153,076 | 0.32% |
172. | 14:15 | 154,505 | 0.32% |
173. | 14:20 | 154,413 | 0.32% |
174. | 14:25 | 157,398 | 0.33% |
175. | 14:30 | 151,006 | 0.32% |
176. | 14:35 | 151,505 | 0.32% |
177. | 14:40 | 154,291 | 0.32% |
178. | 14:45 | 152,603 | 0.32% |
179. | 14:50 | 151,553 | 0.32% |
180. | 14:55 | 152,190 | 0.32% |
181. | 15:00 | 152,001 | 0.32% |
182. | 15:05 | 152,753 | 0.32% |
183. | 15:10 | 154,317 | 0.32% |
184. | 15:15 | 267,005 | 0.57% |
185. | 15:20 | 298,552 | 0.63% |
186. | 15:25 | 293,716 | 0.62% |
187. | 15:30 | 241,732 | 0.51% |
188. | 15:35 | 153,418 | 0.32% |
189. | 15:40 | 154,004 | 0.32% |
190. | 15:45 | 154,891 | 0.32% |
191. | 15:50 | 149,935 | 0.31% |
192. | 15:55 | 153,498 | 0.32% |
193. | 16:00 | 159,407 | 0.33% |
194. | 16:05 | 179,843 | 0.39% |
195. | 16:10 | 158,026 | 0.33% |
196. | 16:15 | 153,276 | 0.32% |
197. | 16:20 | 157,660 | 0.33% |
198. | 16:25 | 153,905 | 0.32% |
199. | 16:30 | 153,487 | 0.32% |
200. | 16:35 | 159,267 | 0.33% |
201. | 16:40 | 154,364 | 0.32% |
202. | 16:45 | 160,678 | 0.34% |
203. | 16:50 | 168,690 | 0.36% |
204. | 16:55 | 174,441 | 0.38% |
205. | 17:00 | 169,876 | 0.37% |
206. | 17:05 | 152,341 | 0.32% |
207. | 17:10 | 151,776 | 0.32% |
208. | 17:15 | 151,164 | 0.32% |
209. | 17:20 | 154,146 | 0.32% |
210. | 17:25 | 156,633 | 0.33% |
211. | 17:30 | 155,481 | 0.33% |
212. | 17:35 | 152,514 | 0.32% |
213. | 17:40 | 157,509 | 0.33% |
214. | 17:45 | 153,679 | 0.32% |
215. | 17:50 | 156,905 | 0.33% |
216. | 17:55 | 156,292 | 0.33% |
217. | 18:00 | 155,644 | 0.33% |
218. | 18:05 | 196,295 | 0.41% |
219. | 18:10 | 154,685 | 0.32% |
220. | 18:15 | 151,335 | 0.32% |
221. | 18:20 | 153,137 | 0.32% |
222. | 18:25 | 153,766 | 0.32% |
223. | 18:30 | 151,044 | 0.32% |
224. | 18:35 | 152,163 | 0.32% |
225. | 18:40 | 152,258 | 0.32% |
226. | 18:45 | 154,764 | 0.32% |
227. | 18:50 | 149,861 | 0.31% |
228. | 18:55 | 157,366 | 0.33% |
229. | 19:00 | 155,321 | 0.33% |
230. | 19:05 | 154,458 | 0.32% |
231. | 19:10 | 155,158 | 0.32% |
232. | 19:15 | 158,569 | 0.33% |
233. | 19:20 | 152,340 | 0.32% |
234. | 19:25 | 153,557 | 0.32% |
235. | 19:30 | 152,512 | 0.32% |
236. | 19:35 | 152,337 | 0.32% |
237. | 19:40 | 155,137 | 0.32% |
238. | 19:45 | 151,532 | 0.32% |
239. | 19:50 | 151,313 | 0.32% |
240. | 19:55 | 156,438 | 0.33% |
241. | 20:00 | 153,252 | 0.32% |
242. | 20:05 | 152,958 | 0.32% |
243. | 20:10 | 153,480 | 0.32% |
244. | 20:15 | 153,702 | 0.32% |
245. | 20:20 | 152,148 | 0.32% |
246. | 20:25 | 153,419 | 0.32% |
247. | 20:30 | 151,290 | 0.32% |
248. | 20:35 | 152,952 | 0.32% |
249. | 20:40 | 160,540 | 0.34% |
250. | 20:45 | 160,721 | 0.34% |
251. | 20:50 | 163,172 | 0.34% |
252. | 20:55 | 160,908 | 0.34% |
253. | 21:00 | 150,209 | 0.31% |
254. | 21:05 | 151,305 | 0.32% |
255. | 21:10 | 159,744 | 0.33% |
256. | 21:15 | 157,320 | 0.33% |
257. | 21:20 | 152,396 | 0.32% |
258. | 21:25 | 162,255 | 0.34% |
259. | 21:30 | 155,645 | 0.33% |
260. | 21:35 | 159,411 | 0.33% |
261. | 21:40 | 156,097 | 0.33% |
262. | 21:45 | 156,398 | 0.33% |
263. | 21:50 | 152,502 | 0.32% |
264. | 21:55 | 155,858 | 0.33% |
265. | 22:00 | 153,331 | 0.32% |
266. | 22:05 | 157,666 | 0.33% |
267. | 22:10 | 167,137 | 0.36% |
268. | 22:15 | 155,931 | 0.33% |
269. | 22:20 | 151,205 | 0.32% |
270. | 22:25 | 157,738 | 0.33% |
271. | 22:30 | 156,111 | 0.33% |
272. | 22:35 | 156,917 | 0.33% |
273. | 22:40 | 155,894 | 0.33% |
274. | 22:45 | 157,175 | 0.33% |
275. | 22:50 | 155,478 | 0.33% |
276. | 22:55 | 157,219 | 0.33% |
277. | 23:00 | 158,406 | 0.33% |
278. | 23:05 | 155,932 | 0.33% |
279. | 23:10 | 158,414 | 0.33% |
280. | 23:15 | 158,808 | 0.33% |
281. | 23:20 | 155,951 | 0.33% |
282. | 23:25 | 157,773 | 0.33% |
283. | 23:30 | 155,127 | 0.32% |
284. | 23:35 | 156,193 | 0.33% |
285. | 23:40 | 155,751 | 0.33% |
286. | 23:45 | 161,236 | 0.34% |
287. | 23:50 | 156,255 | 0.33% |
288. | 23:55 | 156,781 | 0.33% |
This report was generated on July 4, 2025 01:39.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to July 3, 2025 04:59.
Web statistics report produced by: | |
![]() | ![]() |