The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 174,313 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 175,666 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 173,719 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 173,816 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 171,801 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 175,485 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 171,168 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 180,526 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 171,100 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 177,672 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 173,323 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 189,480 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 181,519 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 188,039 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 181,226 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 178,987 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 178,674 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 178,657 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 172,570 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 176,612 | 0.33% |
| 21. | 01:40 | 178,480 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 179,253 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 172,515 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 178,592 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 178,749 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 181,065 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 179,115 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 175,304 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 174,657 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 176,878 | 0.33% |
| 31. | 02:30 | 299,538 | 0.58% |
| 32. | 02:35 | 355,965 | 0.69% |
| 33. | 02:40 | 295,404 | 0.57% |
| 34. | 02:45 | 178,545 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 176,613 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 179,414 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 279,883 | 0.53% |
| 38. | 03:05 | 343,556 | 0.66% |
| 39. | 03:10 | 326,835 | 0.62% |
| 40. | 03:15 | 329,929 | 0.63% |
| 41. | 03:20 | 183,697 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 188,433 | 0.37% |
| 43. | 03:30 | 189,435 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 178,208 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 180,666 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 175,159 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 177,682 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 177,341 | 0.33% |
| 49. | 04:00 | 182,848 | 0.36% |
| 50. | 04:05 | 186,060 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 179,197 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 181,506 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 176,505 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 179,221 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 172,129 | 0.32% |
| 56. | 04:35 | 175,005 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 175,838 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 179,508 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 186,676 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 370,451 | 0.70% |
| 61. | 05:00 | 211,733 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 184,925 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 185,296 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 178,324 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 181,059 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 180,776 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 178,304 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 176,946 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 174,945 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 180,004 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 175,756 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 178,979 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 175,090 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 180,979 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 173,543 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 182,601 | 0.34% |
| 77. | 06:20 | 178,298 | 0.34% |
| 78. | 06:25 | 183,329 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 173,298 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 174,459 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 173,464 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 173,620 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 172,385 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 175,603 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 174,916 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 172,528 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 177,477 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 175,488 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 173,793 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 179,065 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 172,572 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 173,029 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 175,963 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 176,437 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 170,006 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 177,037 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 175,986 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 181,229 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 182,392 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 231,730 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 190,324 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 180,117 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 173,413 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 178,148 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 179,248 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 180,580 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 172,599 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 170,911 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 170,942 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 180,517 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 177,906 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 168,279 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 171,609 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 172,906 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 172,471 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 175,429 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 170,945 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 173,811 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 168,646 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 178,274 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 178,797 | 0.34% |
| 122. | 10:05 | 169,733 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 176,540 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 180,451 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 174,166 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 174,991 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 169,711 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 170,966 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 168,913 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 183,314 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 172,511 | 0.33% |
| 132. | 10:55 | 169,350 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 168,945 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 171,441 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 171,995 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 173,057 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 174,386 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 173,034 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 170,130 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 172,393 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 173,629 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 176,599 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 169,841 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 175,344 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 168,413 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 168,422 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 173,076 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 177,044 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 171,283 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 172,833 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 167,218 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 170,730 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 173,520 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 174,111 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 166,928 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 171,714 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 168,495 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 170,443 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 172,237 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 172,429 | 0.33% |
| 161. | 13:20 | 168,602 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 170,660 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 172,393 | 0.33% |
| 164. | 13:35 | 168,954 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 171,064 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 170,700 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 165,596 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 167,566 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 172,114 | 0.32% |
| 170. | 14:05 | 173,594 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 172,206 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 174,175 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 172,388 | 0.33% |
| 174. | 14:25 | 173,357 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 166,874 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 169,118 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 172,892 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 171,542 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 169,988 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 169,828 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 167,773 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 168,078 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 169,634 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 282,781 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 314,471 | 0.60% |
| 186. | 15:25 | 310,119 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 259,522 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 169,482 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 170,597 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 172,023 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 166,850 | 0.31% |
| 192. | 15:55 | 170,243 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 181,963 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 197,924 | 0.38% |
| 195. | 16:10 | 175,832 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 172,274 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 176,834 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 170,887 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 172,491 | 0.33% |
| 200. | 16:35 | 180,500 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 176,417 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 180,979 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 191,206 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 195,351 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 188,577 | 0.37% |
| 206. | 17:05 | 169,240 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 167,825 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 168,278 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 170,492 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 174,312 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 172,383 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 169,339 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 175,623 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 171,496 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 175,494 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 175,708 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 174,488 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 215,402 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 172,835 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 170,160 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 170,027 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 172,493 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 170,340 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 172,222 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 169,783 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 171,488 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 169,593 | 0.32% |
| 228. | 18:55 | 173,985 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 173,054 | 0.33% |
| 230. | 19:05 | 173,324 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 172,390 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 175,340 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 169,640 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 198,878 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 168,830 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 171,104 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 173,919 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 171,737 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 168,658 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 174,844 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 173,592 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 173,785 | 0.33% |
| 243. | 20:10 | 173,485 | 0.33% |
| 244. | 20:15 | 173,000 | 0.33% |
| 245. | 20:20 | 169,488 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 170,599 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 169,177 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 169,122 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 177,658 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 178,472 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 179,995 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 177,840 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 168,273 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 168,099 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 177,520 | 0.34% |
| 256. | 21:15 | 178,043 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 170,680 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 185,824 | 0.36% |
| 259. | 21:30 | 176,155 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 179,700 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 176,358 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 176,451 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 172,741 | 0.33% |
| 264. | 21:55 | 173,326 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 170,815 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 175,112 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 187,547 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 176,963 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 170,070 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 177,506 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 175,184 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 175,373 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 172,436 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 174,988 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 173,377 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 177,612 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 176,856 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 174,000 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 179,547 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 181,860 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 176,282 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 177,892 | 0.34% |
| 283. | 23:30 | 172,787 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 173,939 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 176,104 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 178,738 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 172,508 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 174,703 | 0.33% |
This report was generated on October 8, 2026 01:28.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to October 7, 2026 04:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |