The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 169,830 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 171,738 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 170,172 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 170,079 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 167,919 | 0.33% |
| 6. | 00:25 | 171,506 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 167,116 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 176,591 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 166,930 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 174,258 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 169,129 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 185,530 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 177,927 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 184,308 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 177,314 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 174,617 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 175,154 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 174,077 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 168,898 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 173,068 | 0.34% |
| 21. | 01:40 | 174,359 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 175,465 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 168,336 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 174,058 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 174,867 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 176,388 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 173,554 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 170,642 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 170,680 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 173,512 | 0.34% |
| 31. | 02:30 | 295,920 | 0.59% |
| 32. | 02:35 | 352,408 | 0.70% |
| 33. | 02:40 | 291,431 | 0.58% |
| 34. | 02:45 | 174,586 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 172,677 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 174,925 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 275,037 | 0.54% |
| 38. | 03:05 | 339,341 | 0.67% |
| 39. | 03:10 | 323,217 | 0.63% |
| 40. | 03:15 | 326,484 | 0.64% |
| 41. | 03:20 | 180,239 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 182,990 | 0.36% |
| 43. | 03:30 | 183,816 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 172,482 | 0.33% |
| 45. | 03:40 | 175,013 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 170,393 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 172,929 | 0.33% |
| 48. | 03:55 | 172,507 | 0.33% |
| 49. | 04:00 | 173,474 | 0.34% |
| 50. | 04:05 | 180,123 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 173,731 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 176,039 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 171,427 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 174,281 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 168,300 | 0.33% |
| 56. | 04:35 | 170,712 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 172,514 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 175,470 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 182,863 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 366,231 | 0.71% |
| 61. | 05:00 | 207,872 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 180,725 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 180,740 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 174,200 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 177,276 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 176,777 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 174,297 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 172,527 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 170,773 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 176,183 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 172,046 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 174,990 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 170,981 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 177,204 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 169,892 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 178,697 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 171,138 | 0.33% |
| 78. | 06:25 | 178,541 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 170,031 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 171,183 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 169,017 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 169,359 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 168,861 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 171,830 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 170,618 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 168,543 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 173,460 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 172,035 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 170,231 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 175,893 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 169,213 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 169,077 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 171,849 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 172,087 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 164,842 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 171,001 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 170,867 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 175,735 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 176,770 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 226,738 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 186,824 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 176,544 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 169,430 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 174,487 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 175,695 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 176,647 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 168,918 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 166,916 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 164,373 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 174,294 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 173,625 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 163,954 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 167,658 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 169,100 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 162,572 | 0.31% |
| 116. | 09:35 | 170,680 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 166,488 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 170,274 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 164,729 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 174,639 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 174,750 | 0.34% |
| 122. | 10:05 | 165,876 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 172,385 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 176,255 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 170,511 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 171,451 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 165,791 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 167,460 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 165,014 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 178,917 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 165,735 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 165,603 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 165,697 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 167,534 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 168,480 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 169,716 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 169,671 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 169,259 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 165,977 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 168,261 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 170,192 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 172,752 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 165,457 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 171,439 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 164,566 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 163,184 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 169,270 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 173,004 | 0.34% |
| 149. | 12:20 | 166,779 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 168,381 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 163,482 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 166,644 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 169,396 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 170,235 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 162,476 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 166,851 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 163,495 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 165,837 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 167,682 | 0.32% |
| 160. | 13:15 | 167,205 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 164,072 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 165,775 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 167,489 | 0.32% |
| 164. | 13:35 | 163,710 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 166,660 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 165,963 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 161,218 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 162,719 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 167,444 | 0.32% |
| 170. | 14:05 | 168,303 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 166,193 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 169,471 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 167,744 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 169,511 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 162,659 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 164,589 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 168,790 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 165,396 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 164,124 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 164,786 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 163,640 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 164,213 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 165,614 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 278,893 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 310,091 | 0.60% |
| 186. | 15:25 | 305,269 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 255,094 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 165,617 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 166,547 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 167,731 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 163,188 | 0.32% |
| 192. | 15:55 | 166,289 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 174,202 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 193,414 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 171,493 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 167,588 | 0.32% |
| 197. | 16:20 | 171,790 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 166,383 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 166,875 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 173,187 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 169,122 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 174,418 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 184,805 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 189,749 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 183,051 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 164,594 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 163,688 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 164,418 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 166,476 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 170,352 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 168,751 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 165,813 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 170,407 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 167,241 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 169,863 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 168,758 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 168,210 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 209,728 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 167,348 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 166,222 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 165,740 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 168,286 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 165,869 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 167,964 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 165,600 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 167,564 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 162,526 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 169,721 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 168,193 | 0.33% |
| 230. | 19:05 | 166,705 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 167,006 | 0.32% |
| 232. | 19:15 | 171,482 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 165,576 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 194,728 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 164,235 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 166,159 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 169,171 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 167,114 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 164,792 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 168,747 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 167,321 | 0.32% |
| 242. | 20:05 | 166,968 | 0.32% |
| 243. | 20:10 | 167,160 | 0.32% |
| 244. | 20:15 | 167,714 | 0.32% |
| 245. | 20:20 | 164,314 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 164,959 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 163,435 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 165,184 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 173,405 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 174,085 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 175,433 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 173,704 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 163,777 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 163,530 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 172,756 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 173,625 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 166,381 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 176,096 | 0.34% |
| 259. | 21:30 | 168,946 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 173,827 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 171,399 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 171,468 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 168,238 | 0.33% |
| 264. | 21:55 | 168,819 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 166,564 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 169,256 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 182,183 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 172,429 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 166,214 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 173,647 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 171,059 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 171,747 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 168,345 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 170,555 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 168,843 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 173,700 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 172,910 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 170,067 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 174,682 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 175,777 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 171,864 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 173,715 | 0.34% |
| 283. | 23:30 | 168,447 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 170,036 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 172,575 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 174,896 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 168,635 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 169,064 | 0.33% |
This report was generated on April 29, 2026 01:25.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to April 28, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |