The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 169,578 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 171,378 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 169,867 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 169,703 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 167,583 | 0.33% |
| 6. | 00:25 | 171,186 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 166,585 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 176,184 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 166,655 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 174,022 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 168,961 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 185,206 | 0.37% |
| 13. | 01:00 | 177,710 | 0.36% |
| 14. | 01:05 | 183,895 | 0.37% |
| 15. | 01:10 | 176,517 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 174,362 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 174,403 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 173,799 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 168,574 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 172,701 | 0.34% |
| 21. | 01:40 | 174,028 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 175,235 | 0.34% |
| 23. | 01:50 | 167,941 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 173,670 | 0.34% |
| 25. | 02:00 | 174,522 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 176,060 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 173,260 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 170,370 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 170,302 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 173,207 | 0.34% |
| 31. | 02:30 | 295,712 | 0.59% |
| 32. | 02:35 | 352,089 | 0.70% |
| 33. | 02:40 | 291,066 | 0.58% |
| 34. | 02:45 | 174,357 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 172,332 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 174,218 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 274,235 | 0.53% |
| 38. | 03:05 | 338,836 | 0.67% |
| 39. | 03:10 | 322,896 | 0.63% |
| 40. | 03:15 | 326,124 | 0.64% |
| 41. | 03:20 | 179,944 | 0.36% |
| 42. | 03:25 | 182,768 | 0.36% |
| 43. | 03:30 | 183,562 | 0.37% |
| 44. | 03:35 | 172,097 | 0.33% |
| 45. | 03:40 | 174,775 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 170,022 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 172,545 | 0.33% |
| 48. | 03:55 | 172,176 | 0.33% |
| 49. | 04:00 | 173,114 | 0.34% |
| 50. | 04:05 | 179,767 | 0.36% |
| 51. | 04:10 | 173,442 | 0.34% |
| 52. | 04:15 | 175,671 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 171,135 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 174,046 | 0.34% |
| 55. | 04:30 | 168,056 | 0.33% |
| 56. | 04:35 | 170,426 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 172,228 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 175,122 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 182,505 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 365,929 | 0.72% |
| 61. | 05:00 | 207,578 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 180,412 | 0.36% |
| 63. | 05:10 | 180,384 | 0.36% |
| 64. | 05:15 | 173,861 | 0.34% |
| 65. | 05:20 | 176,822 | 0.34% |
| 66. | 05:25 | 176,595 | 0.34% |
| 67. | 05:30 | 173,988 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 172,297 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 170,577 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 175,879 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 171,714 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 174,759 | 0.34% |
| 73. | 06:00 | 170,781 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 176,836 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 169,667 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 178,522 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 170,943 | 0.33% |
| 78. | 06:25 | 178,375 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 169,876 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 170,872 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 168,725 | 0.33% |
| 82. | 06:45 | 169,161 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 168,589 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 171,545 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 170,346 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 168,211 | 0.33% |
| 87. | 07:10 | 173,215 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 171,735 | 0.33% |
| 89. | 07:20 | 169,877 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 175,578 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 168,990 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 168,771 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 171,613 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 171,820 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 164,421 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 170,629 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 170,533 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 175,427 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 176,453 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 226,509 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 186,511 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 176,242 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 168,994 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 174,202 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 175,426 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 176,413 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 168,586 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 166,710 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 164,060 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 173,988 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 173,459 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 163,727 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 167,361 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 168,861 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 162,367 | 0.31% |
| 116. | 09:35 | 170,390 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 166,274 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 169,954 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 164,512 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 174,221 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 172,152 | 0.33% |
| 122. | 10:05 | 165,260 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 172,175 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 175,971 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 170,272 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 171,214 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 165,561 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 167,272 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 164,741 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 178,600 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 165,476 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 165,330 | 0.32% |
| 133. | 11:00 | 165,393 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 167,242 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 168,188 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 169,413 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 169,381 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 168,933 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 165,764 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 167,995 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 169,878 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 172,278 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 165,081 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 171,034 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 164,326 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 162,946 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 169,010 | 0.33% |
| 148. | 12:15 | 172,633 | 0.34% |
| 149. | 12:20 | 166,041 | 0.32% |
| 150. | 12:25 | 168,099 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 163,025 | 0.32% |
| 152. | 12:35 | 166,166 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 168,861 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 169,772 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 162,010 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 166,483 | 0.32% |
| 157. | 13:00 | 163,122 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 165,523 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 167,405 | 0.32% |
| 160. | 13:15 | 166,876 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 163,737 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 165,411 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 167,181 | 0.32% |
| 164. | 13:35 | 163,366 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 166,399 | 0.32% |
| 166. | 13:45 | 165,492 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 160,801 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 162,318 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 166,941 | 0.32% |
| 170. | 14:05 | 167,478 | 0.32% |
| 171. | 14:10 | 165,895 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 169,124 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 167,368 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 169,137 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 162,211 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 164,240 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 168,339 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 165,098 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 163,767 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 164,462 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 163,365 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 163,931 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 165,300 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 278,539 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 309,687 | 0.60% |
| 186. | 15:25 | 304,890 | 0.60% |
| 187. | 15:30 | 254,865 | 0.50% |
| 188. | 15:35 | 165,367 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 166,061 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 167,296 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 162,777 | 0.32% |
| 192. | 15:55 | 165,952 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 173,917 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 192,878 | 0.38% |
| 195. | 16:10 | 171,173 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 167,036 | 0.32% |
| 197. | 16:20 | 171,343 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 166,054 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 166,559 | 0.32% |
| 200. | 16:35 | 172,845 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 168,867 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 174,083 | 0.34% |
| 203. | 16:50 | 184,434 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 189,427 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 182,659 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 164,155 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 163,376 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 164,086 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 166,065 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 169,918 | 0.33% |
| 211. | 17:30 | 168,274 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 165,583 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 170,195 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 166,944 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 169,506 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 168,386 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 167,866 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 209,263 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 166,911 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 165,838 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 165,463 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 167,948 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 165,514 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 167,688 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 165,381 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 167,222 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 162,158 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 169,254 | 0.33% |
| 229. | 19:00 | 167,564 | 0.33% |
| 230. | 19:05 | 166,251 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 166,775 | 0.32% |
| 232. | 19:15 | 171,248 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 165,110 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 194,467 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 163,987 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 165,845 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 168,902 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 166,814 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 164,423 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 168,354 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 166,969 | 0.32% |
| 242. | 20:05 | 166,566 | 0.32% |
| 243. | 20:10 | 166,706 | 0.32% |
| 244. | 20:15 | 167,398 | 0.32% |
| 245. | 20:20 | 164,116 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 164,489 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 163,080 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 164,817 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 173,029 | 0.34% |
| 250. | 20:45 | 173,674 | 0.34% |
| 251. | 20:50 | 175,120 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 173,303 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 163,172 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 163,044 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 172,363 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 173,260 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 166,093 | 0.32% |
| 258. | 21:25 | 175,750 | 0.34% |
| 259. | 21:30 | 168,545 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 173,580 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 171,200 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 171,252 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 167,896 | 0.33% |
| 264. | 21:55 | 168,529 | 0.33% |
| 265. | 22:00 | 166,166 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 168,563 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 181,652 | 0.36% |
| 268. | 22:15 | 172,028 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 165,987 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 173,440 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 170,836 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 171,483 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 167,969 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 170,178 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 168,552 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 173,325 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 172,459 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 169,671 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 174,359 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 175,478 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 171,623 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 172,178 | 0.33% |
| 283. | 23:30 | 168,152 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 169,727 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 172,203 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 174,353 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 168,281 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 168,794 | 0.33% |
This report was generated on April 15, 2026 01:25.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to April 14, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |