Web Server Statistics for jsayles.com

 

  Hourly Report  

The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Hourly Report: Number of requests by Hour.


HourNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 21, 2026 04:00 - 04:59300%
2.Oct 21, 2026 03:00 - 03:59690%
3.Oct 21, 2026 02:00 - 02:59290%
4.Oct 21, 2026 01:00 - 01:591170%
5.Oct 21, 2026 00:00 - 00:59300%
6.Oct 20, 2026 23:00 - 23:59220%
7.Oct 20, 2026 22:00 - 22:59260%
8.Oct 20, 2026 21:00 - 21:59560%
9.Oct 20, 2026 20:00 - 20:59450%
10.Oct 20, 2026 19:00 - 19:59620%
11.Oct 20, 2026 18:00 - 18:59670%
12.Oct 20, 2026 17:00 - 17:59340%
13.Oct 20, 2026 16:00 - 16:59330%
14.Oct 20, 2026 15:00 - 15:59370%
15.Oct 20, 2026 14:00 - 14:59360%
16.Oct 20, 2026 13:00 - 13:59500%
17.Oct 20, 2026 12:00 - 12:59460%
18.Oct 20, 2026 11:00 - 11:591080%
19.Oct 20, 2026 10:00 - 10:59310%
20.Oct 20, 2026 09:00 - 09:59520%
21.Oct 20, 2026 08:00 - 08:59450%
22.Oct 20, 2026 07:00 - 07:59250%
23.Oct 20, 2026 06:00 - 06:59460%
24.Oct 20, 2026 05:00 - 05:59270%
25.Oct 20, 2026 04:00 - 04:59700%
26.Oct 20, 2026 03:00 - 03:59660%
27.Oct 20, 2026 02:00 - 02:59960%
28.Oct 20, 2026 01:00 - 01:59960%
29.Oct 20, 2026 00:00 - 00:59940%
30.Oct 19, 2026 23:00 - 23:591400%
31.Oct 19, 2026 22:00 - 22:59740%
32.Oct 19, 2026 21:00 - 21:591200%
33.Oct 19, 2026 20:00 - 20:591480%
34.Oct 19, 2026 19:00 - 19:59900%
35.Oct 19, 2026 18:00 - 18:59480%
36.Oct 19, 2026 17:00 - 17:591000%
37.Oct 19, 2026 16:00 - 16:59840%
38.Oct 19, 2026 15:00 - 15:59820%
39.Oct 19, 2026 14:00 - 14:59360%
40.Oct 19, 2026 13:00 - 13:59520%
41.Oct 19, 2026 12:00 - 12:59580%
42.Oct 19, 2026 11:00 - 11:59700%
43.Oct 19, 2026 10:00 - 10:59780%
44.Oct 19, 2026 09:00 - 09:59620%
45.Oct 19, 2026 08:00 - 08:59520%
46.Oct 19, 2026 07:00 - 07:59860%
47.Oct 19, 2026 06:00 - 06:59480%
48.Oct 19, 2026 05:00 - 05:59420%
49.Oct 19, 2026 04:00 - 04:591290%
50.Oct 19, 2026 03:00 - 03:591110%
51.Oct 19, 2026 02:00 - 02:591650%
52.Oct 19, 2026 01:00 - 01:591260%
53.Oct 19, 2026 00:00 - 00:59870%
54.Oct 18, 2026 23:00 - 23:59570%
55.Oct 18, 2026 22:00 - 22:59690%
56.Oct 18, 2026 21:00 - 21:59750%
57.Oct 18, 2026 20:00 - 20:59900%
58.Oct 18, 2026 19:00 - 19:593690%
59.Oct 18, 2026 18:00 - 18:591830%
60.Oct 18, 2026 17:00 - 17:591200%
61.Oct 18, 2026 16:00 - 16:591200%
62.Oct 18, 2026 15:00 - 15:591500%
63.Oct 18, 2026 14:00 - 14:591260%
64.Oct 18, 2026 13:00 - 13:59960%
65.Oct 18, 2026 12:00 - 12:59750%
66.Oct 18, 2026 11:00 - 11:591230%
67.Oct 18, 2026 10:00 - 10:59990%
68.Oct 18, 2026 09:00 - 09:59690%
69.Oct 18, 2026 08:00 - 08:59780%
70.Oct 18, 2026 07:00 - 07:591110%
71.Oct 18, 2026 06:00 - 06:591680%
72.Oct 18, 2026 05:00 - 05:59930%

Most active hour May 17, 2024 03:00 - 03:59 : 530,772 requests handled.

Hourly average: 82 requests handled.



This report was generated on October 22, 2026 01:30.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to October 21, 2026 04:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13