The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nov 19, 2026 05:00 - 05:59 | 15 | 0% |
| 2. | Nov 19, 2026 04:00 - 04:59 | 34 | 0.1% |
| 3. | Nov 19, 2026 03:00 - 03:59 | 24 | 0.1% |
| 4. | Nov 19, 2026 02:00 - 02:59 | 38 | 0.2% |
| 5. | Nov 19, 2026 01:00 - 01:59 | 46 | 0.2% |
| 6. | Nov 19, 2026 00:00 - 00:59 | 32 | 0.1% |
| 7. | Nov 18, 2026 23:00 - 23:59 | 44 | 0.2% |
| 8. | Nov 18, 2026 22:00 - 22:59 | 48 | 0.2% |
| 9. | Nov 18, 2026 21:00 - 21:59 | 31 | 0.1% |
| 10. | Nov 18, 2026 20:00 - 20:59 | 42 | 0.2% |
| 11. | Nov 18, 2026 19:00 - 19:59 | 39 | 0.2% |
| 12. | Nov 18, 2026 18:00 - 18:59 | 49 | 0.2% |
| 13. | Nov 18, 2026 17:00 - 17:59 | 39 | 0.2% |
| 14. | Nov 18, 2026 16:00 - 16:59 | 46 | 0.2% |
| 15. | Nov 18, 2026 15:00 - 15:59 | 55 | 0.2% |
| 16. | Nov 18, 2026 14:00 - 14:59 | 58 | 0.3% |
| 17. | Nov 18, 2026 13:00 - 13:59 | 44 | 0.2% |
| 18. | Nov 18, 2026 12:00 - 12:59 | 32 | 0.1% |
| 19. | Nov 18, 2026 11:00 - 11:59 | 26 | 0.1% |
| 20. | Nov 18, 2026 10:00 - 10:59 | 45 | 0.2% |
| 21. | Nov 18, 2026 09:00 - 09:59 | 43 | 0.2% |
| 22. | Nov 18, 2026 08:00 - 08:59 | 20 | 0.1% |
| 23. | Nov 18, 2026 07:00 - 07:59 | 48 | 0.2% |
| 24. | Nov 18, 2026 06:00 - 06:59 | 23 | 0.1% |
| 25. | Nov 18, 2026 05:00 - 05:59 | 86 | 0.4% |
| 26. | Nov 18, 2026 04:00 - 04:59 | 66 | 0.3% |
| 27. | Nov 18, 2026 03:00 - 03:59 | 74 | 0.3% |
| 28. | Nov 18, 2026 02:00 - 02:59 | 96 | 0.6% |
| 29. | Nov 18, 2026 01:00 - 01:59 | 66 | 0.3% |
| 30. | Nov 18, 2026 00:00 - 00:59 | 76 | 0.4% |
| 31. | Nov 17, 2026 23:00 - 23:59 | 90 | 0.4% |
| 32. | Nov 17, 2026 22:00 - 22:59 | 90 | 0.4% |
| 33. | Nov 17, 2026 21:00 - 21:59 | 76 | 0.4% |
| 34. | Nov 17, 2026 20:00 - 20:59 | 102 | 0.6% |
| 35. | Nov 17, 2026 19:00 - 19:59 | 144 | 0.8% |
| 36. | Nov 17, 2026 18:00 - 18:59 | 86 | 0.4% |
| 37. | Nov 17, 2026 17:00 - 17:59 | 78 | 0.4% |
| 38. | Nov 17, 2026 16:00 - 16:59 | 150 | 0.8% |
| 39. | Nov 17, 2026 15:00 - 15:59 | 650 | 0.33% |
| 40. | Nov 17, 2026 14:00 - 14:59 | 204 | 0.10% |
| 41. | Nov 17, 2026 13:00 - 13:59 | 270 | 0.14% |
| 42. | Nov 17, 2026 12:00 - 12:59 | 206 | 0.10% |
| 43. | Nov 17, 2026 11:00 - 11:59 | 176 | 0.10% |
| 44. | Nov 17, 2026 10:00 - 10:59 | 200 | 0.10% |
| 45. | Nov 17, 2026 09:00 - 09:59 | 118 | 0.7% |
| 46. | Nov 17, 2026 08:00 - 08:59 | 132 | 0.7% |
| 47. | Nov 17, 2026 07:00 - 07:59 | 140 | 0.8% |
| 48. | Nov 17, 2026 06:00 - 06:59 | 178 | 0.10% |
| 49. | Nov 17, 2026 05:00 - 05:59 | 210 | 0.11% |
| 50. | Nov 17, 2026 04:00 - 04:59 | 102 | 0.6% |
| 51. | Nov 17, 2026 03:00 - 03:59 | 117 | 0.7% |
| 52. | Nov 17, 2026 02:00 - 02:59 | 135 | 0.8% |
| 53. | Nov 17, 2026 01:00 - 01:59 | 153 | 0.9% |
| 54. | Nov 17, 2026 00:00 - 00:59 | 171 | 0.9% |
| 55. | Nov 16, 2026 23:00 - 23:59 | 246 | 0.12% |
| 56. | Nov 16, 2026 22:00 - 22:59 | 129 | 0.7% |
| 57. | Nov 16, 2026 21:00 - 21:59 | 258 | 0.13% |
| 58. | Nov 16, 2026 20:00 - 20:59 | 204 | 0.10% |
| 59. | Nov 16, 2026 19:00 - 19:59 | 147 | 0.8% |
| 60. | Nov 16, 2026 18:00 - 18:59 | 183 | 0.10% |
| 61. | Nov 16, 2026 17:00 - 17:59 | 174 | 0.10% |
| 62. | Nov 16, 2026 16:00 - 16:59 | 162 | 0.9% |
| 63. | Nov 16, 2026 15:00 - 15:59 | 204 | 0.10% |
| 64. | Nov 16, 2026 14:00 - 14:59 | 243 | 0.12% |
| 65. | Nov 16, 2026 13:00 - 13:59 | 183 | 0.10% |
| 66. | Nov 16, 2026 12:00 - 12:59 | 141 | 0.8% |
| 67. | Nov 16, 2026 11:00 - 11:59 | 216 | 0.11% |
| 68. | Nov 16, 2026 10:00 - 10:59 | 261 | 0.13% |
| 69. | Nov 16, 2026 09:00 - 09:59 | 114 | 0.7% |
| 70. | Nov 16, 2026 08:00 - 08:59 | 174 | 0.10% |
| 71. | Nov 16, 2026 07:00 - 07:59 | 177 | 0.10% |
| 72. | Nov 16, 2026 06:00 - 06:59 | 162 | 0.9% |
Most active hour Nov 6, 2026 09:00 - 09:59 : 8,358 requests handled.
Hourly average: 121 requests handled.
This report was generated on November 20, 2026 01:27.
Report time frame October 31, 2026 05:00 to November 19, 2026 05:57.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |