The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nov 14, 2026 05:00 - 05:59 | 250 | 0.20% |
| 2. | Nov 14, 2026 04:00 - 04:59 | 121 | 0.10% |
| 3. | Nov 14, 2026 03:00 - 03:59 | 148 | 0.12% |
| 4. | Nov 14, 2026 02:00 - 02:59 | 213 | 0.18% |
| 5. | Nov 14, 2026 01:00 - 01:59 | 328 | 0.27% |
| 6. | Nov 14, 2026 00:00 - 00:59 | 332 | 0.28% |
| 7. | Nov 13, 2026 23:00 - 23:59 | 255 | 0.20% |
| 8. | Nov 13, 2026 22:00 - 22:59 | 172 | 0.14% |
| 9. | Nov 13, 2026 21:00 - 21:59 | 183 | 0.14% |
| 10. | Nov 13, 2026 20:00 - 20:59 | 262 | 0.21% |
| 11. | Nov 13, 2026 19:00 - 19:59 | 257 | 0.21% |
| 12. | Nov 13, 2026 18:00 - 18:59 | 135 | 0.11% |
| 13. | Nov 13, 2026 17:00 - 17:59 | 152 | 0.12% |
| 14. | Nov 13, 2026 16:00 - 16:59 | 178 | 0.14% |
| 15. | Nov 13, 2026 15:00 - 15:59 | 126 | 0.10% |
| 16. | Nov 13, 2026 14:00 - 14:59 | 80 | 0.7% |
| 17. | Nov 13, 2026 13:00 - 13:59 | 114 | 0.10% |
| 18. | Nov 13, 2026 12:00 - 12:59 | 83 | 0.7% |
| 19. | Nov 13, 2026 11:00 - 11:59 | 78 | 0.7% |
| 20. | Nov 13, 2026 10:00 - 10:59 | 87 | 0.8% |
| 21. | Nov 13, 2026 09:00 - 09:59 | 91 | 0.8% |
| 22. | Nov 13, 2026 08:00 - 08:59 | 77 | 0.7% |
| 23. | Nov 13, 2026 07:00 - 07:59 | 80 | 0.7% |
| 24. | Nov 13, 2026 06:00 - 06:59 | 59 | 0.4% |
| 25. | Nov 13, 2026 05:00 - 05:59 | 112 | 0.10% |
| 26. | Nov 13, 2026 04:00 - 04:59 | 158 | 0.12% |
| 27. | Nov 13, 2026 03:00 - 03:59 | 110 | 0.10% |
| 28. | Nov 13, 2026 02:00 - 02:59 | 174 | 0.14% |
| 29. | Nov 13, 2026 01:00 - 01:59 | 134 | 0.10% |
| 30. | Nov 13, 2026 00:00 - 00:59 | 126 | 0.10% |
| 31. | Nov 12, 2026 23:00 - 23:59 | 120 | 0.10% |
| 32. | Nov 12, 2026 22:00 - 22:59 | 138 | 0.11% |
| 33. | Nov 12, 2026 21:00 - 21:59 | 156 | 0.12% |
| 34. | Nov 12, 2026 20:00 - 20:59 | 144 | 0.11% |
| 35. | Nov 12, 2026 19:00 - 19:59 | 118 | 0.10% |
| 36. | Nov 12, 2026 18:00 - 18:59 | 102 | 0.9% |
| 37. | Nov 12, 2026 17:00 - 17:59 | 172 | 0.14% |
| 38. | Nov 12, 2026 16:00 - 16:59 | 142 | 0.11% |
| 39. | Nov 12, 2026 15:00 - 15:59 | 134 | 0.10% |
| 40. | Nov 12, 2026 14:00 - 14:59 | 126 | 0.10% |
| 41. | Nov 12, 2026 13:00 - 13:59 | 110 | 0.10% |
| 42. | Nov 12, 2026 12:00 - 12:59 | 132 | 0.10% |
| 43. | Nov 12, 2026 11:00 - 11:59 | 138 | 0.11% |
| 44. | Nov 12, 2026 10:00 - 10:59 | 98 | 0.9% |
| 45. | Nov 12, 2026 09:00 - 09:59 | 74 | 0.7% |
| 46. | Nov 12, 2026 08:00 - 08:59 | 134 | 0.10% |
| 47. | Nov 12, 2026 07:00 - 07:59 | 142 | 0.11% |
| 48. | Nov 12, 2026 06:00 - 06:59 | 100 | 0.9% |
| 49. | Nov 12, 2026 05:00 - 05:59 | 171 | 0.14% |
| 50. | Nov 12, 2026 04:00 - 04:59 | 261 | 0.21% |
| 51. | Nov 12, 2026 03:00 - 03:59 | 288 | 0.23% |
| 52. | Nov 12, 2026 02:00 - 02:59 | 171 | 0.14% |
| 53. | Nov 12, 2026 01:00 - 01:59 | 165 | 0.13% |
| 54. | Nov 12, 2026 00:00 - 00:59 | 138 | 0.11% |
| 55. | Nov 11, 2026 23:00 - 23:59 | 108 | 0.9% |
| 56. | Nov 11, 2026 22:00 - 22:59 | 84 | 0.7% |
| 57. | Nov 11, 2026 21:00 - 21:59 | 168 | 0.13% |
| 58. | Nov 11, 2026 20:00 - 20:59 | 225 | 0.19% |
| 59. | Nov 11, 2026 19:00 - 19:59 | 330 | 0.27% |
| 60. | Nov 11, 2026 18:00 - 18:59 | 168 | 0.13% |
| 61. | Nov 11, 2026 17:00 - 17:59 | 156 | 0.12% |
| 62. | Nov 11, 2026 16:00 - 16:59 | 153 | 0.12% |
| 63. | Nov 11, 2026 15:00 - 15:59 | 177 | 0.14% |
| 64. | Nov 11, 2026 14:00 - 14:59 | 150 | 0.12% |
| 65. | Nov 11, 2026 13:00 - 13:59 | 306 | 0.26% |
| 66. | Nov 11, 2026 12:00 - 12:59 | 300 | 0.24% |
| 67. | Nov 11, 2026 11:00 - 11:59 | 150 | 0.12% |
| 68. | Nov 11, 2026 10:00 - 10:59 | 252 | 0.20% |
| 69. | Nov 11, 2026 09:00 - 09:59 | 492 | 0.40% |
| 70. | Nov 11, 2026 08:00 - 08:59 | 1,515 | 1.23% |
| 71. | Nov 11, 2026 07:00 - 07:59 | 1,233 | 1% |
| 72. | Nov 11, 2026 06:00 - 06:59 | 1,248 | 1.1% |
Most active hour Nov 6, 2026 09:00 - 09:59 : 8,358 requests handled.
Hourly average: 213 requests handled.
This report was generated on November 15, 2026 01:28.
Report time frame October 31, 2026 05:00 to November 14, 2026 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |