Web Server Statistics for jsayles.com

 

  Hourly Report  

The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Hourly Report: Number of requests by Hour.


HourNumber of requestsPercentage of the requests
1.Nov 19, 2025 05:00 - 05:59710%
2.Nov 19, 2025 04:00 - 04:59670%
3.Nov 19, 2025 03:00 - 03:59770%
4.Nov 19, 2025 02:00 - 02:59830%
5.Nov 19, 2025 01:00 - 01:59630%
6.Nov 19, 2025 00:00 - 00:59790%
7.Nov 18, 2025 23:00 - 23:59780%
8.Nov 18, 2025 22:00 - 22:591200%
9.Nov 18, 2025 21:00 - 21:59760%
10.Nov 18, 2025 20:00 - 20:59880%
11.Nov 18, 2025 19:00 - 19:59950%
12.Nov 18, 2025 18:00 - 18:59680%
13.Nov 18, 2025 17:00 - 17:59940%
14.Nov 18, 2025 16:00 - 16:59800%
15.Nov 18, 2025 15:00 - 15:59620%
16.Nov 18, 2025 14:00 - 14:59690%
17.Nov 18, 2025 13:00 - 13:59670%
18.Nov 18, 2025 12:00 - 12:59630%
19.Nov 18, 2025 11:00 - 11:59740%
20.Nov 18, 2025 10:00 - 10:59830%
21.Nov 18, 2025 09:00 - 09:59650%
22.Nov 18, 2025 08:00 - 08:59740%
23.Nov 18, 2025 07:00 - 07:59770%
24.Nov 18, 2025 06:00 - 06:59710%
25.Nov 18, 2025 05:00 - 05:593,4010%
26.Nov 18, 2025 04:00 - 04:59870%
27.Nov 18, 2025 03:00 - 03:59700%
28.Nov 18, 2025 02:00 - 02:59640%
29.Nov 18, 2025 01:00 - 01:59500%
30.Nov 18, 2025 00:00 - 00:59860%
31.Nov 17, 2025 23:00 - 23:59860%
32.Nov 17, 2025 22:00 - 22:59780%
33.Nov 17, 2025 21:00 - 21:59760%
34.Nov 17, 2025 20:00 - 20:591010%
35.Nov 17, 2025 19:00 - 19:591550%
36.Nov 17, 2025 18:00 - 18:59980%
37.Nov 17, 2025 17:00 - 17:591260%
38.Nov 17, 2025 16:00 - 16:591220%
39.Nov 17, 2025 15:00 - 15:591320%
40.Nov 17, 2025 14:00 - 14:591300%
41.Nov 17, 2025 13:00 - 13:591080%
42.Nov 17, 2025 12:00 - 12:591050%
43.Nov 17, 2025 11:00 - 11:591070%
44.Nov 17, 2025 10:00 - 10:591190%
45.Nov 17, 2025 09:00 - 09:591070%
46.Nov 17, 2025 08:00 - 08:591550%
47.Nov 17, 2025 07:00 - 07:591060%
48.Nov 17, 2025 06:00 - 06:591010%
49.Nov 17, 2025 05:00 - 05:591980%
50.Nov 17, 2025 04:00 - 04:592400%
51.Nov 17, 2025 03:00 - 03:592500%
52.Nov 17, 2025 02:00 - 02:592600%
53.Nov 17, 2025 01:00 - 01:592500%
54.Nov 17, 2025 00:00 - 00:593200%
55.Nov 16, 2025 23:00 - 23:592980%
56.Nov 16, 2025 22:00 - 22:592620%
57.Nov 16, 2025 21:00 - 21:592680%
58.Nov 16, 2025 20:00 - 20:592580%
59.Nov 16, 2025 19:00 - 19:592120%
60.Nov 16, 2025 18:00 - 18:595340%
61.Nov 16, 2025 17:00 - 17:592500%
62.Nov 16, 2025 16:00 - 16:592240%
63.Nov 16, 2025 15:00 - 15:592220%
64.Nov 16, 2025 14:00 - 14:592680%
65.Nov 16, 2025 13:00 - 13:592480%
66.Nov 16, 2025 12:00 - 12:592040%
67.Nov 16, 2025 11:00 - 11:592220%
68.Nov 16, 2025 10:00 - 10:592500%
69.Nov 16, 2025 09:00 - 09:591840%
70.Nov 16, 2025 08:00 - 08:591960%
71.Nov 16, 2025 07:00 - 07:592900%
72.Nov 16, 2025 06:00 - 06:592540%

Most active hour May 17, 2024 03:00 - 03:59 : 530,772 requests handled.

Hourly average: 191 requests handled.



This report was generated on November 20, 2025 01:26.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to November 19, 2025 05:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13