The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 502,219 | 1% |
| 2. | 00:15 | 500,932 | 1% |
| 3. | 00:30 | 500,999 | 1% |
| 4. | 00:45 | 519,055 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 528,694 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 510,333 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 507,124 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 507,156 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 516,496 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 506,601 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 930,449 | 1.86% |
| 12. | 02:45 | 513,315 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 928,481 | 1.86% |
| 14. | 03:15 | 681,176 | 1.37% |
| 15. | 03:30 | 523,169 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 507,268 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 518,362 | 1.3% |
| 18. | 04:15 | 512,745 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 502,287 | 1% |
| 20. | 04:45 | 715,428 | 1.42% |
| 21. | 05:00 | 560,799 | 1.12% |
| 22. | 05:15 | 518,091 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 509,691 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 515,598 | 1.3% |
| 25. | 06:00 | 509,832 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 519,189 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 501,385 | 1% |
| 28. | 06:45 | 501,355 | 1% |
| 29. | 07:00 | 504,922 | 1% |
| 30. | 07:15 | 509,966 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 500,968 | 1% |
| 32. | 07:45 | 498,426 | 0.100% |
| 33. | 08:00 | 515,539 | 1.3% |
| 34. | 08:15 | 581,897 | 1.17% |
| 35. | 08:30 | 510,941 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 501,303 | 1% |
| 37. | 09:00 | 503,481 | 1% |
| 38. | 09:15 | 491,208 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 491,047 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 500,945 | 1% |
| 41. | 10:00 | 501,772 | 1% |
| 42. | 10:15 | 508,267 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 489,709 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 502,149 | 1% |
| 45. | 11:00 | 494,133 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 496,274 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 495,805 | 0.100% |
| 48. | 11:45 | 500,933 | 1% |
| 49. | 12:00 | 488,788 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 499,103 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 490,012 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 489,648 | 0.98% |
| 53. | 13:00 | 488,440 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 489,202 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 489,930 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 481,923 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 493,612 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 498,205 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 485,522 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 486,257 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 485,331 | 0.98% |
| 62. | 15:15 | 885,874 | 1.78% |
| 63. | 15:30 | 577,328 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 488,949 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 529,765 | 1.6% |
| 66. | 16:15 | 496,526 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 500,385 | 1% |
| 68. | 16:45 | 535,805 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 502,151 | 1% |
| 70. | 17:15 | 492,406 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 495,109 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 495,467 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 535,002 | 1.7% |
| 74. | 18:15 | 488,453 | 0.98% |
| 75. | 18:30 | 485,485 | 0.98% |
| 76. | 18:45 | 490,720 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 493,339 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 523,226 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 490,759 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 491,995 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 492,634 | 0.99% |
| 82. | 20:15 | 487,790 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 492,397 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 513,415 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 489,630 | 0.98% |
| 86. | 21:15 | 503,950 | 1% |
| 87. | 21:30 | 503,207 | 1% |
| 88. | 21:45 | 499,199 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 509,226 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 500,212 | 0.100% |
| 91. | 22:30 | 500,803 | 1% |
| 92. | 22:45 | 504,238 | 1% |
| 93. | 23:00 | 506,093 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 506,802 | 1.1% |
| 95. | 23:30 | 501,684 | 1% |
| 96. | 23:45 | 503,899 | 1% |
This report was generated on January 13, 2026 01:28.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to January 12, 2026 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |