The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 498,194 | 1% |
| 2. | 00:15 | 497,066 | 1% |
| 3. | 00:30 | 496,232 | 1% |
| 4. | 00:45 | 508,163 | 1.2% |
| 5. | 01:00 | 524,170 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 505,634 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 503,273 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 503,357 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 512,459 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 502,016 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 924,627 | 1.87% |
| 12. | 02:45 | 509,078 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 923,313 | 1.87% |
| 14. | 03:15 | 669,440 | 1.36% |
| 15. | 03:30 | 518,583 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 503,203 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 514,603 | 1.3% |
| 18. | 04:15 | 508,366 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 497,986 | 1% |
| 20. | 04:45 | 711,659 | 1.43% |
| 21. | 05:00 | 556,543 | 1.12% |
| 22. | 05:15 | 514,160 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 505,391 | 1.2% |
| 24. | 05:45 | 511,365 | 1.3% |
| 25. | 06:00 | 505,601 | 1.2% |
| 26. | 06:15 | 514,255 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 496,279 | 1% |
| 28. | 06:45 | 497,841 | 1% |
| 29. | 07:00 | 501,291 | 1.1% |
| 30. | 07:15 | 506,129 | 1.2% |
| 31. | 07:30 | 495,834 | 1% |
| 32. | 07:45 | 494,700 | 0.100% |
| 33. | 08:00 | 508,672 | 1.2% |
| 34. | 08:15 | 577,752 | 1.17% |
| 35. | 08:30 | 507,025 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 497,564 | 1% |
| 37. | 09:00 | 499,840 | 1% |
| 38. | 09:15 | 487,585 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 487,450 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 496,722 | 1% |
| 41. | 10:00 | 496,562 | 1% |
| 42. | 10:15 | 502,444 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 485,051 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 497,638 | 1% |
| 45. | 11:00 | 488,765 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 491,821 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 491,026 | 0.100% |
| 48. | 11:45 | 497,063 | 1% |
| 49. | 12:00 | 484,900 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 495,381 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 484,506 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 484,753 | 0.98% |
| 53. | 13:00 | 483,790 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 484,342 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 484,629 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 477,308 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 489,605 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 493,277 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 481,776 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 482,415 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 481,992 | 0.98% |
| 62. | 15:15 | 882,497 | 1.79% |
| 63. | 15:30 | 572,552 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 485,318 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 525,715 | 1.7% |
| 66. | 16:15 | 492,553 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 496,069 | 1% |
| 68. | 16:45 | 531,772 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 498,325 | 1% |
| 70. | 17:15 | 486,470 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 490,529 | 0.100% |
| 72. | 17:45 | 491,274 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 530,890 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 484,091 | 0.98% |
| 75. | 18:30 | 481,527 | 0.98% |
| 76. | 18:45 | 486,599 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 488,121 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 488,104 | 0.99% |
| 79. | 19:30 | 486,200 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 486,401 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 484,833 | 0.98% |
| 82. | 20:15 | 483,746 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 488,614 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 509,489 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 485,832 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 500,213 | 1% |
| 87. | 21:30 | 498,945 | 1% |
| 88. | 21:45 | 494,313 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 504,265 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 494,992 | 0.100% |
| 91. | 22:30 | 494,984 | 0.100% |
| 92. | 22:45 | 494,714 | 0.100% |
| 93. | 23:00 | 498,278 | 1% |
| 94. | 23:15 | 500,082 | 1% |
| 95. | 23:30 | 494,865 | 0.100% |
| 96. | 23:45 | 499,263 | 1% |
This report was generated on December 7, 2025 01:27.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to December 6, 2025 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |