The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 494,444 | 1% |
| 2. | 00:15 | 493,953 | 1% |
| 3. | 00:30 | 492,040 | 1% |
| 4. | 00:45 | 504,308 | 1.2% |
| 5. | 01:00 | 521,151 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 502,756 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 500,227 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 500,419 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 509,785 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 498,675 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 921,793 | 1.88% |
| 12. | 02:45 | 505,647 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 920,648 | 1.88% |
| 14. | 03:15 | 664,539 | 1.36% |
| 15. | 03:30 | 515,001 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 500,117 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 511,838 | 1.4% |
| 18. | 04:15 | 505,558 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 495,198 | 1% |
| 20. | 04:45 | 709,089 | 1.44% |
| 21. | 05:00 | 540,246 | 1.10% |
| 22. | 05:15 | 511,206 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 502,745 | 1.2% |
| 24. | 05:45 | 508,483 | 1.3% |
| 25. | 06:00 | 502,872 | 1.2% |
| 26. | 06:15 | 510,757 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 493,639 | 1% |
| 28. | 06:45 | 495,421 | 1% |
| 29. | 07:00 | 498,751 | 1.1% |
| 30. | 07:15 | 503,372 | 1.2% |
| 31. | 07:30 | 492,802 | 1% |
| 32. | 07:45 | 491,838 | 0.100% |
| 33. | 08:00 | 498,116 | 1.1% |
| 34. | 08:15 | 554,518 | 1.12% |
| 35. | 08:30 | 503,943 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 494,638 | 1% |
| 37. | 09:00 | 497,048 | 1.1% |
| 38. | 09:15 | 484,940 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 484,769 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 494,133 | 1% |
| 41. | 10:00 | 493,413 | 1% |
| 42. | 10:15 | 498,837 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 482,048 | 0.99% |
| 44. | 10:45 | 494,674 | 1% |
| 45. | 11:00 | 486,267 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 489,023 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 488,529 | 0.100% |
| 48. | 11:45 | 494,105 | 1% |
| 49. | 12:00 | 482,200 | 0.99% |
| 50. | 12:15 | 492,690 | 1% |
| 51. | 12:30 | 481,874 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 481,854 | 0.98% |
| 53. | 13:00 | 481,014 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 481,500 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 481,506 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 473,908 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 486,333 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 487,964 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 478,533 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 479,209 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 479,026 | 0.98% |
| 62. | 15:15 | 879,831 | 1.79% |
| 63. | 15:30 | 569,824 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 482,204 | 0.99% |
| 65. | 16:00 | 520,652 | 1.6% |
| 66. | 16:15 | 485,900 | 0.99% |
| 67. | 16:30 | 488,962 | 0.100% |
| 68. | 16:45 | 525,090 | 1.7% |
| 69. | 17:00 | 494,936 | 1% |
| 70. | 17:15 | 483,567 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 486,949 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 488,139 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 527,602 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 480,194 | 0.98% |
| 75. | 18:30 | 478,276 | 0.98% |
| 76. | 18:45 | 483,272 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 485,069 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 484,928 | 0.99% |
| 79. | 19:30 | 483,531 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 483,371 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 482,101 | 0.99% |
| 82. | 20:15 | 480,720 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 485,461 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 506,395 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 482,974 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 497,228 | 1.1% |
| 87. | 21:30 | 494,921 | 1% |
| 88. | 21:45 | 489,520 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 500,951 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 491,198 | 0.100% |
| 91. | 22:30 | 491,698 | 0.100% |
| 92. | 22:45 | 491,313 | 0.100% |
| 93. | 23:00 | 495,440 | 1% |
| 94. | 23:15 | 496,925 | 1.1% |
| 95. | 23:30 | 491,616 | 0.100% |
| 96. | 23:45 | 496,042 | 1% |
This report was generated on November 8, 2025 01:49.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to November 7, 2025 05:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |