The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 524,457 | 1% |
| 2. | 00:15 | 521,648 | 0.100% |
| 3. | 00:30 | 523,304 | 1% |
| 4. | 00:45 | 541,088 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 551,356 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 536,870 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 528,355 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 530,902 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 539,653 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 527,545 | 1% |
| 11. | 02:30 | 951,990 | 1.81% |
| 12. | 02:45 | 535,290 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 951,035 | 1.81% |
| 14. | 03:15 | 702,547 | 1.34% |
| 15. | 03:30 | 549,105 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 530,651 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 548,654 | 1.4% |
| 18. | 04:15 | 537,928 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 523,634 | 1% |
| 20. | 04:45 | 737,227 | 1.40% |
| 21. | 05:00 | 582,461 | 1.11% |
| 22. | 05:15 | 540,780 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 530,796 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 535,594 | 1.2% |
| 25. | 06:00 | 530,088 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 544,821 | 1.4% |
| 27. | 06:30 | 521,982 | 0.100% |
| 28. | 06:45 | 522,054 | 0.100% |
| 29. | 07:00 | 525,342 | 1% |
| 30. | 07:15 | 528,778 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 522,119 | 0.100% |
| 32. | 07:45 | 524,002 | 1% |
| 33. | 08:00 | 540,436 | 1.3% |
| 34. | 08:15 | 602,971 | 1.16% |
| 35. | 08:30 | 531,735 | 1.1% |
| 36. | 08:45 | 525,000 | 1% |
| 37. | 09:00 | 530,530 | 1.1% |
| 38. | 09:15 | 513,541 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 519,354 | 0.100% |
| 40. | 09:45 | 521,303 | 0.100% |
| 41. | 10:00 | 525,844 | 1% |
| 42. | 10:15 | 530,252 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 510,439 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 525,748 | 1% |
| 45. | 11:00 | 512,896 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 521,239 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 517,073 | 0.99% |
| 48. | 11:45 | 522,604 | 0.100% |
| 49. | 12:00 | 510,804 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 522,293 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 512,433 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 513,582 | 0.99% |
| 53. | 13:00 | 512,136 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 512,578 | 0.99% |
| 55. | 13:30 | 512,996 | 0.99% |
| 56. | 13:45 | 504,678 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 518,632 | 0.100% |
| 58. | 14:15 | 520,930 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 509,522 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 512,090 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 506,355 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 908,287 | 1.73% |
| 63. | 15:30 | 600,471 | 1.14% |
| 64. | 15:45 | 509,761 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 557,422 | 1.7% |
| 66. | 16:15 | 520,584 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 531,326 | 1.1% |
| 68. | 16:45 | 569,268 | 1.9% |
| 69. | 17:00 | 526,207 | 1% |
| 70. | 17:15 | 513,698 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 518,018 | 0.100% |
| 72. | 17:45 | 523,666 | 1% |
| 73. | 18:00 | 563,454 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 513,438 | 0.99% |
| 75. | 18:30 | 513,162 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 515,641 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 519,376 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 544,592 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 514,655 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 515,997 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 521,643 | 0.100% |
| 82. | 20:15 | 514,475 | 0.99% |
| 83. | 20:30 | 516,794 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 537,087 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 515,329 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 535,688 | 1.2% |
| 87. | 21:30 | 532,969 | 1.1% |
| 88. | 21:45 | 523,090 | 1% |
| 89. | 22:00 | 534,250 | 1.2% |
| 90. | 22:15 | 525,860 | 1% |
| 91. | 22:30 | 523,749 | 1% |
| 92. | 22:45 | 526,765 | 1% |
| 93. | 23:00 | 531,094 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 536,840 | 1.2% |
| 95. | 23:30 | 523,490 | 1% |
| 96. | 23:45 | 526,546 | 1% |
This report was generated on October 19, 2026 01:29.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to October 18, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |