The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 509,071 | 1% |
| 2. | 00:15 | 507,149 | 1% |
| 3. | 00:30 | 507,886 | 1% |
| 4. | 00:45 | 527,129 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 536,229 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 521,446 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 513,955 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 514,700 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 522,323 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 512,789 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 937,273 | 1.84% |
| 12. | 02:45 | 519,682 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 934,562 | 1.84% |
| 14. | 03:15 | 687,788 | 1.36% |
| 15. | 03:30 | 529,013 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 513,627 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 524,862 | 1.3% |
| 18. | 04:15 | 519,437 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 509,126 | 1% |
| 20. | 04:45 | 721,983 | 1.42% |
| 21. | 05:00 | 566,820 | 1.11% |
| 22. | 05:15 | 523,658 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 515,802 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 521,346 | 1.2% |
| 25. | 06:00 | 516,319 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 526,470 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 507,787 | 1% |
| 28. | 06:45 | 507,832 | 1% |
| 29. | 07:00 | 510,663 | 1% |
| 30. | 07:15 | 515,722 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 508,284 | 1% |
| 32. | 07:45 | 505,003 | 0.100% |
| 33. | 08:00 | 521,347 | 1.2% |
| 34. | 08:15 | 588,089 | 1.17% |
| 35. | 08:30 | 517,185 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 509,791 | 1% |
| 37. | 09:00 | 509,916 | 1% |
| 38. | 09:15 | 498,538 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 497,752 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 507,459 | 1% |
| 41. | 10:00 | 508,487 | 1% |
| 42. | 10:15 | 516,174 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 496,617 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 507,961 | 1% |
| 45. | 11:00 | 499,558 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 505,816 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 502,283 | 0.100% |
| 48. | 11:45 | 507,205 | 1% |
| 49. | 12:00 | 494,717 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 505,313 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 496,920 | 0.99% |
| 52. | 12:45 | 496,790 | 0.99% |
| 53. | 13:00 | 494,807 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 494,932 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 495,681 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 487,567 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 499,387 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 504,652 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 493,856 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 492,401 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 491,428 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 891,718 | 1.76% |
| 63. | 15:30 | 583,506 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 494,764 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 536,336 | 1.6% |
| 66. | 16:15 | 503,035 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 506,977 | 1% |
| 68. | 16:45 | 546,575 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 509,137 | 1% |
| 70. | 17:15 | 498,841 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 502,631 | 0.100% |
| 72. | 17:45 | 503,211 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 542,706 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 495,714 | 0.98% |
| 75. | 18:30 | 494,849 | 0.98% |
| 76. | 18:45 | 497,583 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 498,902 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 529,459 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 497,530 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 498,143 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 498,918 | 0.99% |
| 82. | 20:15 | 494,870 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 499,669 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 520,815 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 497,136 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 513,983 | 1.1% |
| 87. | 21:30 | 512,315 | 1.1% |
| 88. | 21:45 | 506,151 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 515,151 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 510,138 | 1% |
| 91. | 22:30 | 508,978 | 1% |
| 92. | 22:45 | 510,836 | 1% |
| 93. | 23:00 | 515,162 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 517,768 | 1.2% |
| 95. | 23:30 | 508,948 | 1% |
| 96. | 23:45 | 510,130 | 1% |
This report was generated on March 25, 2026 01:28.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to March 24, 2026 04:52.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |