The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 522,017 | 1% |
| 2. | 00:15 | 519,164 | 0.100% |
| 3. | 00:30 | 520,901 | 1% |
| 4. | 00:45 | 538,896 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 549,037 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 534,563 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 526,361 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 528,556 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 537,070 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 525,127 | 1% |
| 11. | 02:30 | 949,429 | 1.82% |
| 12. | 02:45 | 532,945 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 948,336 | 1.82% |
| 14. | 03:15 | 700,548 | 1.34% |
| 15. | 03:30 | 546,582 | 1.6% |
| 16. | 03:45 | 528,910 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 546,353 | 1.4% |
| 18. | 04:15 | 535,527 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 520,888 | 1% |
| 20. | 04:45 | 735,051 | 1.41% |
| 21. | 05:00 | 579,787 | 1.11% |
| 22. | 05:15 | 538,016 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 528,529 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 532,293 | 1.2% |
| 25. | 06:00 | 527,212 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 541,577 | 1.4% |
| 27. | 06:30 | 519,278 | 0.100% |
| 28. | 06:45 | 519,671 | 0.100% |
| 29. | 07:00 | 522,837 | 1% |
| 30. | 07:15 | 526,818 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 520,035 | 0.100% |
| 32. | 07:45 | 521,287 | 1% |
| 33. | 08:00 | 537,712 | 1.3% |
| 34. | 08:15 | 600,534 | 1.16% |
| 35. | 08:30 | 529,221 | 1.1% |
| 36. | 08:45 | 522,253 | 1% |
| 37. | 09:00 | 527,669 | 1.1% |
| 38. | 09:15 | 511,019 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 515,224 | 0.100% |
| 40. | 09:45 | 519,103 | 0.100% |
| 41. | 10:00 | 523,228 | 1% |
| 42. | 10:15 | 528,077 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 507,646 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 523,558 | 1% |
| 45. | 11:00 | 511,098 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 518,826 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 514,441 | 0.99% |
| 48. | 11:45 | 519,933 | 0.100% |
| 49. | 12:00 | 506,988 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 519,123 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 510,116 | 0.99% |
| 52. | 12:45 | 511,027 | 0.99% |
| 53. | 13:00 | 508,800 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 509,148 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 510,216 | 0.99% |
| 56. | 13:45 | 501,998 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 515,970 | 0.100% |
| 58. | 14:15 | 517,520 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 506,700 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 508,645 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 503,892 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 905,621 | 1.74% |
| 63. | 15:30 | 597,994 | 1.14% |
| 64. | 15:45 | 507,029 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 554,140 | 1.7% |
| 66. | 16:15 | 518,294 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 524,080 | 1% |
| 68. | 16:45 | 561,239 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 521,659 | 1% |
| 70. | 17:15 | 511,391 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 515,599 | 0.100% |
| 72. | 17:45 | 520,804 | 1% |
| 73. | 18:00 | 561,131 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 511,001 | 0.99% |
| 75. | 18:30 | 510,099 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 513,081 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 516,890 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 542,364 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 511,911 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 513,240 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 518,924 | 0.100% |
| 82. | 20:15 | 510,983 | 0.99% |
| 83. | 20:30 | 513,874 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 534,381 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 511,874 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 533,043 | 1.2% |
| 87. | 21:30 | 528,710 | 1.1% |
| 88. | 21:45 | 521,003 | 1% |
| 89. | 22:00 | 531,912 | 1.2% |
| 90. | 22:15 | 522,930 | 1% |
| 91. | 22:30 | 521,510 | 1% |
| 92. | 22:45 | 524,076 | 1% |
| 93. | 23:00 | 528,689 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 534,310 | 1.2% |
| 95. | 23:30 | 520,813 | 1% |
| 96. | 23:45 | 524,126 | 1% |
This report was generated on September 11, 2026 01:28.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to September 10, 2026 04:57.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |