The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 501,839 | 1% |
| 2. | 00:15 | 500,565 | 1% |
| 3. | 00:30 | 500,606 | 1% |
| 4. | 00:45 | 518,614 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 528,312 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 509,783 | 1.1% |
| 7. | 01:30 | 506,807 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 506,667 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 516,080 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 506,214 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 930,058 | 1.87% |
| 12. | 02:45 | 512,912 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 928,088 | 1.86% |
| 14. | 03:15 | 680,834 | 1.37% |
| 15. | 03:30 | 522,725 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 506,947 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 518,011 | 1.3% |
| 18. | 04:15 | 512,341 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 501,756 | 1% |
| 20. | 04:45 | 715,042 | 1.43% |
| 21. | 05:00 | 560,431 | 1.12% |
| 22. | 05:15 | 517,730 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 509,255 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 515,179 | 1.3% |
| 25. | 06:00 | 509,476 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 518,798 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 500,984 | 1% |
| 28. | 06:45 | 500,967 | 1% |
| 29. | 07:00 | 504,601 | 1% |
| 30. | 07:15 | 509,627 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 500,713 | 1% |
| 32. | 07:45 | 498,176 | 0.100% |
| 33. | 08:00 | 515,264 | 1.3% |
| 34. | 08:15 | 581,583 | 1.17% |
| 35. | 08:30 | 510,634 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 500,986 | 1% |
| 37. | 09:00 | 503,193 | 1% |
| 38. | 09:15 | 490,892 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 490,746 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 500,659 | 1% |
| 41. | 10:00 | 501,404 | 1% |
| 42. | 10:15 | 507,407 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 488,844 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 501,424 | 1% |
| 45. | 11:00 | 493,254 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 495,403 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 495,138 | 0.100% |
| 48. | 11:45 | 500,610 | 1% |
| 49. | 12:00 | 488,437 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 498,709 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 489,661 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 489,202 | 0.98% |
| 53. | 13:00 | 488,116 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 488,858 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 489,536 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 481,596 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 493,186 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 497,741 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 485,143 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 485,955 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 484,960 | 0.98% |
| 62. | 15:15 | 885,521 | 1.78% |
| 63. | 15:30 | 576,963 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 488,680 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 529,183 | 1.6% |
| 66. | 16:15 | 496,177 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 500,036 | 1% |
| 68. | 16:45 | 535,389 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 501,791 | 1% |
| 70. | 17:15 | 492,056 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 494,617 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 495,032 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 534,576 | 1.7% |
| 74. | 18:15 | 488,027 | 0.98% |
| 75. | 18:30 | 485,124 | 0.98% |
| 76. | 18:45 | 490,294 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 492,995 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 522,788 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 490,410 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 491,613 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 492,309 | 0.99% |
| 82. | 20:15 | 487,385 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 492,044 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 513,102 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 489,277 | 0.98% |
| 86. | 21:15 | 503,560 | 1% |
| 87. | 21:30 | 502,703 | 1% |
| 88. | 21:45 | 498,829 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 508,755 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 499,799 | 0.100% |
| 91. | 22:30 | 500,461 | 1% |
| 92. | 22:45 | 503,800 | 1% |
| 93. | 23:00 | 505,425 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 506,133 | 1.1% |
| 95. | 23:30 | 500,991 | 1% |
| 96. | 23:45 | 503,530 | 1% |
This report was generated on January 10, 2026 01:56.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to January 9, 2026 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |