The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 523,892 | 1% |
| 2. | 00:15 | 521,266 | 0.100% |
| 3. | 00:30 | 522,944 | 1% |
| 4. | 00:45 | 540,678 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 550,971 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 536,475 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 527,832 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 530,528 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 539,170 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 527,039 | 1% |
| 11. | 02:30 | 951,272 | 1.82% |
| 12. | 02:45 | 534,707 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 950,437 | 1.81% |
| 14. | 03:15 | 702,208 | 1.34% |
| 15. | 03:30 | 548,565 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 530,294 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 548,215 | 1.4% |
| 18. | 04:15 | 537,415 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 523,173 | 1% |
| 20. | 04:45 | 736,822 | 1.41% |
| 21. | 05:00 | 582,125 | 1.11% |
| 22. | 05:15 | 540,356 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 530,348 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 534,894 | 1.2% |
| 25. | 06:00 | 529,791 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 544,424 | 1.4% |
| 27. | 06:30 | 521,435 | 0.100% |
| 28. | 06:45 | 521,734 | 0.100% |
| 29. | 07:00 | 525,030 | 1% |
| 30. | 07:15 | 528,458 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 521,682 | 0.100% |
| 32. | 07:45 | 523,630 | 1% |
| 33. | 08:00 | 539,788 | 1.3% |
| 34. | 08:15 | 602,367 | 1.16% |
| 35. | 08:30 | 531,059 | 1.1% |
| 36. | 08:45 | 524,245 | 1% |
| 37. | 09:00 | 529,771 | 1.1% |
| 38. | 09:15 | 513,001 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 518,992 | 0.100% |
| 40. | 09:45 | 520,909 | 0.100% |
| 41. | 10:00 | 525,366 | 1% |
| 42. | 10:15 | 529,839 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 509,915 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 525,305 | 1% |
| 45. | 11:00 | 512,487 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 520,758 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 516,570 | 0.99% |
| 48. | 11:45 | 522,115 | 0.100% |
| 49. | 12:00 | 510,316 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 521,469 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 511,808 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 513,058 | 0.99% |
| 53. | 13:00 | 511,490 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 511,954 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 512,603 | 0.99% |
| 56. | 13:45 | 504,128 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 518,126 | 0.100% |
| 58. | 14:15 | 520,437 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 509,085 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 511,561 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 505,740 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 907,655 | 1.73% |
| 63. | 15:30 | 599,899 | 1.14% |
| 64. | 15:45 | 509,312 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 556,401 | 1.7% |
| 66. | 16:15 | 520,149 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 529,599 | 1.1% |
| 68. | 16:45 | 567,708 | 1.9% |
| 69. | 17:00 | 525,815 | 1% |
| 70. | 17:15 | 513,253 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 517,606 | 0.100% |
| 72. | 17:45 | 522,954 | 1% |
| 73. | 18:00 | 562,854 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 512,855 | 0.99% |
| 75. | 18:30 | 512,549 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 515,224 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 518,932 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 544,037 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 514,097 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 515,580 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 521,129 | 0.100% |
| 82. | 20:15 | 513,328 | 0.99% |
| 83. | 20:30 | 516,185 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 536,519 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 514,100 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 534,841 | 1.2% |
| 87. | 21:30 | 532,423 | 1.1% |
| 88. | 21:45 | 522,674 | 1% |
| 89. | 22:00 | 533,584 | 1.2% |
| 90. | 22:15 | 524,718 | 1% |
| 91. | 22:30 | 523,084 | 1% |
| 92. | 22:45 | 526,184 | 1% |
| 93. | 23:00 | 530,560 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 536,218 | 1.2% |
| 95. | 23:30 | 522,974 | 1% |
| 96. | 23:45 | 526,146 | 1% |
This report was generated on October 11, 2026 01:27.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to October 10, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |