The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 498,309 | 1% |
| 2. | 00:15 | 497,181 | 1% |
| 3. | 00:30 | 496,378 | 1% |
| 4. | 00:45 | 508,289 | 1.2% |
| 5. | 01:00 | 524,289 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 505,763 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 503,374 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 503,436 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 512,596 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 502,187 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 924,737 | 1.87% |
| 12. | 02:45 | 509,205 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 923,397 | 1.87% |
| 14. | 03:15 | 669,542 | 1.36% |
| 15. | 03:30 | 518,699 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 503,295 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 514,705 | 1.3% |
| 18. | 04:15 | 508,470 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 498,062 | 1% |
| 20. | 04:45 | 711,752 | 1.43% |
| 21. | 05:00 | 556,618 | 1.12% |
| 22. | 05:15 | 514,257 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 505,503 | 1.2% |
| 24. | 05:45 | 511,441 | 1.3% |
| 25. | 06:00 | 505,720 | 1.2% |
| 26. | 06:15 | 514,355 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 496,377 | 1% |
| 28. | 06:45 | 497,952 | 1% |
| 29. | 07:00 | 501,371 | 1.1% |
| 30. | 07:15 | 506,226 | 1.2% |
| 31. | 07:30 | 495,920 | 1% |
| 32. | 07:45 | 494,790 | 0.100% |
| 33. | 08:00 | 508,794 | 1.2% |
| 34. | 08:15 | 577,853 | 1.17% |
| 35. | 08:30 | 507,152 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 497,652 | 1% |
| 37. | 09:00 | 499,934 | 1% |
| 38. | 09:15 | 487,687 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 487,539 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 496,844 | 1% |
| 41. | 10:00 | 496,674 | 1% |
| 42. | 10:15 | 502,578 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 485,148 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 497,739 | 1% |
| 45. | 11:00 | 488,854 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 491,932 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 491,135 | 0.100% |
| 48. | 11:45 | 497,161 | 1% |
| 49. | 12:00 | 484,991 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 495,479 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 484,610 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 484,835 | 0.98% |
| 53. | 13:00 | 483,877 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 484,451 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 484,756 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 477,437 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 489,711 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 493,407 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 481,866 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 482,521 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 482,075 | 0.98% |
| 62. | 15:15 | 882,593 | 1.79% |
| 63. | 15:30 | 572,677 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 485,430 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 525,810 | 1.7% |
| 66. | 16:15 | 492,772 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 496,198 | 1% |
| 68. | 16:45 | 531,860 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 498,436 | 1% |
| 70. | 17:15 | 486,562 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 490,643 | 0.100% |
| 72. | 17:45 | 491,398 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 531,036 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 484,225 | 0.98% |
| 75. | 18:30 | 481,651 | 0.98% |
| 76. | 18:45 | 486,708 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 488,312 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 488,304 | 0.99% |
| 79. | 19:30 | 486,304 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 486,514 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 484,925 | 0.98% |
| 82. | 20:15 | 483,871 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 488,707 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 509,606 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 485,960 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 500,324 | 1% |
| 87. | 21:30 | 499,052 | 1% |
| 88. | 21:45 | 494,444 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 504,386 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 495,116 | 0.100% |
| 91. | 22:30 | 495,098 | 0.100% |
| 92. | 22:45 | 494,842 | 0.100% |
| 93. | 23:00 | 498,382 | 1% |
| 94. | 23:15 | 500,191 | 1% |
| 95. | 23:30 | 494,965 | 0.100% |
| 96. | 23:45 | 499,338 | 1% |
This report was generated on December 8, 2025 01:26.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to December 7, 2025 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |