The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 515,094 | 1% |
| 2. | 00:15 | 512,344 | 0.100% |
| 3. | 00:30 | 513,790 | 1% |
| 4. | 00:45 | 532,100 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 542,276 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 526,711 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 519,259 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 521,564 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 527,728 | 1.2% |
| 10. | 02:15 | 517,321 | 1% |
| 11. | 02:30 | 942,708 | 1.83% |
| 12. | 02:45 | 525,922 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 940,227 | 1.83% |
| 14. | 03:15 | 692,945 | 1.36% |
| 15. | 03:30 | 537,179 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 522,641 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 535,087 | 1.4% |
| 18. | 04:15 | 528,203 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 514,157 | 1% |
| 20. | 04:45 | 727,446 | 1.41% |
| 21. | 05:00 | 572,524 | 1.11% |
| 22. | 05:15 | 531,130 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 520,415 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 525,684 | 1.2% |
| 25. | 06:00 | 520,669 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 534,720 | 1.4% |
| 27. | 06:30 | 512,604 | 0.100% |
| 28. | 06:45 | 513,206 | 1% |
| 29. | 07:00 | 515,717 | 1% |
| 30. | 07:15 | 520,858 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 512,981 | 1% |
| 32. | 07:45 | 514,855 | 1% |
| 33. | 08:00 | 530,926 | 1.3% |
| 34. | 08:15 | 593,844 | 1.16% |
| 35. | 08:30 | 522,786 | 1.1% |
| 36. | 08:45 | 515,135 | 1% |
| 37. | 09:00 | 520,270 | 1.1% |
| 38. | 09:15 | 503,452 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 509,076 | 0.100% |
| 40. | 09:45 | 512,570 | 0.100% |
| 41. | 10:00 | 515,838 | 1% |
| 42. | 10:15 | 521,340 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 501,271 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 513,757 | 1% |
| 45. | 11:00 | 504,692 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 511,358 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 506,989 | 0.99% |
| 48. | 11:45 | 512,820 | 0.100% |
| 49. | 12:00 | 499,835 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 511,376 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 502,807 | 0.99% |
| 52. | 12:45 | 503,018 | 0.99% |
| 53. | 13:00 | 499,878 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 500,470 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 500,251 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 492,740 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 505,546 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 510,312 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 498,753 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 497,435 | 0.97% |
| 61. | 15:00 | 496,825 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 897,039 | 1.74% |
| 63. | 15:30 | 589,888 | 1.14% |
| 64. | 15:45 | 500,611 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 546,881 | 1.7% |
| 66. | 16:15 | 510,105 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 513,296 | 1% |
| 68. | 16:45 | 551,900 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 514,316 | 1% |
| 70. | 17:15 | 504,335 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 507,670 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 510,515 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 551,936 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 504,070 | 0.99% |
| 75. | 18:30 | 503,382 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 506,524 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 506,555 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 534,575 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 503,291 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 505,188 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 510,347 | 0.100% |
| 82. | 20:15 | 504,158 | 0.99% |
| 83. | 20:30 | 506,530 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 526,292 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 503,081 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 525,772 | 1.2% |
| 87. | 21:30 | 520,912 | 1.1% |
| 88. | 21:45 | 512,754 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 524,035 | 1.2% |
| 90. | 22:15 | 515,771 | 1% |
| 91. | 22:30 | 514,322 | 1% |
| 92. | 22:45 | 516,431 | 1% |
| 93. | 23:00 | 520,534 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 524,319 | 1.2% |
| 95. | 23:30 | 513,911 | 1% |
| 96. | 23:45 | 515,433 | 1% |
This report was generated on June 4, 2026 01:26.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to June 3, 2026 04:53.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |